----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
标题:(三月)华池县第一中学整体搬迁项目亮化设备采购中标公告3月15日
《==招标投标法 第三十二条 投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益。==来源:十环招标网==》
庆阳筑邦工程咨询有限公司受华池县第一中学的委托,对华池县第一中学整体搬迁项目亮化设备采购以公开招标方式进行采购,评标委员会于2018年3月9日确定中标结果。现将中标结果公布如下: 《==招标投标法 第十八条 招标人可以根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查;国家对投标人的资格条件有规定的,依照其规定。==来源:十环招标网==》
一、项目编号:QYZC2018-045 二、招标范围:华池县第一中学整体搬迁亮化采购建设项目。包括食堂、男生宿舍楼、女生宿舍楼、行政楼、综合科技楼、报告厅、教学楼、体育馆、后勤楼亮化设备采购、调试及相关服务。 三、项目预算:¥4823771.62元 四、招标公告日期:2018年2月11日 五、中标日期:2018年3月9日 六、公告期限:2018年3月14日 七、中标供应商名称、中标金额、联系方式及地址: 中标供应商名称:华池县建筑安装有限责任公司 中标金额:人民币肆佰捌拾壹万叁仟玖佰柒拾捌元叁角贰分(¥4813978.32) 联系人:王健鹏 电 话:13993489860 地 址:甘肃省庆阳市华池县城中街56号 八、中标内容: <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> 《==招标投标法 第三章 投标 第二十五条 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法招标的科研项目允许个人参加投标的,投标的个人适用本法有关投标人的规定。==来源:十环网==》 报告厅亮化采购 | 《==招标投标法 第十四条 具体办法由国务院建设行政主管部门会同国务院有关部门制定。从事其他招标代理业务的招标代理机构,其资格认定的主管部门由国务院规定。==来源:十环网==》
| | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | 整个项目 | | | | | | | | 1 | 030404017006 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.规格:600*800*150 4.安装方式:距地明装 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 2749.76 | 2749.76 | | | 2 | 030404019005 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:电源控制开关 2.型号:厂配 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 134 | 421.9 | 56534.6 | | | 3 | 030411001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC40 4.配置形式:WC WE [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 | m | 248.6 | 20.79 | 5168.39 | | | 4 | 030408001011 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 256.32 | 59.17 | 15166.45 | | | 5 | 030408006011 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:YJV | 个 | 1 | 130.49 | 130.49 | | | 本页小计 | 79749.69 | | <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | | 3.规格:5*10 4.材质、类型:铜芯、户内热缩式 5.安装部位:配电箱 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | | | | | | | 6 | 030411001006 | 配管 | [项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC32 4.配置形式:WC WE [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 | m | 336 | 17.45 | 5863.2 | | | 7 | 030411004005 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1050 | 4.72 | 4956 | | | 8 | 030411004006 | 配线 | [项目特征] 1.名称:LED线条灯 2.型号:24V LED 3.规格:15w/m [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2108 | 193.11 | 407075.88 | | | 9 | 030412002004 | 工厂灯 | [项目特征] 1.名称:投光灯 2.型号:220V 50W 3.安装形式:埋地安装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 74 | 529.69 | 39197.06 | | | 10 | 030414002005 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.类型:交流供电( | 系统 | 1 | 1058.22 | 1058.22 | | | 本页小计 | 458150.36 | | <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | | 综合) [工程内容] 1.系统调试 | | | | | | | | | 分部小计 | | | | | 537900.05 | | | | | 措施项目 | | | | | | | | 11 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 2667.5 | 2667.5 | | | | | 分部小计 | | | | | 2667.5 | | | | | | | | | | | | | 本页小计 | 2667.5 | | | 合 计 | 540567.55 | |
<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 行政楼亮化采购 | | | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | 整个项目 | | | | | | | | 1 | 030404017003 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.规格:600*800*150 4.安装方式:距地明装 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 2143.42 | 2143.42 | | | 2 | 030404019003 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:电源控制开关 2.型号:厂配 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 104 | 421.9 | 43877.6 | | | 3 | 030411001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC32 4.配置形式:WC WE [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 | m | 520.62 | 17.45 | 9084.82 | | | 4 | 030408001007 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 533.64 | 59.17 | 31575.48 | | | 5 | 030408006007 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:YJV | 个 | 5 | 130.49 | 652.45 | | | 本页小计 | 87333.77 | | <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | | 3.规格:5*10 4.材质、类型:铜芯、户内热缩式 5.安装部位:配电箱 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | | | | | | | 6 | 030411004003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:LED线条灯 2.型号:24V LED 3.规格:15w/m [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1650 | 193.11 | 318631.5 | | | 7 | 030414002003 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.类型:交流供电(综合) [工程内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 | 1058.22 | 1058.22 | | | | | 分部小计 | | | | | 407023.49 | | | | | 措施项目 | | | | | | | | 8 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 2667.5 | 2667.5 | | | | | 分部小计 | | | | | 2667.5 | | | | | | | | | | | | | 本页小计 | 322357.22 | | | 合 计 | 409690.99 | |
<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 后勤楼亮化采购 | | | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | 整个项目 | | | | | | | | 1 | 030404017010 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱AL 2.型号:详见配电箱系统图 3.规格:600*800*150 4.安装方式:距地明装 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 1779.62 | 1779.62 | | | 2 | 030404019008 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:电源控制开关 2.型号:厂配 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 83 | 421.9 | 35017.7 | | | 3 | 030411001010 | 配管 | [项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC32 4.配置形式:WC WE [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 | m | 710 | 17.45 | 12389.5 | | | 4 | 030411004014 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3580 | 6.06 | 21694.8 | | | 5 | 030411004015 | 配线 | [项目特征] 1.名称:LED线条灯 2.型号:24V LED | m | 1320 | 193.11 | 254905.2 | | | 本页小计 | 325786.82 | |
<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | | 3.规格:15w/m [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | | | | | | 6 | 030412002006 | 工厂灯 | [项目特征] 1.名称:投光灯 2.型号:220V 50W 3.安装形式:埋地安装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 35 | 529.69 | 18539.15 | | | 7 | 030414002008 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.类型:交流供电(综合) [工程内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 | 1058.22 | 1058.22 | | | | | 分部小计 | | | | | 345384.19 | | | | | 措施项目 | | | | | | | | 8 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 2667.5 | 2667.5 | | | | | 分部小计 | | | | | 2667.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本页小计 | 22264.87 | | | 合 计 | 348051.69 | | <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 教学楼亮化采购 | | | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | 整个项目 | | | | | | | | 1 | 030404017007 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱AL-1 2.型号:详见配电箱系统图 3.规格:600*800*150 4.安装方式:距地明装 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 1779.62 | 1779.62 | | | 2 | 030404017008 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱AL-2 2.型号:详见配电箱系统图 3.规格:600*800*150 4.安装方式:距地明装 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 1779.62 | 1779.62 | | | 3 | 030404019006 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:电源控制开关 2.型号:厂配 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 188 | 421.9 | 79317.2 | | | 4 | 030411001007 | 配管 | [项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC40 4.配置形式:WC WE [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 | m | 266.6 | 20.79 | 5542.61 | | | 本页小计 | 88419.05 | | <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | 5 | 030411004007 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:16mm2 5.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1340 | 16.12 | 21600.8 | | | 6 | 030411001008 | 配管 | [项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC32 4.配置形式:WC WE [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 | m | 966.33 | 17.45 | 16862.46 | | | 7 | 030411004008 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 4881.65 | 6.06 | 29582.8 | | | 8 | 030411004009 | 配线 | [项目特征] 1.名称:LED线条灯 2.型号:24V LED 3.规格:15w/m [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3000 | 193.11 | 579330 | | | 9 | 030414002006 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.类型:交流供电(综合) [工程内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 | 1058.22 | 1058.22 | | | | | 分部小计 | | | | | 736853.33 | | | | | 措施项目 | | | | | | | | 本页小计 | 648434.28 | |
<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | 10 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 2667.5 | 2667.5 | | | | | 分部小计 | | | | | 2667.5 | | | | | | | | | | | | | 本页小计 | 2667.5 | | | 合 计 | 739520.83 | |
<!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 男生宿舍楼亮化采购 | | | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | 整个项目 | | | | | | | | 1 | 030404017002 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱 2.型号:详见配电箱系统图 3.规格:600*800*150 4.安装方式:距地明装 [工程内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 2749.76 | 2749.76 | | | 2 | 030404019002 | 控制开关 | [项目特征] 1.名称:电源控制开关 2.型号:厂配 [工程内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 156 | 421.9 | 65816.4 | | | 3 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:穿线管 2.材质:硬质聚氯乙烯管 3.规格:PC32 4.配置形式:WC WE [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 | m | 1170 | 17.45 | 20416.5 | | | 4 | 030408001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 129.01 | 93.01 | 11999.22 | | | 5 | 030408006004 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:YJV | 个 | 1 | 197.55 | 197.55 | | | 本页小计 | 101179.43 | | <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | | 3.规格:5*16 4.材质、类型:铜芯、户内热缩式 5.安装部位:配电箱 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | | | | | | | 6 | 030408001005 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 589.84 | 59.17 | 34900.83 | | | 7 | 030408006005 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:YJV 3.规格:5*10 4.材质、类型:铜芯、户内热缩式 5.安装部位:配电箱 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 | 130.49 | 521.96 | | | 8 | 030408001006 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管内敷设 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 490.9 | 21.22 | 10416.9 | | | 9 | 030408006006 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电缆终端头 2.型号:YJV 3.规格:3*4 4.材质、类型:铜芯、户内热缩式 | 个 | 2 | 130.49 | 260.98 | | | 本页小计 | 46100.67 | | <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> <!--[if !supportMisalignedRows]--> <!--[endif]--> | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 采购量 | 单价 | 合价 | | | | | | | 5.安装部位:配电箱 6.电压等级(kV):1KV以下 [工程内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | | | | | | | 10 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:LED线条灯 2.型号:24V LED 3.规格:15w/m [工程内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2450 | 193.11 | 473119.5 | | | 11 | 030412002002 | 工厂灯 | [项目特征] 1.名称:投光灯 2.型号:220V 50W 3.安装形式:埋地安装 [工程内容] 1.本体安装 | 套 | 6 | 529.69 | 3178.14 | | | 12 | 030414002002 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:系统调试 2.电压等级(kV):1kV以下 3.类型:交流供电(综合) [工程内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 | 1058.22 | 1058.22 | | | | | 分部小计 | | | | | 624635.96 | | | | | 措施项目 | | | | | | | | 13 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 2667.5 | 2667.5 | | | | | 分部小计 | | | | | 2667.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 本页小计 | 480023.36 | | | 合 计 | 627303.46 | |
