《==招标投标法 第十八条 招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。==来源:十环网==》
序号 | 《==招标投标法 第五十三条 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;==来源:十环网==》
货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
厨房设备 |
A.厨房 |
A01 | 拼台 | 蓝威 | 采用1.0mm厚304#不锈钢板制作,400*1150*800(cm) | | 3台 | 1066 | 3198 | 质保期3年 |
A02 | 双炒单尾炒炉 | 蓝威 | 炉面板采用1.2mm厚304#不锈钢板,侧前、靠背板采用1.2mm厚304#不锈钢板,火力九档调节,数字显示,可随意选择;脚用φ51*1.5mm厚不锈钢管,下加可调节脚座,功率:20KW+20KW/380V。1800*1150*800(cm) | 东莞市蓝威实业有限公司 | 1台 | 20700 | 20700 |
A03 | 大锅灶 | 蓝威 | 炉面板采用1.2mm厚304#不锈钢板,侧前、靠背板采用1.2mm厚304#不锈钢板,火力九档调节,数字显示,可随意选择;脚用φ51*1.5mm厚不锈钢管,下加可调节脚座,功率:25KW/380V。1100*1150*800(cm) | 2台 | 15000 | 30000 |
A04 | 油网烟罩 | 蓝威 | 采用1.0mm厚304#不锈钢板制作,700*800*800cm) | 11米 | 1883 | 20713 |
A05 | 四头煲仔炉 | 蓝威 | 炉面板采用1.2mm厚304#不锈钢板,侧前、靠背板采用1.2mm厚304#不锈钢板,火力九档调节,数字显示,可随意选择;脚用φ51*1.5mm厚不锈钢管,下加可调节脚座,功率:3.5KW*4/380V,700*800*800(cm) | 1台 | 8600 | 8600 |
A06 | 双眼低汤灶 | 蓝威 | 炉面板采用1.2mm厚304#不锈钢板,侧前、靠背板采用1.2mm厚304#不锈钢板,火力九档调节,数字显示,可随意选择;脚用φ51*1.5mm厚不锈钢管,下加可调节脚座,功率:15KW*2/380V,1100*700*500(cm) | 1台 | 20100 | 20100 |
A07 | 电饼铛 | 蓝威 | 功率:6KW/220V ,870*660*850(cm) | 1台 | 2762 | 2762 |
A08 | 电炸锅 | 蓝威 | 炉面板采用1.2mm厚304#不锈钢板,侧前、靠背板采用1.2mm厚304#不锈钢板,火力九档调节,数字显示,可随意选择;脚用φ51*1.5mm厚不锈钢管,下加可调节脚座,功率:15KW*2/380V,1000*500*800(cm) | 1台 | 14154.51 | 14154.51 |
A09 | 双门蒸饭车 | 蓝威 | 功率:24KW 电压:380V 1540*650*1560(cm) | 1台 | 16500 | 16500 |
A10 | 双层工作台 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面用1.2mm厚;层板用1.0mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1800*800*800(cm) | 3台 | 2636 | 7908 |
A11 | 双通工作柜 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面采用1.2mm厚;柜侧、层板、底板、趟门外壳用1.0mm厚;台脚采用φ38×1.2mm不锈钢可调子弹脚;配不锈钢导轨;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1800*800*800(cm) | 4台 | 4896 | 19584 |
A12 | 饼盘车 | 蓝威 | 架用方管25*25mm 配2"重型塑铁轮,12盘。 | 2台 | 1883 | 3766 |
A13 | 单拉门工作台 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面采用1.2mm厚;柜侧、层板、底板、趟门外壳用1.0mm厚;台脚采用φ38×1.2mm不锈钢可调子弹脚;配不锈钢导轨;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1800*800*800(cm) | 3台 | 4896 | 14688 |
A14 | 双层台面立架 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面用1.2mm厚;层板用1.0mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作,1800*300*600(cm) | 4台 | 1381 | 5524 |
A15 | 木案工作台 | 蓝威 | 面板100mm木板,下用50#方通做架,配可调脚。1800*800*800(cm) | 2台 | 2511 | 5022 |
A16 | 双星盆台 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面和星盆用1.2mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚及水龙头;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1200*600*800(cm) | 1台 | 2762 | 2762 |
A17 | 保鲜工作柜 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板制作,制冷系统全铜管,背板镀锌板,环保制冷剂,回归铰链门;温度范围:-18~-22℃,功率:750W/220V。1800*800*600(cm) | 4台 | 5649 | 22596 |
A18 | 压面机 | 蓝威 | 功率:1.5KW/380V,800*750*1140(cm) | 1台 | 10671 | 10671 |
A19 | 四门雪柜 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板制作,制冷系统全铜管,背板镀锌板,环保制冷剂,回归铰链门;温度范围:-18~-22℃,功率:750W/220V。1200*720*1800(cm) | 4台 | 8160 | 32640 |
A20 | 搅拌机 | 蓝威 | 功率:2.2KW/380V ,740*1010*1400(cm) | 1台 | 10295 | 10295 |
A21 | 和面机 | 蓝威 | 功率:3.4KW/380V。600*970*1250(cm) | 1台 | 15490 | 15490 |
A22 | 双星盆台 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面和星盆用1.2mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚及水龙头;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。(1200*700*800(cm)。 | 1台 | 2762 | 2762 |
A23 | 四层货架 | 蓝威 | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管;主架横梁为1.2mm厚不锈钢板冲孔制作;横梗采用201钢板制作,可配调节子弹脚。1200*700*800(cm) | 2台 | 2109 | 4218 |
A24 | 储物柜 | 蓝威 | 采用304#磨砂不锈钢板,柜侧身、层板1.0mm厚,推拉门为不锈钢门,加强筋用1.0mm厚201#不锈钢机制件加固,配不锈钢可调脚1200*500*1800(cm) | 1台 | 4770 | 4770 |
|
B01 | 开水器 | 蓝威 | 12KW/380V。12KW | 东莞市蓝威实业有限公司 | 1台 | 3515 | 3515 | 质保期3年 |
B02 | 四层货架 | 蓝威 | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管;主架横梁为1.2mm厚不锈钢板冲孔制作;横梗采用201钢板制作,可配调节子弹脚。1200*500*1550(cm) | 1台 | 2109 | 2109 |
B03 | 消毒柜 | 蓝威 | 消毒柜板材采用201#不锈钢板;整体聚氨脂发泡;配12个不锈钢抽斗;功率:9KW/380V。双门 | 1台 | 11142 | 11142 |
B04 | 单星左沥水水池 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面和星盆用1.2mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚及水龙头;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1200*700*800(cm) | 1台 | 2636 | 2636 |
B05 | 双星水池 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面和星盆用1.2mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚及水龙头;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1200*700*800(cm) | 1台 | 2762 | 2762 |
B06 | 双层工作台 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面用1.2mm厚;层板用1.0mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。(1800*800*800(cm) | 1台 | 2636 | 2636 |
B07 | 保洁碗柜 | 蓝威 | 采用304#磨砂不锈钢板,柜侧身、层板1.0mm厚,推拉门为不锈钢门,加强筋用1.0mm厚201#不锈钢机制件加固,配不锈钢可调脚。1200*500*1800(cm) | 2台 | 4770 | 9540 |
B08 | 单星水池 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面和星盆用1.2mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚及水龙头;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。(1200*700*800(cm) | 1台 | 2636 | 2636 |
B09 | 双层工作台 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面用1.2mm厚;层板用1.0mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1500*800*800(cm) | 1台 | 2511 | 2511 |
B10 | 残食台 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面用1.2mm厚;层板用1.0mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1200*700*800(cm) | 1台 | 2259 | 2259 |
C.粗加工间 |
C01 | 切菜机 | 蓝威 | 功率0.75KW/380V 工作效率:100-300KG/H ,950*450*650(cm) | 东莞市蓝威实业有限公司 | 1台 | 23502 | 23502 | 质保期3年 |
C02 | 开水器 | 蓝威 | 12KW/380V,12kw | 1台 | 3515 | 3515 |
C03 | 绞切两用机 | 蓝威 | 外形尺寸:550x400x680mm,功率:0.75kw+0.75kw,电压:220/280v。550*400*680(cm) | 1台 | 4846 | 4846 |
C04 | 去皮机 | 蓝威 | 外形尺寸:550x400x680mm,功率:1.5KW/220V。850*530*800(cm) | 1台 | 8160 | 8160 |
C05 | 双层工作台 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面用1.2mm厚;层板用1.0mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1800*800*800(cm) | 1台 | 2636 | 2636 |
C06 | 单星水池 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面和星盆用1.2mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚及水龙头;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1200*700*800(cm) | 2台 | 2636 | 5272 |
C07 | 四层货架 | 蓝威 | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管;主架横梁为1.2mm厚不锈钢板冲孔制作;横梗采用201钢板制作,可配调节子弹脚。1200*500*1550(cm) | 2台 | 2109 | 4218 |
C08 | 双层工作台 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面用1.2mm厚;层板用1.0mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1500*800*800(cm) | 1台 | 2511 | 2511 |
C09 | 双星水池 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面和星盆用1.2mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚及水龙头;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1200*700*800(cm) | 1台 | 2762 | 2762 |
C10 | 四层货架 | 蓝威 | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管;主架横梁为1.2mm厚不锈钢板冲孔制作;横梗采用201钢板制作,可配调节子弹脚。1500*500*1550(cm) | 1台 | 2949 | 2949 |
C11 | 单星左沥水水池 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;台面和星盆用1.2mm厚;台架用φ38*1.2mm厚不锈钢管制作;配不锈钢可调脚及水龙头;加强筋用1.0mm厚304#不锈钢机制件加固。1200*700*800(cm) | 1台 | 2636 | 2636 |
D.主食库/副食库 |
D01 | 四层货架 | 蓝威 | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管;主架横梁为1.2mm厚不锈钢板冲孔制作;横梗采用201钢板制作,可配调节子弹脚。1200*500*1550(cm) | 东莞市蓝威实业有限公司 | 8台 | 2109 | 16872 | 质保期3年 |
D02 | 四层货架 | 蓝威 | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管;主架横梁为1.2mm厚不锈钢板冲孔制作;横梗采用201钢板制作,可配调节子弹脚。1500*500*1550(cm) | 3台 | 2949 | 8847 |
D03 | 米面架 | 蓝威 | 竖管采用1.2mm厚38*38不锈钢方管;主架横梁为1.2mm厚不锈钢板冲孔制作;横梗采用201钢板制作,可配调节子弹脚。1200*600*200(cm) | 10台 | 1129 | 11290 |
D04 | 平板车 | 蓝威 | 采用304#不锈钢板;面用1.2mm厚;配4个活动脚轮。定型。 | 3台 | 3515 | 10545 |
D05 | 储物柜 | 蓝威 | 采用304#磨砂不锈钢板,柜侧身、层板1.0mm厚,推拉门为不锈钢门,加强筋用1.0mm厚201#不锈钢机制件加固,配不锈钢可调脚。1200*500*1800(cm) | 2台 | 4770 | 9540 |
1 | 安装调试费 | | 5% | 1项 | 免费 | |
2 | 运输费 | | 3% | 1项 | 免费 | |
抽油烟系统工程 |
1 | 柜式抽油烟离心机 (隔音) | 蓝威 | 采用猪笼扇胆,不锈钢201#外壳,主架用5*5角铁制作,配轴承和轴。25寸。 | 东莞市蓝威实业有限公司 | 1台 | 25030 | 25030 | 质保期3年 |
2 | 电机 | 蓝威 | 15KW/380V,15KW。 | 1台 | 7500 | 7500 |
3 | 马达九线保护装置 | 蓝威 | 采用优质电子元件制作。15KW。 | 1台 | 1674 | 1674 |
4 | 风柜减震支架 | 蓝威 | 采用8#槽钢制作,下加防震胶垫,25寸。 | 1个 | 2762 | 2762 |
5 | 防泄漏风管 | 蓝威 | 304#不锈钢板1.0MM厚。600*700(cm) | 30平方 | 750 | 22500 |
6 | 防泄漏风管 | 蓝威 | 304#不锈钢板1.0MM厚。800*700(cm) | 25平方 | 750 | 18750 |
7 | 防泄漏风管 | 蓝威 | 304#不锈钢板1.0MM厚。1000*700(cm) | 105平方 | 750 | 78750 |
8 | 法兰 | 蓝威 | 采用4*4角铁制作。1000*700(cm) | 1对 | 225 | 225 |
9 | 防火阀 | 蓝威 | 采用A3钢板作制,外涂防火、防锈漆。1000*700(cm) | 1个 | 3138 | 3138 |
10 | 静电处理器 | 蓝威 | 机体烤塑,分体式电场结构,锯齿板组合,多组单独电场,电脑控制系统,处理风量:50000m3/h,功率:800W/220V。1250*1610*1200(cm) | 1台 | 55600 | 55600 |
11 | 静电处理器支架 | 蓝威 | 采用4*4角铁制作。50000风量专用。 | 1个 | 2259 | 2259 |
1 | 安装调试费 | | 5% | 1项 | 免费 | | |
2 | 运输费 | | 3% | 1项 | 免费 | | |
鲜风工程 |
1 | 环保空调 | 蓝威 | 采用不锈钢制作,风量21000立方/H。2.2KW | 东莞市蓝威实业有限公司 | 2台 | 22500 | 45000 | 质保期3年 |
2 | 环保空调支架 | 蓝威 | 采用4*4角铁制作。2.2KW专用。 | 2个 | 1883 | 3766 |
3 | 鲜风管 | 蓝威 | 304#不锈钢板1.0MM厚。500*450(cm) | 130平方 | 750 | 97500 |
4 | 鲜风嘴 | 蓝威 | 采用铝材制作。400*400(cm)。 | 1个 | 188 | 188 |
1 | 安装调试费 | | 5% | 1项 | 免费 | | |
2 | 运输费 | | 3% | 1项 | 免费 | | |
厨房杂件 |
1 | 1尺6加厚炒锅 | 蓝威 | | 东莞市蓝威实业有限公司 | 4 | 41 | 164 | 质保期3年 |
2 | 10两木柄砂光手勺 | 蓝威 | | 8 | 15 | 120 |
3 | 8两木柄砂光手勺 | 蓝威 | | 6 | 15 | 90 |
4 | 大号全钢加厚料缸 | 蓝威 | | 150 | 8 | 1200 |
5 | 小号全钢加厚料缸 | 蓝威 | | 50 | 9 | 450 |
6 | 18全钢加厚马斗 | 蓝威 | | 300 | 5 | 1500 |
7 | 16全钢加厚马斗 | 蓝威 | | 300 | 5 | 1500 |
8 | 14全钢加厚马斗 | 蓝威 | | 200 | 4 | 800 |
9 | 炉头架 | 蓝威 | | 4 | 12 | 48 |
10 | 60东方复合底汤桶 | 蓝威 | | 4 | 700 | 2800 |
11 | 50东方复合底汤桶 | 蓝威 | | 10 | 480 | 4800 |
12 | 35东方复合底汤桶 | 蓝威 | | 10 | 280 | 2800 |
13 | 30东方复合底汤桶 | 蓝威 | | 10 | 220 | 2200 |
14 | 料壶 | 蓝威 | | 20 | 13 | 260 |
15 | 菜墩 | 蓝威 | | 10 | 100 | 1000 |
16 | 钢柄菜刀 | 蓝威 | | 10 | 300 | 3000 |
17 | 木柄桑刀 | 蓝威 | | 10 | 240 | 2400 |
18 | 砍刀 | 蓝威 | | 5 | 80 | 400 |
21 | 短擀面杖 | 蓝威 | | 10 | 5 | 50 |
23 | 通心滚筒 | 蓝威 | | 2 | 30 | 60 |
24 | 大号钢化双扣保鲜盒 | 蓝威 | | 100 | 20 | 2000 |
25 | 中号钢化双扣保鲜盒 | 蓝威 | | 100 | 22 | 2200 |
26 | 小号钢化双扣保鲜盒 | 蓝威 | | 100 | 22 | 2200 |
27 | 大号全钢加厚托盘 | 蓝威 | | 60 | 22 | 1320 |
28 | 中号全钢加厚托盘 | 蓝威 | | 60 | 19 | 1140 |
29 | 小号全钢加厚托盘 | 蓝威 | | 60 | 16 | 960 |
30 | 特小全钢加厚托盘 | 蓝威 | | 60 | 12 | 720 |
31 | 全钢柄双手勾 | 蓝威 | | 6 | 13 | 78 |
32 | 大号煲汤袋 | 蓝威 | | 50 | 1.3 | 65 |
33 | 红木柄灰刀 | 蓝威 | | 10 | 9.7 | 97 |
34 | 清洁钢丝球 | 蓝威 | | 100 | 1 | 100 |
35 | 清洁磨刀石 | 蓝威 | | 5 | 18.5 | 92.5 |
36 | 70全钢特厚深斗盆 | 蓝威 | | 10 | 85 | 850 |
37 | 50全钢特厚深斗盆 | 蓝威 | | 30 | 65 | 1950 |
38 | 45全钢特厚深斗盆 | 蓝威 | | 40 | 60 | 2400 |
39 | 40全钢特厚深斗盆 | 蓝威 | | 30 | 26.4 | 792 |
40 | 35塑料垃圾桶 | 蓝威 | | 10 | 70 | 700 |
41 | 30塑料垃圾桶 | 蓝威 | | 5 | 50 | 250 |
42 | 面粉桶 | 蓝威 | | 3 | 75 | 225 |
43 | 小炒锅铲 | 蓝威 | | 5 | 16 | 80 |
44 | 平底锅 | 蓝威 | | 5 | 158 | 790 |
45 | 广式锅刷 | 蓝威 | | 50 | 3.6 | 180 |
46 | 全钢加厚钢漏 | 蓝威 | | 10 | 40 | 400 |
47 | 双层钢丝油网 | 蓝威 | | 20 | 27 | 540 |
48 | 广式竹把钢炸篱 | 蓝威 | | 6 | 50 | 300 |
49 | 调料勺 | 蓝威 | | 50 | 3.6 | 180 |
50 | 鱼刷 | 蓝威 | | 10 | 11 | 110 |
51 | 水果刀 | 蓝威 | | 5 | 130 | 650 |
52 | 水果墩 | 蓝威 | | 2 | 120 | 240 |
53 | 大号钢化塑料菜筐 | 蓝威 | | 80 | 65 | 5200 |
54 | 凉菜调味勺 | 蓝威 | | 30 | 8.5 | 255 |
55 | 中号钢化塑料筐 | 蓝威 | | 40 | 35 | 1400 |
56 | 小号钢化塑料筐 | 蓝威 | | 30 | 29.7 | 891 |
57 | 短竹签 | 蓝威 | | 10 | 5.5 | 55 |
58 | 长竹签 | 蓝威 | | 10 | 10 | 100 |
59 | 锡纸 | 蓝威 | | 1 | 110 | 110 |
60 | 保鲜膜 | 蓝威 | | 5 | 125 | 625 |
61 | 吸油纸 | 蓝威 | | 1 | 180 | 180 |
62 | 大号电压力锅 | 蓝威 | | 3 | 550 | 1650 |
63 | 小号电压力锅 | 蓝威 | | 2 | 320 | 640 |
64 | 台秤 | 蓝威 | | 2 | 103 | 206 |
65 | 电子秤 | 蓝威 | | 2 | 291 | 582 |
66 | 200kg电子秤 | 蓝威 | | 1 | 315 | 315 |
67 | 大号泡菜坛 | 蓝威 | | 5 | 110 | 550 |
68 | 剔骨刀 | 蓝威 | | 4 | 95 | 380 |
69 | 剪刀 | 蓝威 | | 10 | 5.5 | 55 |
70 | 铝制肉锤 | 蓝威 | | 2 | 27 | 54 |
71 | 杯筐 | 蓝威 | | 20 | 95 | 1900 |
72 | 猪皮叉 | 蓝威 | | 5 | 16 | 80 |
73 | 杀鱼剪 | 蓝威 | | 5 | 11 | 55 |
74 | 日式八格调味盒 | 蓝威 | | 10 | 116 | 1160 |
75 | 刀箱 | 蓝威 | | 5 | 65 | 325 |
76 | 油缸 | 蓝威 | | 20 | 38 | 760 |
77 | 裱花筒 | 蓝威 | | 15 | 15 | 225 |
78 | 长袖厨师工作服 | 蓝威 | | 20 | 195 | 3900 |
79 | 围裙 | 蓝威 | | 20 | 40 | 800 |
80 | 厨师帽 | 蓝威 | | 20 | 20 | 400 |
81 | 不锈钢勺 | 蓝威 | | 30 | 29.5 | 885 |
82 | 大号油刷 | 蓝威 | | 5 | 12 | 60 |
83 | 磨刀棍 | 蓝威 | | 3 | 110 | 330 |
84 | 中号油刷 | 蓝威 | | 5 | 8 | 40 |
85 | 小号油刷 | 蓝威 | | 5 | 6 | 30 |
86 | 木面案 | 蓝威 | | 1 | 250 | 250 |
87 | 菜单夹 | 蓝威 | | 100 | 0.25 | 25 |
88 | 地板刷 | 蓝威 | | 10 | 55 | 550 |
89 | 多功能绞肉机 | 蓝威 | | 1 | 1200 | 1200 |
90 | 克称 | 蓝威 | | 1 | 146 | 146 |
91 | 圆形模具 | 蓝威 | | 2 | 46 | 92 |
92 | 花形模具 | 蓝威 | | 2 | 46 | 92 |
93 | 餐垫 | 蓝威 | | 160 | 8.5 | 1360 |
94 | 抹布 | 蓝威 | | 200 | 5 | 1000 |
95 | 大号腰斗 | 蓝威 | | 12 | 98 | 1176 |
96 | 西式水果叉 | 蓝威 | | 50 | 19.5 | 975 |
97 | 不锈钢筷子304 | 蓝威 | | 50 | 8 | 400 |
98 | 不锈钢普通筷子 | 蓝威 | | 100 | 1.8 | 180 |
99 | 雪糕更 | 蓝威 | | 30 | 19.5 | 585 |
100 | 牛油刀 | 蓝威 | | 30 | 19.5 | 585 |
101 | 茶更 | 蓝威 | | 50 | 29.5 | 1475 |
102 | 沙拉叉 | 蓝威 | | 30 | 36 | 1080 |
103 | 咖啡更 | 蓝威 | | 100 | 29.5 | 2950 |
104 | 主餐勺 | 蓝威 | | 50 | 36 | 1800 |
105 | 汤更 | 蓝威 | | 50 | 36 | 1800 |
106 | 牛排刀 | 蓝威 | | 50 | 36 | 1800 |
107 | 主餐叉 | 蓝威 | | 50 | 36 | 1800 |
108 | 主餐刀 | 蓝威 | | 50 | 36 | 1800 |
109 | 饼叉 | 蓝威 | | 50 | 29.5 | 1475 |
110 | 红酒开瓶器 | 蓝威 | | 3 | 73 | 219 |
111 | 水晶红酒杯 | 蓝威 | | 70 | 28 | 1960 |
112 | 威士忌杯 | 蓝威 | | 100 | 15.5 | 1550 |
113 | 多棱水杯 | 蓝威 | | 100 | 13.5 | 1350 |
114 | 骨瓷束腰咖啡杯连碟 | 蓝威 | | 30 | 16.5 | 495 |
115 | 骨瓷金线咖啡杯连碟 | 蓝威 | | 70 | 39 | 2730 |
116 | 丝质餐巾布 | 蓝威 | | 160 | 20 | 3200 |
117 | 水晶香槟杯 | 蓝威 | | 50 | 30 | 1500 |
118 | 瓷茶杯 | 蓝威 | | 30 | 50 | 1500 |
119 | 金色滴胶烛台 | 蓝威 | | 5 | 120 | 600 |
120 | 新款枫叶席巾扣 | 蓝威 | | 60 | 15 | 900 |
121 | 骨瓷雅斯8西餐盘 | 蓝威 | | 30 | 27 | 810 |
122 | 骨瓷雅斯10西餐盘 | 蓝威 | | 30 | 43 | 1290 |
123 | 玻璃醒酒器 | 蓝威 | | 10 | 72 | 720 |
124 | 法式双层冰桶连底座 | 蓝威 | | 2 | 340 | 680 |
125 | 不锈钢鼓形冰桶 | 蓝威 | | 2 | 270 | 540 |
126 | 玻璃冰桶 | 蓝威 | | 3 | 17 | 51 |
127 | 不锈钢冰夹 | 蓝威 | | 5 | 8.5 | 42.5 |
128 | 天籁水杯 | 蓝威 | | 20 | 55 | 1100 |
129 | 2001水杯 | 蓝威 | | 30 | 35.5 | 1065 |
130 | 四头套装味具 | 蓝威 | | 5 | 72 | 360 |
131 | 全自动榨汁机 | 蓝威 | | 1 | 2500 | 2500 |
132 | 白兰地杯 | 蓝威 | | 50 | 9 | 450 |
133 | 300锻打西餐刀 | 蓝威 | | 4 | 690 | 2760 |
134 | 60*40白色厚菜板 | 蓝威 | | 4 | 260 | 1040 |
135 | 60*40彩色厚菜板 | 蓝威 | | 1 | 320 | 320 |
136 | 白色厚菜墩 | 蓝威 | | 2 | 550 | 1100 |
137 | 披萨轮刀 | 蓝威 | | 3 | 98 | 294 |
138 | 10披萨板 | 蓝威 | | 10 | 130 | 1300 |
139 | 10披萨盘 | 蓝威 | | 10 | 110 | 1100 |
140 | 双头披萨保温灯 | 蓝威 | | 2 | 2050 | 4100 |
141 | 蛋挞盏 | 蓝威 | | 100 | 1.5 | 150 |
142 | 四片多士炉 | 蓝威 | | 1 | 1500 | 1500 |
143 | 中号钢柄不粘深煎盘 | 蓝威 | | 2 | 280 | 560 |
144 | 大号钢柄不粘深煎盘 | 蓝威 | | 2 | 376 | 752 |
145 | 28大号方形牛排煎锅 | 蓝威 | | 2 | 350 | 700 |
146 | 12全钢打蛋器 | 蓝威 | | 2 | 28 | 56 |
147 | 16全钢打蛋器 | 蓝威 | | 1 | 32 | 32 |
148 | 30复合底铝汁锅 | 蓝威 | | 2 | 330 | 660 |
149 | 20复合底铝汁锅 | 蓝威 | | 2 | 176 | 352 |
150 | 12寸细齿蛋糕刀 | 蓝威 | | 1 | 95 | 95 |
151 | 胡椒磨 | 蓝威 | | 2 | 55 | 110 |
152 | 羊毛刷 | 蓝威 | | 1 | 17 | 17 |
153 | 大号胶汐刮 | 蓝威 | | 1 | 28 | 28 |
154 | 小号胶汐刮 | 蓝威 | | 1 | 23 | 23 |
155 | 全钢四面刨 | 蓝威 | | 1 | 28 | 28 |
156 | 钢柄双头果挖 | 蓝威 | | 1 | 9 | 9 |
157 | 14寸布裱花袋 | 蓝威 | | 2 | 13.5 | 27 |
158 | 24红木加厚木板 | 蓝威 | | 20 | 120 | 2400 |
159 | 不锈钢铁板盖 | 蓝威 | | 10 | 65 | 650 |
160 | 2000ml量杯 | 蓝威 | | 2 | 47 | 94 |
161 | 60*40不粘烤盘 | 蓝威 | | 10 | 330 | 3300 |
162 | 烤箱棉手套 | 蓝威 | | 2 | 39 | 78 |
163 | 吐司盒 | 蓝威 | | 3 | 350 | 1050 |
164 | 移动保温柜 | 蓝威 | | 1 | 3,500.00 | 3500 |
165 | 台式碎冰机自动 | 蓝威 | | 1 | 600 | 600 |
166 | 铝合金旋丝机 | 蓝威 | | 1 | 700 | 700 |
167 | 防滑肯德基托盘 | 蓝威 | | 300 | 20 | 6000 |
168 | 053-1玉瓷汤碗 | 蓝威 | | 300 | 4 | 1200 |
169 | 4.5寸反口汤碗 | 蓝威 | | 300 | 4 | 1200 |
170 | 白瓷小勺 | 蓝威 | | 200 | 0.4 | 80 |
171 | 抽纸盒 | 蓝威 | | 10 | 10 | 100 |
172 | 筷子盒 | 蓝威 | | 10 | 18 | 180 |
173 | 盐罐 | 蓝威 | | 35 | 8 | 280 |
174 | 辣椒罐 | 蓝威 | | 35 | 8 | 280 |
175 | 醋壶 | 蓝威 | | 35 | 8 | 280 |
176 | 牙签筒 | 蓝威 | | 35 | 10 | 350 |
177 | 味具托 | 蓝威 | | 35 | 11 | 385 |
178 | 玻璃牛奶杯 | 蓝威 | | | 300 | 2.6 | 780 | |
179 | 60L不锈钢保温桶 | 蓝威 | | | 3 | 250 | 750 | |
税 费 | 168116.49 |
运输费(含保险) | 免费 |
安装调试费、培训费 | 免费 |
其他 | 无 |
投标总价(人民币元) | 大写:壹佰壹拾伍万柒仟零叁拾柒元整(小写)1157037.00元 |