《==招标投标法 第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第十三条 (三)有符合本法第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市农业技术推广中心赤眼蜂蜂卡采购项目中标公告 | |
| 大连昇辉项目管理有限公司受大连市农业技术推广中心委托,就大连市农业技术推广中心赤眼蜂蜂卡采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年03月28日,招标工作已于2018年05月15日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市农业技术推广中心赤眼蜂蜂卡采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | SHCG2018-0311 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市农业技术推广中心 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区威华街151号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 0411-82481046 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连昇辉项目管理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市中山区中南路207号三楼 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 马坡 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-84377782 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年05月18日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 赤眼蜂蜂卡 1004万个 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 张波、王东升、张思钢、孙美清、吴明勤 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市农业技术推广中心赤眼蜂蜂卡采购项目 | 大连保税区益农赤眼蜂繁育场 | 399.893200 | 辽宁省大连保税区亮甲店街道泉水村 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 赤眼蜂蜂卡 | 完全响应招标文件要求 | 10040000 | 0.000040 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年05月18日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 参考《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格{2002}1980号)文件规定标准。 |
| 代理费用收费金额(元): | 47988.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年05月18日至2018年05月21日 | |