《==招标投标法 第三章 投标 第二十五条 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。依法招标的科研项目允许个人参加投标的,投标的个人适用本法有关投标人的规定。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第二十九条 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市妇女儿童医疗中心PICU设备等采购项目中标公告 | |
| 大连宏宇招标代理有限公司受大连市妇女儿童医疗中心委托,就大连市妇女儿童医疗中心PICU设备等采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年05月02日,招标工作已于2018年05月23日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市妇女儿童医疗中心PICU设备等采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | HYCG18-07 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市妇女儿童医疗中心 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市甘井子区体育新城规划一号路1、3号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 0411-66860979 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连宏宇招标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市西岗区新开路87号金福星大厦2505室 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 刘萍萍 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-86867182 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年05月30日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | CPAP机 2台、无创心输出量仪 1台、1托8静脉输液管理系统 3台、胎儿监护仪 4台 备注:1、招标文件中要求无创心输出量仪可以提供进口产品,除此以外的其它设备要求投标人必须提供非进口产品,否则视为无效投标文件。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。投标进口产品的投标报价中需包含进口环节关税、进口代理费和增值税等报关费用,中标人负责投标产品的报关、通关等事宜。2、投标人不能只对本项目个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 陈爱勇、唐玉新、隋如新、潘玲、高克勇 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市妇女儿童医疗中心PICU设备等采购项目 | 大连瑞沣医疗科技有限公司 | 155.820000 | 辽宁省大连市沙河口区西南路929号三合大厦3层18号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 胎儿监护仪(胎儿/母亲监护仪) | F6 Express | 4 | 5.000000 | | | CPAP机(小儿CPAP持续正压通气系统) | KD-300A | 2 | 8.000000 | | | 无创心输出量仪(心排量测试仪) | Reliant | 1 | 44.880000 | | | 1托8静脉输液管理系统(输液泵、注射泵) | 输液泵:VP7s、注射泵:SP7s、输液监护管理系统:INfusia CENTRO Lite | 3 | 24.980000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年05月30日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格{2002}1980号)文件规定的货物标准收取中标服务费 |
| 代理费用收费金额(元): | 21140.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年05月30日至2018年05月31日 | |