《==招标投标法 第十五条 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜,并遵守本法关于招标人的规定。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第五十九条 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市妇女儿童医疗中心医用吊塔采购项目中标公告 | |
| 大连鸿沨招标代理有限公司受大连市妇女儿童医疗中心(大连市生殖健康保健中心)委托,就大连市妇女儿童医疗中心医用吊塔采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年05月14日,招标工作已于2018年06月05日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市妇女儿童医疗中心医用吊塔采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | HFZC180504 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市妇女儿童医疗中心(大连市生殖健康保健中心) | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市甘井子区体育新城规划一号路1、3号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 66860979 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连鸿沨招标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市中山区港湾街2号海景酒店14楼J座 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 安妮 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 82820228 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年06月11日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 医用吊塔 1批(具体内容、数量及技术要求详见招标文件第二章) 注:本次招标投标人只能投报国产产品,否则视为无效投标。(进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品)。本项目招标不能只对个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。
| |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 张锦、潘晓芳、于义征、董斌、霍李欣 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市妇女儿童医疗中心医用吊塔采购项目 | 大连资和弘业国际贸易有限公司 | 161.530000 | 大连市中山区杏林街60B号27层17号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 双臂吊塔 | Hyport B30 | 5 | 9.900000 | | | 单臂吊塔 | Hyport B30 | 8 | 5.960000 | | | 麻醉吊塔 | Hyport B30 | 13 | 4.950000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年06月11日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按照《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格《2002》1980)文 件规定标准 |
| 代理费用收费金额(元): | 21768.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年06月11日至2018年06月12日 | |