《==招标投标法 第十八条 招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第四十七条 依法必须进行招标的项目,招标人应当自确定中标人之日起十五日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市妇女儿童医疗中心高频电刀等采购项目中标公告 | |
| 大连成安招投标代理有限公司受大连市妇女儿童医疗中心(大连市生殖健康保健中心)委托,就大连市妇女儿童医疗中心高频电刀等采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年05月22日,招标工作已于2018年06月14日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市妇女儿童医疗中心高频电刀等采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | CAZB2018132 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市妇女儿童医疗中心(大连市生殖健康保健中心) | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市甘井子区体育新城规划一号路1、3号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 66860979 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连成安招投标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市甘井子区金工街84号1单元6层17号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 孟静远 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-82807797 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年06月21日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 高频电刀 5台、血管闭合系统 2套。(详细内容见招标文件第三章)注:1.本次招标投标人高频电刀可以投报进口产品,其他产品只能投报国产产品,否则视为无效投标文件。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。2.投标人不能只对本项目个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 侯艺、佟凤芝、佟静、王天仁、霍李欣 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市妇女儿童医疗中心高频电刀等采购项目 | 大连晟嘉医疗器械有限公司 | 153.900000 | 辽宁省大连市沙河口区西安路60号10层8号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 高频电刀 | 美国威利Force FX-8C | 5 | 14.860000 | 按招标文件执行 | | 单通道脉管闭合发生器 | 柯惠VLLS10GEN | 2 | 39.800000 | 按招标文件执行 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年06月21日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按照《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格{2002}1980号)文件规定标准。 |
| 代理费用收费金额(元): | 20929.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年06月21日至2018年06月22日 | |