《==招标投标法 第三十七条由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第二十三条 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市食品检验所2018年实验设备采购项目(二)中标公告 | |
| 大连锦华项目管理有限公司受大连市食品检验所委托,就大连市食品检验所2018年实验设备采购项目(二)及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年05月29日,招标工作已于2018年06月20日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市食品检验所2018年实验设备采购项目(二) | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | JHCG2018-0515 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市食品检验所 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连经济技术开发区铁山东路102号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 88167300 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连锦华项目管理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市西岗区石葵路31号科技创新大厦801室 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 孙波 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-88156193 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年06月22日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | A包:气相色谱串联质谱联用仪一台、液相色谱串联电感耦合等离子体质谱仪一台; B包:毛细管电泳仪一台、微生物限度检测用过滤系统一台、超低温冰箱一台; C包:离子色谱一台、电感耦合发射光谱一台、氨基酸分析仪一台、液相色谱一台、荧光分光光度计一台、紫外分光光度计一台(详细内容见招标文件第三章项目需求及技术要求)。 注:1.A包投标人气相色谱串联质谱联用仪、液相色谱串联电感耦合等离子体质谱仪可以提供进口产品; B包投标人除毛细管电泳仪、微生物限度检测用过滤系统可以提供进口产品外,其余产品要求投标人须提供非进口产品,否则视为无效投标文件; C包投标人离子色谱、电感耦合发射光谱、氨基酸分析仪、液相色谱、荧光分光光度计、紫外分光光度计可以提供进口产品。 进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。
| |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 王连峰、陈刚、刘佳、冯立军、李鹏。 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | A包 | 大连瑞蝠化学有限公司 | 313.900000 | 大连市沙河口区黄河路582号1-24-14 | | | C包 | 吉林省威尔仪器设备有限公司 | 437.500000 | 长春市南关区解放大路1446号吉宇大厦B座1011室 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | C包:离子色谱 | thermoscientific | 1 | 188.000000 | 按招标文件要求。 | | A包:气相色谱串联质谱联用仪 | 安捷伦 | 1 | 161.500000 | 按招标文件要求。 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年06月22日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定收取。 |
| 代理费用收费金额(元): | 90654.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年06月22日至2018年06月25日 | |