《==招标投标法 第七章 附则 第六十五条 投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合本法有关规定的,有权向招标人提出异议或者依法向有关行政监督部门投诉。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第三十二条 投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或者其他投标人的合法权益。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市风景园林处2018年园务保洁、防台防汛用具采购项目中标公告 | |
| 大连恒基建设工程咨询有限公司受大连市风景园林处委托,就大连市风景园林处2018年园务保洁、防台防汛用具采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年05月30日,招标工作已于2018年06月21日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市风景园林处2018年园务保洁、防台防汛用具采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | HJCG20180411001 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市风景园林处 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 中山区解放路5号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 83684185 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连恒基建设工程咨询有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连经济技术开发区金马路160号20层1号-8号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 夏书涛 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-87535185 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年06月26日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 2018年园务保洁、防台防汛用具采购(具体要求详见招标文件) | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 夏元力、徐德增、马振彦、戴家文、李东 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市风景园林处2018年园务保洁、防台防汛用具采购项目 | 大连鹏润园林绿化工程有限公司 | 79.198900 | 辽宁省大连市沙河口区富民路120号501室 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 大扫把 | 长1.95米,宽0.7米 | 4000 | 0.002109 | 按招标文件要求。 | | 垃圾拾取器(垃圾夹子) | 总长0.9米 | 300 | 0.005000 | 按招标文件要求。 | | 小垃圾袋 | 500mmx500mm | 100000 | 0.000020 | 按招标文件要求。 | | 镐头 | 碳钢材质 | 100 | 0.003500 | 按招标文件要求。 | | 编织袋 | 50x80cm | 10000 | 0.000300 | 按招标文件要求。 | | 警戒带 | 100米一卷 | 60 | 0.015000 | 按招标文件要求。 | | 手持油锯 | 风冷、两冲程 | 8 | 0.320000 | 按招标文件要求。 | | 抽水泵 | 入/出水口径:80mm(3寸) | 4 | 0.800000 | 按招标文件要求。 | | 小扫把 | 长1.1米,宽0.15米 | 1200 | 0.001300 | 按招标文件要求。 | | 环卫防风垃圾兜 | 总长0.95米 | 1000 | 0.003950 | 按招标文件要求。 | | 环卫防风垃圾兜替换布兜 | 长0.47米,宽0.45米 | 5000 | 0.000800 | 按招标文件要求。 | | 垃圾箱 | 860x420x1030mm | 260 | 0.100000 | 按招标文件要求。 | | 大垃圾袋 | 900mmx840mm | 700000 | 0.000028 | 按招标文件要求。 | | 铁锨 | 碳钢材质 | 200 | 0.004906 | 按招标文件要求。 | | 防水手电 | 射程:800米以上 | 40 | 0.029000 | 按招标文件要求。 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年06月26日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件规定计算,按规定收费标准下浮20%收取。 |
| 代理费用收费金额(元): | 9500.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年06月26日至2018年06月27日 | |