| 采购项目名称 | 四川省成都市龙泉驿区城乡房产管理局维修资金系统数据清理项目 |
| 采购项目编号 | 5101122018000194 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 行政区划 | 四川省成都市龙泉驿区 |
| 代理机构 | 四川正科建设工程咨询有限公司 |
| 代理机构地址 | 成都市新都区新都街道学院路东段万和商业广场综合楼2号楼2楼1492 |
| 代理机构联系方式 | 钟晓凤,028-89392590-808 |
| 采 购 人 | 四川省成都市龙泉驿区城乡房产管理局 |
| 采购人地址 | 四川省成都市龙泉驿区中街117号 |
| 采购人联系方式 | 028-84851308 |
| 项目联系人 | 李先生 |
| 项目联系电话 | 028-89392590-808 |
| 公告发布时间 | 2018-07-05 14:30 |
| 项目包个数 | 1 |
| 开标时间 | 2018-07-03 10:30 |
| 中标日期 | 2018-07-05 14:30 |
| 本项目招标公告日期 | 2018-06-12 16:44 |
| 总中标金额(元) | 839576 |
| 中标详细内容 | 标的名称:成都市龙泉驿区城乡房产管理局维修资金系统数据清理项目;规格型号:无;数量:1;单价:839576元;服务要求:详见附件. |
| 中标供应商信息 | 供应商名称:成都房联云码科技有限公司;供应商地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天华二路219号12栋4层;供应商联系方式:朱卉;中标金额:839576. |
| 评审委员会成员名单 | 谢力,杜涛,王正宁,朱勇,刘庄(采购人代表) |
| 评标委员会成员 | 谢力,杜涛,王正宁,朱勇,刘庄(采购人代表) |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 详见附件 |
| 其它补充事宜 | 本项目代理费总金额:人民币16590元;本项目代理费收费标准:以中标金额作为计算基数,参照原国家计委 计价格[2002]1980号及 发改办价格[2003]857号通知规定下浮20%,由采购人向招标代理机构交纳招标服务费。 《==招标投标法 第三条(三)前款所列项目的具体范围和规模标准,由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订,报国务院批准。==来源:十环网==》
|
| 候选人公告链接 | 无 |
| 采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
| 是否协议或定点采购 | 否 |
| 行业划分 | I654 |
| 评审情况 | 附件 |
| 备注 | 1、本项目预算执行号:(2018)0862号,预算金额:84.8万元。 《==招标投标法 第二十一条 招标人根据招标项目的具体情况,可以组织潜在投标人踏勘项目现场。==来源:十环网==》 2、监督部门:龙泉驿区财政局,电话:028-84636986。 《==招标投标法 第十六条 招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。==来源:十环网==》 3、本公告期限为1个工作日。 |
| PPP项目标识 | 否 |