| 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
| 集成废水处理装置 | 建城伟业 | 青岛 | 采用 MBR 工艺、封闭结构、有效容积 18m 3 、材质:耐腐蚀材料 | 1套 | 190000.000000 |
| 投入式静压液位计 | 建城伟业 | 青岛 | 4-20mA 信号输出、接头灌胶式防水处理 | 1套 | 700.000000 |
| 水量流量计 | 国标 | 青岛 | 口径:DN25 流量范围:160-1600L/h | 3套 | 500.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 操作间尺寸:2m×1m×2m | 1套 | 17000.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 3件 | 200.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 含不锈钢导轨 | 1套 | 0.000000 |
| 自吸泵产水取样装置 | 建城伟业 | 青岛 | 口径:DN25 材质 UPVC | 1套 | 500.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 空气增压机 | 森森 | 绍兴 | 风压:20kPa、风量:0.2m 3 /min | 1套 | 3000.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:耐腐蚀材料
| 1套 | 0.000000 |
| MBR膜支架固定导轨 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304、四轴固定、可提升、可固定 | 2套 | 7000.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 3件 | 100.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 6件 | 200.000000 |
| 提篮式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 外形尺寸:400mm×400mm | 1套 | 4000.000000 |
| 泵站检修口 | 建城伟业 | 青岛 | 防止人员误入设置 | 1套 | 8000.000000 |
| 生化自动控制系统 | 建城伟业 | 青岛 | PLC 智能化管理、故障远程提醒 | 1套 | 35000.000000 |
| 泵站检修平台 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304 骨架、玻璃钢格网平台 | 1套 | 0.000000 |
| 空气增压机 | 森森 | 绍兴 | 风压:20kPa、风量:0.2m 3 /min | 1套 | 3000.000000 |
| 信号屏蔽电缆 | 国标 | 青岛 | 3×0.75mm 2 | 80米 | 4.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 通风:强制抽风、自然吸风、叶轮直径:300mm、功率:40W | 1套 | 0.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 4米 | 20.000000 |
| 管道 | 国标 | 青岛 | DN32、聚氨酯保温管、壁厚 3.25mm | 10米 | 40.000000 |
| 焊接弯头 | 国标 | 青岛 | DN32、聚氨酯保温、PE 管外保护 | 20件 | 70.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 32米 | 40.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 外形尺寸:1000mm×700mm | 1套 | 9000.000000 |
| 焊接变径三通 | 国标 | 青岛 | DN80/DN32、聚氨酯保温、PE 管外保护 | 1件 | 400.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 操作间尺寸:1.5m×1m×2m
| 1套 | 14000.000000 |
| MBR膜支架固定导轨 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304、四轴固定、可提升、可固定 | 2套 | 5000.000000 |
| 消毒系统 | 建城伟业 | 青岛 | 功率:0.075KW、含维修旁路阀组 | 1套 | 0.000000 |
| 泵站提升泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:3.6m 3 /h、扬程:17m 功率:1.1KW、出口口径:DN32、含切割功能 | 2台 | 3000.000000 |
| 消毒系统 | 建城伟业 | 青岛 | 管道式紫外线消毒、进出口口径:DN25 | 1套 | 8000.000000 |
| 泵站提升泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:3.6m 3 /h、扬程:17m 功率:
1.1KW、出口口径:DN32、含切割功能 | 2台 | 3000.000000 |
| 管道 | 国标 | 青岛 | DN80、聚氨酯保温管、壁厚 4.25mm | 10米 | 200.000000 |
| 消毒系统 | 建城伟业 | 青岛 | 管道式紫外线消毒、进出口口径:DN25 | 1套 | 8000.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 栅网间隙:5mm 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| 主动力电缆 | 国标 | 青岛 | 3×4mm 2 | 50米 | 15.000000 |
| 自吸泵产水取样装置 | 建城伟业 | 青岛 | 口径:DN25 材质 UPVC | 1套 | 500.000000 |
| 泵站检修平台 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304 骨架、玻璃钢格网平台 | 1套 | 0.000000 |
| 泵站检修口 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 螺栓 | 国标 | 青岛 | M12×55 | 80件 | 2.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 焊接变径三通 | 国标 | 青岛 | DN80/DN32、聚氨酯保温、PE 管外保护 | 1件 | 400.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 粘接正三通 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 15件 | 5.000000 |
| 名称 | | | 水清沟街道(金华支路 2 号-11)社区卫生服务中心 5m 3 /d | 1单位 | 0.000000 |
| 控制电缆 | 国标 | 青岛 | 2×1.5mm 2 | 80米 | 6.000000 |
| 生化自动控制系统 | 建城伟业 | 青岛 | PLC 智能化管理、故障远程提醒 | 1套 | 35000.000000 |
| 生化自动控制系统 | 建城伟业 | 青岛 | PLC 智能化管理、故障远程提醒 | 1套 | 35000.000000 |
| 管道 | 国标 | 青岛 | DN32、聚氨酯保温管、壁厚 3.25mm | 32米 | 40.000000 |
| 泵站检修口 | 建城伟业 | 青岛 | 防止人员误入设置 | 1套 | 8000.000000 |
| 信号屏蔽电缆 | 国标 | 青岛 | 3×0.75mm 2 | 80米 | 4.000000 |
| 粘接正三通 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 9件 | 10.000000 |
| 集成自动提升泵站 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢304 | 1套 | 0.000000 |
| 泵站检修平台 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢304骨架、玻璃钢格网平台 | 1套 | 0.000000 |
| 主动力电缆 | 国标 | 青岛 | 3×4mm 2 | 50米 | 15.000000 |
| 管式曝气器 | 建城伟业 | 青岛 | 膜片材质:硅胶、规格Φ65×500mm | 4套 | 500.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 栅网间隙:5mm 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 9件 | 3.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 24件 | 70.000000 |
| MBR膜支架 | 凯滤膜 | 杭州 | 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| 螺栓 | 国标 | 青岛 | M10×45 | 100件 | 2.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 照明:感应和人工控制、LED、功率:50w | 1套 | 0.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 外形尺寸:1000mm×700mm | 1套 | 9000.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 主动力电缆 | 国标 | 青岛 | 3×4mm 2 | 50米 | 15.000000 |
| 焊接法兰 | 国标 | 青岛 | DN80 | 1件 | 80.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 空气增压机 | 森森 | 绍兴 | 电压:220V、功率:0.23KW | 1套 | 0.000000 |
| 粘接正三通 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 5件 | 10.000000 |
| 消毒系统 | 建城伟业 | 青岛 | 功率:0.075KW、含维修旁路阀组 | 1套 | 0.000000 |
| 6、 | | | | 6套 | 0.000000 |
| 投入式静压液位计 | 建城伟业 | 青岛 | 4-20mA 信号输出、接头灌胶式防水处理 | 1套 | 700.000000 |
| 水量流量计 | 国标 | 青岛 | 口径:DN25、 流量范围:160-1600L/h | 3套 | 500.000000 |
| 焊接法兰 | 国标 | 青岛 | DN80 | 1件 | 80.000000 |
| 名称 | | | | 1单位 | 0.000000 |
| 生化取样装置 | 建城伟业 | 青岛 | 口径:DN25 材质 UPVC | 1套 | 500.000000 |
| 集成废水处理装置 | 建城伟业 | 青岛 | 采用 MBR 工艺、封闭结构、有效容积 18m 3 、材质:耐腐蚀材料 | 1套 | 190000.000000 |
| 投入式静压液位计 | 建城伟业 | 青岛 | 4-20mA 信号输出、接头灌胶式防水处理 | 1件 | 700.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 通风:强制抽风、自然吸风、叶轮直径:300mm、功率:40W
| 1套 | 0.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 4米 | 20.000000 |
| 水量流量计 | 国标 | 青岛 | 口径:DN25 流量范围:160-1600L/h | 3套 | 500.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 27件 | 1.500000 |
| 4、 | | | | 4套 | 0.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| MBR膜组 | 凯滤膜 | 杭州 | 膜材质:陶瓷平板膜、 膜组高度 850mm、膜面积24m 2 、膜平均孔径 0.1um、配套外曝气系统 | 2套 | 20000.000000 |
| 集成自动提升泵站 | 建城伟业 | 青岛 | 有效容积不低于 1 立方米、有效水深不低于 1 米 | 1套 | 0.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 20米 | 15.000000 |
| MBR膜支架 | 凯滤膜 | 杭州 | 外形尺寸:558mm×525mm×850mm | 1套 | 1800.000000 |
| 焊接弯头 | 国标 | 青岛 | DN80、聚氨酯保温、PE 管外保护 | 25件 | 300.000000 |
| 螺栓 | 国标 | 青岛 | M10×45 | 84件 | 2.000000 |
| 焊接法兰 | 国标 | 青岛 | DN80 | 1件 | 80.000000 |
| 投入式静压液位计 | 建城伟业 | 青岛 | 4-20mA 信号输出、接头灌胶式防水处理 | 1套 | 700.000000 |
| 粘接法兰 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 12件 | 10.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 4米 | 20.000000 |
| 动力电缆 | 国标 | 青岛 | 3×2.5mm 2 | 120米 | 10.000000 |
| 粘接正三通 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 5件 | 10.000000 |
| 焊接法兰 | 国标 | 青岛 | DN80 | 1件 | 80.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 17件 | 7.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 焊接弯头 | 国标 | 青岛 | DN32、聚氨酯保温、PE 管外保护 | 29件 | 70.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 27件 | 1.500000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 3件 | 200.000000 |
| 粘接法兰 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 3件 | 40.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 控制电缆 | 国标 | 青岛 | 2×1.5mm 2 | 80米 | 6.000000 |
| 消毒系统 | 建城伟业 | 青岛 | 管道式紫外线消毒、进出口口径:DN25
| 1套 | 8000.000000 |
| 主动力电缆 | 国标 | 青岛 | 3×4mm2 | 50米 | 15.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 管道 | 国标 | 青岛 | DN32、聚氨酯保温管、壁厚 3.25mm | 48米 | 40.000000 |
| 空气增压机 | 森森 | 绍兴 | 电压:220V、功率:0.23KW | 3套 | 0.000000 |
| 空气增压机 | 森森 | 绍兴 | 电压:220V、功率:0.23KW | 2套 | 0.000000 |
| 泵站检修口 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 照明:感应和人工控制、LED、功率:50w | 1套 | 0.000000 |
| 管道 | 国标 | 青岛 | DN80、聚氨酯保温管、壁厚 4.25mm | 29米 | 200.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 27件 | 1.500000 |
| 污泥菌种 | 建城伟业 | 青岛 | 污泥活性不低于 70% | 1吨 | 10000.000000 |
| 消毒系统 | 建城伟业 | 青岛 | 管道式紫外线消毒、进出口口径:DN25 | 1套 | 8000.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 17件 | 7.000000 |
| 生化自吸循环泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h、扬程:18m、功率:0.37KW、进出口口径:DN25 | 1台 | 1500.000000 |
| 粘接正三通 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 12件 | 5.000000 |
| 空气管道压力表 | 国标 | 青岛 | 防震压力表、0~0.1Mpa | 1件 | 100.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 18件 | 70.000000 |
| 生化取样装置 | 建城伟业 | 青岛 | 口径:DN25 材质 UPVC | 1套 | 500.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 控制电缆 | 国标 | 青岛 | 2×1.5mm 2 | 80米 | 6.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 通风:强制抽风、自然吸风、叶轮直径:300mm、功率:40W | 1套 | 0.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 12米 | 15.000000 |
| 泵站检修平台 | 建城伟业 | 青岛 | 平台面积不低于 0.5 平方米 | 1套 | 5000.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 投入式静压液位计 | 建城伟业 | 青岛 | 4-20mA 信号输出、接头灌胶式防水处理 | 1套 | 700.000000 |
| 集成自动提升泵站 | 建城伟业 | 青岛 | 地埋设施含配套工程 | 1套 | 110000.000000 |
| 管道 | 国标 | 青岛 | DN80、聚氨酯保温管、壁厚 4.25mm | 48米 | 200.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 外形尺寸:1000mm×700mm | 1套 | 9000.000000 |
| 生化自吸循环泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 栅网间隙:5mm 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| 泵站检修平台 | 建城伟业 | 青岛 | 平台面积不低于 0.5 平方米 | 1套 | 5000.000000 |
| 粘接法兰 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 12件 | 10.000000 |
| 粘接法兰 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 3件 | 40.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 含不锈钢导轨 | 1套 | 0.000000 |
| 动力电缆 | 国标 | 青岛 | 3×2.5mm 2 | 120米 | 10.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 18件 | 70.000000 |
| MBR膜支架 | 凯滤膜 | 杭州 | 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 15件 | 7.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 60米 | 40.000000 |
| 空气增压机 | 森森 | 绍兴 | 电压:220V、功率:0.23KW | 3套 | 0.000000 |
| MBR膜支架 | 凯滤膜 | 杭州 | 材质:不锈钢 304 | 2套 | 0.000000 |
| 生化自吸循环泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 管道 | 国标 | 青岛 | DN32、聚氨酯保温管、壁厚 3.25mm | 40米 | 40.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 15件 | 7.000000 |
| 粘接正三通 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 9件 | 10.000000 |
| 生化取样装置 | 建城伟业 | 青岛 | 口径:DN25 材质 UPVC | 1套 | 500.000000 |
| 焊接弯头 | 国标 | 青岛 | DN32、聚氨酯保温、PE 管外保护 | 6件 | 70.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 18件 | 70.000000 |
| 信号屏蔽电缆 | 国标 | 青岛 | 3×0.75mm 2 | 80米 | 4.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 粘接法兰 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 3件 | 40.000000 |
| 螺栓 | 国标 | 青岛 | M12×55 | 80件 | 2.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 动力电缆 | 国标 | 青岛 | 3×2.5mm 2 | 120米 | 10.000000 |
| 粘接法兰 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 3件 | 40.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 15件 | 7.000000 |
| MBR膜支架固定导轨 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304、四轴固定、可提升、可固定 | 1套 | 4500.000000 |
| 3 | | | | 3套 | 0.000000 |
| MBR膜支架 | 凯滤膜 | 杭州 | 外形尺寸:558mm×745mm×850mm | 2套 | 2000.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 3件 | 200.000000 |
| 集成自动提升泵站 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| MBR膜支架 | 凯滤膜 | 杭州 | 外形尺寸:558mm×525mm×850mm | 1套 | 1800.000000 |
| 泵站检修口 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| 自吸泵产水取样装置 | 建城伟业 | 青岛 | 口径:DN25 材质 UPVC | 1套 | 500.000000 |
| 污泥菌种 | 建城伟业 | 青岛 | 污泥活性不低于 70% | 2吨 | 10000.000000 |
| 名称 | | | 合肥路街道(保张路 20 号)社区卫生服务中心 10m 3 /d | 1单位 | 0.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 集成自动提升泵站 | 建城伟业 | 青岛 | 有效容积不低于 1 立方米、有效水深不低于 1 米 | 1套 | 0.000000 |
| MBR膜组 | 凯滤膜 | 杭州 | 配套外曝气系统 | 1套 | 0.000000 |
| 自吸泵出口压力表 | 国标 | 青岛 | 防震压力表、0~0.1Mpa | 1件 | 100.000000 |
| 污水提升器 | 建城伟业 | 青岛 | 电压:220V、流量:2.4m 3 /h、扬程:7.5m 功率:0.6KW、进口口径:Φ90、出口口径:Φ32 含切割
功能 | 48套 | 2450.000000 |
| 管道 | 国标 | 青岛 | DN32、聚氨酯保温管、壁厚 3.25mm | 10米 | 40.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 3件 | 100.000000 |
| 粘接正三通 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 15件 | 5.000000 |
| 7、 | | | | 7套 | 0.000000 |
| 焊接法兰 | 国标 | 青岛 | DN80 | 1件 | 80.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 提篮式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 含不锈钢导轨 | 1套 | 0.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 操作间尺寸:2m×1m×2m | 1套 | 17000.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 17件 | 7.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:耐腐蚀材料 | 1套 | 0.000000 |
| 污泥菌种 | 建城伟业 | 青岛 | 污泥活性不低于 70% | 1吨 | 10000.000000 |
| 焊接变径三通 | 国标 | 青岛 | DN80/DN32、聚氨酯保温、PE 管外保护 | 1件 | 400.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 照明:感应和人工控制、LED、功率:50w | 1套 | 0.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 60米 | 40.000000 |
| 地埋检修口 | 建城伟业 | 青岛 | 防止人员误入设置、材质:耐腐蚀材料 | 3件 | 3000.000000 |
| 动力电缆 | 国标 | 青岛 | 3×2.5mm 2 | 120米 | 10.000000 |
| 焊接弯头 | 国标 | 青岛 | DN80、聚氨酯保温、PE管外保护 | 12件 | 300.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 4米 | 20.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 泵站自动控制系统 | 建城伟业 | 青岛 | PLC 智能化管理、故障远程提醒 | 1套 | 10000.000000 |
| 水量流量计 | 国标 | 青岛 | 口径:DN25 流量范围:160-1600L/h | 2套 | 500.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 照明:感应和人工控制、LED、功率:50w | 1套 | 0.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 20米 | 15.000000 |
| 主动力电缆 | 国标 | 青岛 | 3×4mm 2 | 50米 | 15.000000 |
| 膜组自吸反洗泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 栅网间隙:5mm 材质:不锈钢 304 | 1套 | 0.000000 |
| 生化自吸循环泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 操作间尺寸:2m×1m×2m | 1套 | 17000.000000 |
| 生化自吸循环泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 5件 | 3.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 通风:强制抽风、自然吸风、叶轮直径:300mm、功率:40W | 1套 | 0.000000 |
| 螺栓 | 国标 | 青岛 | M10×45 | 84件 | 2.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:耐腐蚀材料 | 1套 | 0.000000 |
| 渠道式人工粗格栅 | 建城伟业 | 青岛 | 栅网间隙:5mm 材质:不锈钢304 | 1套 | 0.000000 |
| 粘接正三通 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 7件 | 3.000000 |
| 集成设备操作间 | 建城伟业 | 青岛 | 操作间尺寸:1.5m×1m×2m | 1套 | 14000.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 4米 | 20.000000 |
| 投入式静压液位计 | 建城伟业 | 青岛 | 4-20mA 信号输出、接头灌胶式防水处理 | 1套 | 700.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 6件 | 100.000000 |
| 粘接正三通 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 7件 | 3.000000 |
| 粘接法兰 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 3件 | 40.000000 |
| 生化自吸循环泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 进出口口径:DN25 | 1台 | 0.000000 |
| 集成废水处理装置 | 建城伟业 | 青岛 | 采用 MBR 工艺、封闭结构、有效容积 18m 3 、材质:耐腐蚀材料 | 1套 | 190000.000000 |
| 空气管道压力表 | 国标 | 青岛 | 防震压力表、0~0.1Mpa | 1件 | 100.000000 |
| 泵站检修平台 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304 骨架、玻璃钢格网平台 | 1套 | 0.000000 |
| 自吸泵进口负压表 | 国标 | 青岛 | 电接点、-0.1~0.06Mpa | 1件 | 400.000000 |
| MBR膜支架 | 凯滤膜 | 杭州 | 外形尺寸:558mm×1075mm×850mm
| 1套 | 3000.000000 |
| 螺栓 | 国标 | 青岛 | M10×45 | 84件 | 2.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ50 | 32米 | 40.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 20米 | 15.000000 |
| 粘接法兰 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 12件 | 10.000000 |
| 污泥菌种 | 建城伟业 | 青岛 | 污泥活性不低于 70% | 2吨 | 10000.000000 |
| 8、 | | | | 8套 | 0.000000 |
| 集成自动提升泵站 | 建城伟业 | 青岛 | 地埋设施含配套工程 | 1套 | 110000.000000 |
| MBR膜组 | 凯滤膜 | 杭州 | 膜材质:陶瓷平板膜、 膜组高度 850mm、膜面积36m 2 、膜平均孔径 0.1um、配套外曝气系统 | 2套 | 25000.000000 |
| MBR膜支架固定导轨 | 建城伟业 | 青岛 | 材质:不锈钢 304四轴固定、可提升、可固定 | 1套 | 7000.000000 |
| 自吸泵产水取样装置 | 建城伟业 | 青岛 | 口径:DN25 材质 UPVC | 1套 | 500.000000 |
| 管式曝气器 | 建城伟业 | 青岛 | 膜片材质:硅胶、规格Φ65×500mm | 4套 | 500.000000 |
| 泵站自动控制系统 | 建城伟业 | 青岛 | PLC 智能化管理、故障远程提醒 | 1套 | 10000.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 16米 | 15.000000 |
| MBR膜支架 | 凯滤膜 | 杭州 | 外形尺寸:558mm×1075mm×850mm | 2套 | 3000.000000 |
| 消毒系统 | 建城伟业 | 青岛 | 功率:0.075KW、含维修旁路阀组 | 1套 | 0.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 扬程:18m、功率:0.37KW | 1台 | 0.000000 |
| 膜组自吸产水泵 | 利欧泵业 | 青岛 | 电压:220V、流量:1.2m 3 /h | 1台 | 1500.000000 |
| 双由令球阀 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ25 | 24件 | 70.000000 |
| 消毒系统 | 建城伟业 | 青岛 | 功率:0.075KW、含维修旁路阀组 | 1套 | 0.000000 |
| 空气增压机 | 森森 | 绍兴 | 电压:220V、功率:0.23KW | 1套 | 0.000000 |
| 自吸泵出口压力表 | 国标 | 青岛 | 防震压力表、0~0.1Mpa | 1件 | 100.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 4米 | 20.000000 |
| 管道 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 4米 | 20.000000 |
| 生化自动控制系统 | 建城伟业 | 青岛 | PLC 智能化管理、故障远程提醒 | 1套 | 35000.000000 |
| 自吸泵出口压力表 | 国标 | 青岛 | 防震压力表、0~0.1Mpa | 1件 | 100.000000 |
| 粘接弯头 | 国标 | 东营 | UPVC、Φ32 | 9件 | 3.000000 |
| 空气管道压力表 | 国标 | 青岛 | 防震压力表、0~0.1Mpa | 1件 | 100.000000 |
