序号 | 供应商名称 | 中标价(元)/费率 | 中标人地址 |
1 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 0.22 | 山东省济南市高新技术产业开发区舜风路322号13号楼2-201 |
2 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 0.23 | 山东省淄博市高新区柳泉路111号火炬广场4号楼1701 |
3 | 山东鲁迪测绘有限公司 | 0.3 | 山东省济南市高新区舜华路750号大学科技园北区D座2单元4层 |
4 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 0.6 | 山东省淄博市高新区政通路135号高科技创业园D座601 |
5 | 山东中实勘察测绘有限公司 | 0.35 | 济南市历下区黑虎泉北路187号解放阁商务中心3016室 |
6 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 0.2 | 济南市高新区颖秀路3366号 |
7 | 济南市勘察测绘研究院 | 0.25 | 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1#楼A座12~16层 |
8 | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 | 0.4 | 郑州市金水区文化路76号 |
9 | 陕西天润科技股份有限公司 | 0.25 | 西安市高新区高新路6号高新银座1幢2单元20910室 |
10 | 海天地信科技有限公司 | 0.2 | 山东省烟台市芝罘区只楚路55号 |
11 | 山东瑞屹地理信息技术有限公司 | 0.54 | 山东省济南市天桥区义和街56号楼3楼 |
12 | 山东星航地理信息工程有限公司 | 0.18 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区龙奥北路8号玉兰广场3号楼505、506室 |
13 | 济南市房产测绘研究院 | 0.5 | 济南市建国小经三路4号 |
14 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘查院) | 0.31 | 山东省潍坊市潍城区向阳路2375号 |
15 | 山东元鸿勘测规划设计有限公司 | 0.2 | 济南市历下区山大路201号天业科技商务大厦3-318室 |
16 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 0.2 | 济南市高新区 舜华路2000号舜泰广场10号楼701 |
17 | 山东省核工业二七三地质大队 | 0.03 | 山东省烟台市开发区厦门大街50号 |
18 | 青岛市勘察测绘研究院 | 0.25 | 山东省青岛市山东路189号 |
19 | 山东智拓地理信息工程有限公司 | 0.1 | 山东省济南市高新区工业南路44号丁豪广场5号楼1单元709室 |
20 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 0.15 | 天津市南开区红旗南路428号 |
21 | 方宇勘测有限公司 | 0.3 | 郑州市中原区郑上路132号楼401室 |
22 | 山东信诚地理信息有限公司 | 0.5 | 山东省济南市莱芜区花园北路80号 |
23 | 山东建材勘察测绘研究院有限公司 | 0.3 | 济南市历城区山大北路32号 |
24 | 山东省地质测绘院 | 0.1 | 济南市解放路95号 |
25 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 0.5 | 河南省郑州市中原区华山路4号楼201号 |
26 | 金田产业发展(山东)集团有限公司 | 0.05 | 山东省济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园北区21号楼301室 |
27 | 山东实测信息技术有限公司 | 0.4 | 山东省济南市高新区舜华街道新泺大街1666号齐盛广场5号楼 |
28 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 0.03 | 山东省济南市历城区经十东路33699号 |
29 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 0.35 | 北京市东城区东直门内大街177 |
30 | 山东天元信息技术集团有限公司 | 0.21 | 东营市东营市区南一路228号 |
六、主要标的信息 |
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 | 山东省地质测绘院 | 总价 | | | | 1元 | 0.100000 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.200000 | 济南市房产测绘研究院 | 总价 | | | | 1元 | 0.500000 | 山东天元信息技术集团有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.210000 | 方宇勘测有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.300000 | 山东鲁迪测绘有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.300000 | 山东智拓地理信息工程有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.100000 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.220000 | 山东实测信息技术有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.400000 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.500000 | 山东元鸿勘测规划设计有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.200000 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘查院) | 总价 | | | | 1元 | 0.310000 | 金田产业发展(山东)集团有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.050000 | 海天地信科技有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.200000 | 山东省核工业二七三地质大队 | 总价 | | | | 1元 | 0.030000 | 山东星航地理信息工程有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.180000 | 山东中实勘察测绘有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.350000 | 山东信诚地理信息有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.500000 | 陕西天润科技股份有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.250000 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.600000 | 山东瑞屹地理信息技术有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.540000 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.350000 | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.400000 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.150000 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.230000 | 青岛市勘察测绘研究院 | 总价 | | | | 1元 | 0.250000 | 济南市勘察测绘研究院 | 总价 | | | | 1元 | 0.250000 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.200000 | 山东建材勘察测绘研究院有限公司 | 总价 | | | | 1元 | 0.300000 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 总价 | | | | 1元 | 0.030000 |
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: |
尚良, 张振林, 段琪庆, 朱亚光, 屈绍东, 葛琳, 彭伟斌 |
八、代理服务收费标准及金额: |
标准: |
|
金额(万元): |
|
九、公告期限 |
2021-6-18 - 2021-6-20 |
十、其他补充事宜: |
1.采购公告发布日期: |
2021-05-24 |
2.开标时间: |
2021-06-16 09:30 |
3.采购方式: |
公开 |
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 |
<script type="text/javascript"> function Toggle(id) { if (document.getElementById(id).style.display == 'none') { document.getElementById(id).style.display = 'block'; } else { document.getElementById(id).style.display = 'none';}}</script> 资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 通过 | |
2 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 通过 | |
3 | 山东鲁迪测绘有限公司 | 通过 | |
4 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 通过 | |
5 | 山东中实勘察测绘有限公司 | 通过 | |
6 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 通过 | |
7 | 济南市勘察测绘研究院 | 通过 | |
8 | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 | 通过 | |
9 | 陕西天润科技股份有限公司 | 通过 | |
10 | 海天地信科技有限公司 | 通过 | |
11 | 山东瑞屹地理信息技术有限公司 | 通过 | |
12 | 山东星航地理信息工程有限公司 | 通过 | |
13 | 济南市房产测绘研究院 | 通过 | |
14 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘查院) | 通过 | |
15 | 山东元鸿勘测规划设计有限公司 | 通过 | |
16 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 通过 | |
17 | 山东省核工业二七三地质大队 | 通过 | |
18 | 青岛市勘察测绘研究院 | 通过 | |
19 | 山东智拓地理信息工程有限公司 | 通过 | |
20 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 通过 | |
21 | 方宇勘测有限公司 | 通过 | |
22 | 山东信诚地理信息有限公司 | 通过 | |
23 | 山东建材勘察测绘研究院有限公司 | 通过 | |
24 | 山东省地质测绘院 | 通过 | |
25 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 通过 | |
26 | 金田产业发展(山东)集团有限公司 | 通过 | |
27 | 山东实测信息技术有限公司 | 通过 | |
28 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 通过 | |
29 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 通过 | |
30 | 山东天元信息技术集团有限公司 | 通过 | |
31 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 通过 | |
32 | 山东博林地理信息有限公司 | 通过 | |
33 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 通过 | |
34 | 泰安泰山新晨地理信息有限公司 | 通过 | |
35 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 通过 | |
36 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 通过 | |
37 | 广州国测规划信息技术有限公司 | 通过 | |
38 | 万朋信息产业有限公司 | 通过 | |
39 | 山东正大地理信息科技集团有限公司 | 通过 | |
40 | 山东北斗地理信息有限公司 | 通过 | |
41 | 山东建勘集团有限公司 | 通过 | |
42 | 南京国图信息产业有限公司 | 通过 | |
43 | 山东瑞鑫地理信息工程有限公司 | 通过 | |
44 | 山东无形信息技术有限公司 | 通过 | |
45 | 山东鲁邦地理信息工程有限公司 | 通过 | |
46 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 通过 | |
47 | 山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 | 通过 | |
48 | 山东辰星地理信息技术有限公司 | 通过 | |
49 | 山东海慧勘察测绘有限公司 | 通过 | |
50 | 山东智维勘测规划设计有限公司 | 通过 | |
51 | 淮北九天测绘股份有限公司 | 通过 | |
52 | 山东省经纬工程测绘勘察院 | 通过 | |
53 | 山东万里仁和测绘工程有限公司 | 通过 | |
54 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 通过 | |
55 | 山东森迈图测绘地理信息有限公司 | 通过 | |
56 | 中化地质矿山总局山东地质勘查院 | 通过 | |
57 | 山东鲁义地理信息工程有限公司 | 通过 | |
58 | 易景环境科技(天津)股份有限公司 | 通过 | |
59 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 通过 | |
60 | 莱芜金诚土地估价有限责任公司 | 通过 | |
61 | 济南致远测绘咨询有限公司 | 通过 | |
62 | 山东国邦勘测规划设计有限公司 | 通过 | |
63 | 山东新天地测绘科技有限公司 | 通过 | |
64 | 烟台金达测绘有限公司 | 通过 | |
65 | 山东牧马人测绘技术有限公司 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:
投标文件是否符合招标文件中关于符合性审查内容的要求。(专家一):无报价函;(专家二):无报价函;(专家三):无报价函;(专家四):无报价函;(专家五):无报价函。;(专家六):无报价函;(专家七):无投标函; |
66 | 山东鑫地博工程管理有限公司 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:
投标文件是否符合招标文件中关于符合性审查内容的要求。(专家一):报价函无投标有效期;(专家二):投标函无投标有效期;(专家三):投标函无投标有效期;(专家四):投标函无投标有效期;(专家五):标书无有效期。;(专家六):投标函无投标有效期;(专家七):投标函无有效日期; |
67 | 山东省物化探勘查院 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:
投标文件是否符合招标文件中关于符合性审查内容的要求。(专家一):报价函无投标有效期;(专家二):投标函无投标有效期;(专家三):报价函未填写投标有效期;(专家四):投标函无投标有效期;(专家五):投标书无有效期。;(专家六):投标函无投标有效期;(专家七):投标函无有效日期; |
68 | 山东慧宇航空遥感技术有限公司 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:
投标文件是否符合招标文件中关于符合性审查内容的要求。(专家一):报价函无投标有效期;(专家二):投标函无投标有效期;(专家三):投标函无投标有效期;(专家四):投标函无投标有效期;(专家五):标书无有效期。;(专家六):投标函无投标有效期;(专家七):投标函无有效日期; |
69 | 山东汇德地理信息工程有限公司 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:
投标文件是否符合招标文件中关于符合性审查内容的要求。(专家一):报价函无投标有效期;(专家二):投标函无投标有效期;(专家三):报价函未填写投标有效期;(专家四):投标函无投标有效期;(专家五):标书无投标有效期。;(专家六):投标函无投标有效期;(专家七):投标函无有效日期; |
70 | 山东广泰土地房地产资产评估测绘有限公司 | 未通过 | 资格审查不合格 |
5.采购小组成员评审结果 |
<script type="text/javascript"> function Toggle(id) { if (document.getElementById(id).style.display == 'none') { document.getElementById(id).style.display = 'block'; } else { document.getElementById(id).style.display = 'none';}}</script> 评审汇总结果
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总得分 |
1 | 山东国建土地房地产评估测绘有限公司 | 83.85 | 83.85 | 82.85 | 84.85 | 85.85 | 83.85 | 86.85 | 591.95 |
2 | 山东明嘉勘察测绘有限公司 | 82.66 | 84.66 | 82.66 | 86.66 | 84.66 | 83.66 | 85.66 | 590.62 |
3 | 山东鲁迪测绘有限公司 | 83.29 | 84.29 | 83.29 | 85.29 | 83.29 | 84.29 | 85.29 | 589.03 |
4 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 85.5 | 83.5 | 86.5 | 80.5 | 82.5 | 83.5 | 86.5 | 588.5 |
5 | 山东中实勘察测绘有限公司 | 83.62 | 85.62 | 82.62 | 81.62 | 84.62 | 84.62 | 85.62 | 588.34 |
6 | 正元地理信息集团股份有限公司 | 81.53 | 84.53 | 84.53 | 85.53 | 83.53 | 83.53 | 84.53 | 587.71 |
7 | 济南市勘察测绘研究院 | 82.76 | 82.76 | 83.76 | 83.76 | 85.76 | 84.76 | 82.76 | 586.32 |
8 | 中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 | 84 | 85 | 84 | 85 | 78 | 83 | 85 | 584 |
9 | 陕西天润科技股份有限公司 | 84.76 | 81.76 | 81.76 | 82.76 | 80.76 | 82.76 | 85.76 | 580.32 |
10 | 海天地信科技有限公司 | 83.53 | 84.53 | 81.53 | 80.53 | 83.53 | 82.53 | 83.53 | 579.71 |
11 | 山东瑞屹地理信息技术有限公司 | 85.52 | 84.52 | 84.52 | 76.52 | 79.52 | 84.52 | 84.52 | 579.64 |
12 | 山东星航地理信息工程有限公司 | 84.66 | 84.66 | 79.66 | 83.66 | 78.66 | 84.66 | 83.66 | 579.62 |
13 | 济南市房产测绘研究院 | 82.64 | 80.64 | 82.64 | 82.64 | 83.64 | 83.64 | 83.64 | 579.48 |
14 | 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘查院) | 83.09 | 85.09 | 83.09 | 76.09 | 82.09 | 84.09 | 85.09 | 578.63 |
15 | 山东元鸿勘测规划设计有限公司 | 81.53 | 80.53 | 81.53 | 83.53 | 84.53 | 82.53 | 82.53 | 576.71 |
16 | 山东正维勘察测绘有限公司 | 82.53 | 83.53 | 83.53 | 76.53 | 84.53 | 83.53 | 82.53 | 576.71 |
17 | 山东省核工业二七三地质大队 | 83.91 | 83.91 | 79.91 | 82.91 | 79.91 | 83.91 | 81.91 | 576.37 |
18 | 青岛市勘察测绘研究院 | 80.76 | 83.76 | 82.76 | 80.76 | 82.76 | 82.76 | 82.76 | 576.32 |
19 | 山东智拓地理信息工程有限公司 | 83.33 | 80.33 | 81.33 | 82.33 | 80.33 | 83.33 | 85.33 | 576.31 |
20 | 天津市勘察设计院集团有限公司 | 82.32 | 84.32 | 82.32 | 81.32 | 79.32 | 82.32 | 84.32 | 576.24 |
21 | 方宇勘测有限公司 | 81.29 | 81.29 | 82.29 | 81.29 | 81.29 | 83.29 | 85.29 | 576.03 |
22 | 山东信诚地理信息有限公司 | 82 | 84 | 82 | 79 | 81 | 83 | 85 | 576 |
23 | 山东建材勘察测绘研究院有限公司 | 80.03 | 83.03 | 80.03 | 83.03 | 81.03 | 82.03 | 86.03 | 575.21 |
24 | 山东省地质测绘院 | 79.13 | 84.13 | 82.13 | 84.13 | 83.13 | 83.13 | 77.13 | 572.91 |
25 | 中科宏图勘测规划有限公司 | 80 | 84 | 81 | 83 | 77 | 80 | 86 | 571 |
26 | 金田产业发展(山东)集团有限公司 | 80.97 | 82.97 | 80.97 | 81.97 | 79.97 | 81.97 | 81.97 | 570.79 |
27 | 山东实测信息技术有限公司 | 80 | 84 | 80 | 84 | 78 | 82 | 82 | 570 |
28 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 79.91 | 80.91 | 78.91 | 82.91 | 80.91 | 80.91 | 83.91 | 568.37 |
29 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 83.34 | 82.34 | 82.34 | 75.34 | 80.34 | 81.34 | 81.34 | 566.38 |
30 | 山东天元信息技术集团有限公司 | 82.57 | 81.57 | 81.57 | 72.57 | 79.57 | 83.57 | 84.57 | 565.99 |
31 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 80.53 | 80.53 | 81.53 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 80.53 | 564.71 |
32 | 山东博林地理信息有限公司 | 79.53 | 83.53 | 79.53 | 80.53 | 76.53 | 79.53 | 84.53 | 563.71 |
33 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 79.07 | 84.07 | 81.07 | 84.07 | 75.07 | 80.07 | 80.07 | 563.49 |
34 | 泰安泰山新晨地理信息有限公司 | 82.41 | 82.41 | 81.41 | 73.41 | 79.41 | 81.41 | 81.41 | 561.87 |
35 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 78.97 | 80.97 | 78.97 | 80.97 | 75.97 | 79.97 | 81.97 | 557.79 |
36 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 79.32 | 77.32 | 80.32 | 82.32 | 75.32 | 80.32 | 82.32 | 557.24 |
37 | 广州国测规划信息技术有限公司 | 80.7 | 79.7 | 80.7 | 74.7 | 81.7 | 79.7 | 79.7 | 556.9 |
38 | 万朋信息产业有限公司 | 80.53 | 81.53 | 81.53 | 72.53 | 78.53 | 80.53 | 80.53 | 555.71 |
39 | 山东正大地理信息科技集团有限公司 | 80.53 | 82.53 | 80.53 | 74.53 | 76.53 | 82.53 | 78.53 | 555.71 |
40 | 山东北斗地理信息有限公司 | 79.75 | 77.75 | 78.75 | 76.75 | 80.75 | 80.75 | 80.75 | 555.25 |
41 | 山东建勘集团有限公司 | 78.97 | 80.97 | 78.97 | 75.97 | 79.97 | 79.97 | 79.97 | 554.79 |
42 | 南京国图信息产业有限公司 | 81.07 | 79.07 | 79.07 | 75.07 | 79.07 | 80.07 | 80.07 | 553.49 |
43 | 山东瑞鑫地理信息工程有限公司 | 78.62 | 76.62 | 78.62 | 85.62 | 77.62 | 78.62 | 77.62 | 553.34 |
44 | 山东无形信息技术有限公司 | 78.75 | 79.75 | 78.75 | 73.75 | 79.75 | 78.75 | 83.75 | 553.25 |
45 | 山东鲁邦地理信息工程有限公司 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 552 |
46 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 79.7 | 78.7 | 78.7 | 77.7 | 78.7 | 79.7 | 78.7 | 551.9 |
47 | 山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 | 79.75 | 80.75 | 78.75 | 73.75 | 76.75 | 80.75 | 79.75 | 550.25 |
48 | 山东辰星地理信息技术有限公司 | 79.7 | 79.7 | 78.7 | 73.7 | 77.7 | 80.7 | 78.7 | 548.9 |
49 | 山东海慧勘察测绘有限公司 | 78.37 | 77.37 | 79.37 | 76.37 | 77.37 | 79.37 | 78.37 | 546.59 |
50 | 山东智维勘测规划设计有限公司 | 79.29 | 78.29 | 78.29 | 74.29 | 77.29 | 79.29 | 77.29 | 544.03 |
51 | 淮北九天测绘股份有限公司 | 79 | 78 | 78 | 73 | 78 | 79 | 79 | 544 |
52 | 山东省经纬工程测绘勘察院 | 78.2 | 75.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 81.2 | 543.4 |
53 | 山东万里仁和测绘工程有限公司 | 78.09 | 78.09 | 79.09 | 72.09 | 76.09 | 79.09 | 79.09 | 541.63 |
54 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 80.13 | 77.13 | 78.13 | 76.13 | 77.13 | 76.13 | 76.13 | 540.91 |
55 | 山东森迈图测绘地理信息有限公司 | 80.36 | 78.36 | 77.36 | 72.36 | 75.36 | 79.36 | 76.36 | 539.52 |
56 | 中化地质矿山总局山东地质勘查院 | 79.53 | 77.53 | 78.53 | 72.53 | 76.53 | 76.53 | 76.53 | 537.71 |
57 | 山东鲁义地理信息工程有限公司 | 78 | 78 | 76 | 73 | 77 | 78 | 77 | 537 |
58 | 易景环境科技(天津)股份有限公司 | 74.32 | 76.32 | 74.32 | 79.32 | 72.32 | 73.32 | 78.32 | 528.24 |
59 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 77.19 | 75.19 | 74.19 | 68.19 | 72.19 | 74.19 | 73.19 | 514.33 |
60 | 莱芜金诚土地估价有限责任公司 | 75.16 | 73.16 | 74.16 | 71.16 | 73.16 | 75.16 | 72.16 | 514.12 |
61 | 济南致远测绘咨询有限公司 | 74 | 70 | 71 | 69 | 73 | 71 | 71 | 499 |
62 | 山东国邦勘测规划设计有限公司 | 74.16 | 70.16 | 70.16 | 69.16 | 71.16 | 70.16 | 69.16 | 494.12 |
63 | 山东新天地测绘科技有限公司 | 69.29 | 69.29 | 67.29 | 63.29 | 69.29 | 70.29 | 73.29 | 482.03 |
64 | 烟台金达测绘有限公司 | 53 | 49 | 49 | 51 | 51 | 60 | 49 | 362 |
5.业绩公示 |
<script type="text/javascript"> function Toggle(id) { if (document.getElementById(id).style.display == 'none') { document.getElementById(id).style.display = 'block'; } else { document.getElementById(id).style.display = 'none';}}</script> 候选人业绩
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 | 中标金额 |
山东鲁迪测绘有限公司 |
中科宏图勘测规划有限公司 |
山东瑞屹地理信息技术有限公司 |
建设综合勘察研究设计院有限公司 |
山东信诚地理信息有限公司 |
济南市房产测绘研究院 |
山东国建土地房地产评估测绘有限公司 |
山东实测信息技术有限公司 |
山东建材勘察测绘研究院有限公司 |
山东天元信息技术集团有限公司 |
陕西天润科技股份有限公司 |
金田产业发展(山东)集团有限公司 |
海天地信科技有限公司 |
山东星航地理信息工程有限公司 |
正元地理信息集团股份有限公司 |
山东省地质测绘院 |
山东智拓地理信息工程有限公司 |
山东省煤田地质局物探测量队 |
山东省核工业二七三地质大队 |
中化地质(河南)勘测规划设计院有限公司 |
山东正维勘察测绘有限公司 |
天津市勘察设计院集团有限公司 |
山东中实勘察测绘有限公司 |
山东明嘉勘察测绘有限公司 |
方宇勘测有限公司 |
青岛市勘察测绘研究院 |
山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队(山东省第四地质矿产勘查院) |
济南市勘察测绘研究院 |
山东元鸿勘测规划设计有限公司 |
山东航宇数字勘测有限公司 |
6.未中标原因: |
<script type="text/javascript"> function Toggle(id) { if (document.getElementById(id).style.display == 'none') { document.getElementById(id).style.display = 'block'; } else { document.getElementById(id).style.display = 'none';}}</script> 未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 其他情形 评审得分较低 |
2 | 山东博林地理信息有限公司 | 其他情形 |
3 | 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 | 其他情形 |
4 | 泰安泰山新晨地理信息有限公司 | 其他情形 |
5 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 其他情形 |
6 | 邯郸市恒达地理信息工程有限责任公司 | 其他情形 |
7 | 广州国测规划信息技术有限公司 | 其他情形 |
8 | 万朋信息产业有限公司 | 其他情形 |
9 | 山东正大地理信息科技集团有限公司 | 其他情形 |
10 | 山东北斗地理信息有限公司 | 其他情形 |
11 | 山东建勘集团有限公司 | 其他情形 |
12 | 南京国图信息产业有限公司 | 其他情形 |
13 | 山东瑞鑫地理信息工程有限公司 | 其他情形 |
14 | 山东无形信息技术有限公司 | 其他情形 |
15 | 山东鲁邦地理信息工程有限公司 | 其他情形 |
16 | 淄博市勘察测绘研究院有限公司 | 其他情形 |
17 | 山东省圣达地理信息测绘工程有限公司 | 其他情形 |
18 | 山东辰星地理信息技术有限公司 | 其他情形 |
19 | 山东海慧勘察测绘有限公司 | 其他情形 |
20 | 山东智维勘测规划设计有限公司 | 其他情形 |
21 | 淮北九天测绘股份有限公司 | 其他情形 |
22 | 山东省经纬工程测绘勘察院 | 其他情形 |
23 | 山东万里仁和测绘工程有限公司 | 其他情形 |
24 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 其他情形 |
25 | 山东森迈图测绘地理信息有限公司 | 其他情形 |
26 | 中化地质矿山总局山东地质勘查院 | 其他情形 |
27 | 山东鲁义地理信息工程有限公司 | 其他情形 |
28 | 易景环境科技(天津)股份有限公司 | 其他情形 |
29 | 江苏新亚勘测设计有限公司 | 其他情形 |
30 | 莱芜金诚土地估价有限责任公司 | 其他情形 |
31 | 济南致远测绘咨询有限公司 | 其他情形 |
32 | 山东国邦勘测规划设计有限公司 | 其他情形 |
33 | 山东新天地测绘科技有限公司 | 其他情形 |
34 | 烟台金达测绘有限公司 | 其他情形 |
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: |
1.采购人名称: |
济南市自然资源和规划局 |
地址: |
济南市龙奥大厦 |
联系方式: |
0531-66605353 |
2.代理机构名称: |
山东百德思招标代理有限公司 |
地址: |
济南市天桥区明湖西路800号银座好望角2-1406 |
联系方式: |
0531-82956960 |
3.项目联系人: |
山东百德思招标代理有限公司 |
联系方式: |
0531-82956960 |
十二、附件: |
小微企业声明函.pdf
多测合一专家支付报酬表.pdf
主要中标或者成交标的信息.doc
|
发 布 人:磋商小组 |
发布时间:2021年6月18日 |
|
|
发布人:901 |
发布时间:2021年06月18日 11时02分02秒 |
|
相关信息
|
十一、其他事项:
见详细内容。
------------------------------------ 招标信息结束----------------------------
标签: 中标 招标 山东 济南市 技术服务
上一篇: 周村区人民政府青年路街道办事处周村区人民政府青年路街道办事处家具用品超市直购订单成交公告
最新5000条招标信息列表: 滚动招标
|
-------------------------------------友情提示:--------------------------------
该信息网址:
注意:本站点所有信息全部免费浏览,来源于山东政府采购网地政府采购网站,本站不做任何修改以及联系方式屏蔽,其真实性需要使用者自己确认,十环网21年中标所有信息均为免费公开查询,不承担任何商业责任!如果21年中标有涉及到虚假和隐私信息,需要删除的请使用以下方式联系我们,我们将在第一时间处理!
更正或删除信息请发邮件:59922383@qq.com
|
| | |
|