山东省图书馆2022年度中文期刊、报纸采购成交公告 | |||||||||||||||||||||||||
一、采购人:山东省图书馆,山东省图书馆,山东省图书馆,山东省图书馆 地址:济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆),济南市二环东路2912号(山东省图书馆) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆),85590799(山东省图书馆) | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东盛和招标代理有限公司 地址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-88260506 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东省图书馆2022年度中文期刊、报纸采购 | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102007905 | |||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年9月6日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A1:秦静、刘大文、林卫东、标包A2:秦静、刘大文、林卫东、标包A3:秦静、刘大文、林卫东、标包A4:秦静、刘大文、林卫东 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A1:中国邮政集团有限公司济南市分公司(94.57、95.57、95.57)、北京人天书店有限公司(87.0、88.0、88.0)、北京国图书刊服务有限责任公司(90.91、90.91、91.91)、北京海天华教文化传播有限公司(88.67、88.67、88.67)、常德浩瀚报刊发行有限公司(84.0、87.0、88.0)标包A2:北京国图书刊服务有限责任公司(90.53、90.53、91.53)、北京人天书店有限公司(86.25、87.25、87.25)、北京海天华教文化传播有限公司(88.59、88.59、88.59)、常德浩瀚报刊发行有限公司(84.0、87.0、88.0)、中国邮政集团有限公司济南市分公司(92.29、93.29、93.29)标包A3:北京海天华教文化传播有限公司(90.19、90.19、90.19)、北京人天书店有限公司(83.0、84.0、84.0)、北京国图书刊服务有限责任公司(89.59、89.59、90.59)、常德浩瀚报刊发行有限公司(84.0、87.0、88.0)、中国邮政集团有限公司济南市分公司(92.29、93.29、93.29)标包A4:中国邮政集团有限公司济南市分公司(95.0、96.0、97.0)、北京国图书刊服务有限责任公司(86.5、89.5、91.5)、北京海天华教文化传播有限公司(85.08、91.08、91.08) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年9月18日 至 2021年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:山东盛和招标代理有限公司 联系方式:0531-88260506 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、中国邮政集团有限公司济南市分公司:评审得分较低(其他情形A1-A3包兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||
2、中国邮政集团有限公司济南市分公司:评审得分较低(其他情形A1-A3包兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||
3、北京海天华教文化传播有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
4、北京海天华教文化传播有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
5、常德浩瀚报刊发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
6、常德浩瀚报刊发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
7、常德浩瀚报刊发行有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
8、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
9、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
10、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
11、北京国图书刊服务有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
12、北京国图书刊服务有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
13、北京国图书刊服务有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) | |||||||||||||||||||||||||
14、北京海天华教文化传播有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名不是第一) |
附件:
业绩.zip
dff8c7cc5fd4662c22466d3798d057e.jpg
报价表.zip
SDGP370000000202102007905山东省图书馆2022年度中文期刊、报纸采购竞争性磋商文件.pdf
业绩.zip
dff8c7cc5fd4662c22466d3798d057e.jpg
报价表.zip
SDGP370000000202102007905山东省图书馆2022年度中文期刊、报纸采购竞争性磋商文件.pdf