山东科技大学校虚拟仿真实验教学中心设备采购中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:山东科技大学,山东科技大学,山东科技大学,山东科技大学,山东科技大学,山东科技大学 地址:青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学),青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学),青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学),青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学),青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学),青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:053286057157(山东科技大学),053286057157(山东科技大学),053286057157(山东科技大学),053286057157(山东科技大学),053286057157(山东科技大学),053286057157(山东科技大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东卓舜招标咨询有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-67895187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东科技大学校虚拟仿真实验教学中心设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102008017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:夏青、庄洪杰、房绍辉、刘大维、彭延军、标包B:夏青、庄洪杰、房绍辉、刘大维、彭延军、标包C:夏青、庄洪杰、房绍辉、刘大维、彭延军、标包D:夏青、庄洪杰、房绍辉、刘大维、彭延军、标包E:夏青、庄洪杰、房绍辉、刘大维、彭延军、标包F:夏青、庄洪杰、房绍辉、刘大维、彭延军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:青岛达琪信息工程有限公司(92.42、93.42、93.42、94.42、96.42)、济南科明数码技术股份有限公司(74.76、75.76、75.76、75.76、78.76)、青岛未来远创信息技术有限公司(68.41、69.41、71.41、71.41、71.41)、青岛云鼎世纪科技有限公司(66.0、67.0、67.0、69.0、69.0)标包B:北京润尼尔网络科技有限公司(89.22、90.22、91.32、92.29、92.29)、济南科明数码技术股份有限公司(85.37、85.37、86.37、88.37、91.37)、山东辐凑电子科技有限公司(63.0、65.0、67.0、68.0、68.0)、山东引创信息技术有限公司(56.24、56.24、58.24、59.24、59.24)、山东海连祥达信息科技有限公司(56.35、57.35、59.35、60.35、60.35)标包C:青岛山科智汇信息科技有限公司(89.15、92.15、93.15、94.15、94.15)、青岛环球吉星科技有限公司(78.0、79.0、79.0、81.0、81.0)、青岛日谷信息技术服务有限公司(67.83、70.83、72.83、72.83、72.83)、青岛邃智信息科技有限公司(64.76、67.76、69.76、69.76、69.76)标包D:济南科明数码技术股份有限公司(90.99、93.99、95.99、96.99、97.99)、济南景雄影音科技有限公司(73.74、78.74、78.74、79.74、80.74)、山东拓之源展览有限公司(74.57、77.57、78.57、78.57、79.57)、山东海连祥达信息科技有限公司(90.22、91.22、93.22、94.22、95.22)、苏州兆见智能科技有限公司(85.0、85.0、87.0、87.0、88.0)标包E:济南科明数码技术股份有限公司(86.82、87.82、87.82、91.82、91.82)、济南景雄影音科技有限公司(84.92、85.92、86.92、89.92、90.92)、山东拓之源展览有限公司(70.83、70.83、72.83、73.83、74.83)、山东辐凑电子科技有限公司(75.0、77.0、78.0、78.0、78.0)、苏州兆见智能科技有限公司(75.8、76.8、77.8、79.8、79.8)标包F:济南科明数码技术股份有限公司(84.68、87.68、88.68、90.68、92.68)、山东辐凑电子科技有限公司(71.0、72.0、75.0、76.0、76.0)、山东引创信息技术有限公司(65.59、68.59、70.59、71.59、72.59)、山东海连祥达信息科技有限公司(65.9、69.9、70.9、70.9、71.9)、苏州兆见智能科技有限公司(70.21、74.21、74.21、75.21、76.21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年9月18日 至 2021年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东卓舜招标咨询有限公司 联系方式:0531-67895187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、济南科明数码技术股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南科明数码技术股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东拓之源展览有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东拓之源展览有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东引创信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东引创信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东辐凑电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东辐凑电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东辐凑电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、青岛云鼎世纪科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东海连祥达信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东海连祥达信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东海连祥达信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、济南景雄影音科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、济南景雄影音科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、青岛日谷信息技术服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、青岛未来远创信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、青岛邃智信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、青岛环球吉星科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、苏州兆见智能科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、苏州兆见智能科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、苏州兆见智能科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |
附件:
专家评审报酬.doc
山东科技大学招标文件 发布稿(2).doc
附件.zip
专家评审报酬.doc
山东科技大学招标文件 发布稿(2).doc
附件.zip