沂水县财政局预算绩效管理政府购买服务项目成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:沂水县财政局,沂水县财政局,沂水县财政局,沂水县财政局,沂水县财政局,沂水县财政局,沂水县财政局 地址:沂水县鑫华路37号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:2239112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:临沂智诚招标代理有限公司 地址:临沂市兰山区沂蒙路和智圣路交汇东南角临沂IFC国际金融中心10楼1001室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18905498722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:沂水县财政局预算绩效管理政府购买服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP371323202102000296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2021年9月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:汲长云、王维峰、武强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:山东大宇会计师事务所有限公司(86.52、86.52、94.52)、临沂恒达信有限责任会计师事务所(85.89、85.89、93.89)、山东德睿融投资咨询有限公司(85.83、85.83、93.83)、山东天恒信有限责任会计师事务所(78.0、80.0、83.0)、山东润尚信会计师事务所(普通合伙)(51.29、56.29、56.29)、山东尚卓会计师事务所(普通合伙)(86.19、86.19、94.19)、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司(81.43、81.43、94.43)标包B:山东尚卓会计师事务所(普通合伙)(85.66、89.66、94.66)、临沂恒达信有限责任会计师事务所(85.34、85.34、94.34)、山东省嘉源工程造价咨询有限公司(62.0、64.0、71.0)、山东德睿融投资咨询有限公司(85.42、85.42、94.42)、临沂元真有限责任会计师事务所(81.03、85.03、86.03)、山东天恒信有限责任会计师事务所(77.43、79.43、82.43)、山东大宇会计师事务所有限公司(85.98、85.98、94.98)、山东润尚信会计师事务所(普通合伙)(60.76、62.76、65.76)、山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)(85.38、85.38、94.38)、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司(80.36、80.36、94.36)标包C:山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)(85.88、85.88、94.88)、临沂恒达信有限责任会计师事务所(85.89、85.89、89.89)、山东德睿融投资咨询有限公司(85.93、85.93、89.93)、临沂元真有限责任会计师事务所(81.4、83.4、86.4)、山东天恒信有限责任会计师事务所(78.0、83.0、83.0)、山东大宇会计师事务所有限公司(86.52、86.52、90.52)、山东润尚信会计师事务所(普通合伙)(61.29、66.29、66.29)、山东尚卓会计师事务所(普通合伙)(86.19、86.19、90.19)、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司(81.43、81.43、91.43)标包D:山东德睿融投资咨询有限公司(85.93、85.93、85.93)、临沂恒达信有限责任会计师事务所(78.0、78.0、83.0)、山东和信天程咨询管理有限公司(51.75、56.75、56.75)、临沂元真有限责任会计师事务所(81.52、83.52、85.52)、山东天恒信有限责任会计师事务所(78.0、78.0、83.0)、山东大宇会计师事务所有限公司(86.52、86.52、95.52)、山东润尚信会计师事务所(普通合伙)(51.29、56.29、56.29)、山东尚卓会计师事务所(普通合伙)(86.19、86.19、90.19)、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司(81.43、81.43、86.43)标包E:临沂恒达信有限责任会计师事务所(85.85、85.85、93.85)、山东和信天程咨询管理有限公司(51.75、56.75、56.75)、山东德睿融投资咨询有限公司(85.93、85.93、85.93)、临沂元真有限责任会计师事务所(81.29、83.29、86.29)、山东天恒信有限责任会计师事务所(78.0、83.0、83.0)、山东大宇会计师事务所有限公司(86.52、86.52、86.52)、山东润尚信会计师事务所(普通合伙)(51.29、55.29、56.29)、山东尚卓会计师事务所(普通合伙)(86.19、86.19、90.19)、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司(81.43、81.43、86.43)标包F:大华圭臬(北京)管理咨询有限公司(90.54、91.54、95.54)、山东和信天程咨询管理有限公司(53.86、58.86、59.86)、山东德睿融投资咨询有限公司(86.03、88.03、89.03)、山东天恒信有限责任会计师事务所(85.0、89.0、90.0)、山东大宇会计师事务所有限公司(85.16、86.16、89.16)、山东润尚信会计师事务所(普通合伙)(56.34、58.34、59.34)标包G:山东大乘联合会计师事务所(普通合伙企业)(86.0、87.0、90.0)、临沂元真有限责任会计师事务所(85.34、88.34、89.34)、山东天恒信有限责任会计师事务所(86.91、90.91、96.91)、山东润尚信会计师事务所(普通合伙)(55.18、56.18、59.18)、山东尚卓会计师事务所(普通合伙)(85.07、88.07、89.07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2021年9月18日 至 2021年9月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张升全 联系方式:18905498722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、大华圭臬(北京)管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东大宇会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东大宇会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东大宇会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、山东大宇会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东大宇会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东德睿融投资咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东德睿融投资咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山东德睿融投资咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、山东德睿融投资咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山东德睿融投资咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、临沂元真有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形无效标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、临沂元真有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、临沂元真有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、临沂元真有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、临沂元真有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、临沂元真有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、临沂恒达信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、临沂恒达信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、临沂恒达信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、临沂恒达信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、山东尚卓会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、山东尚卓会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、山东尚卓会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、山东尚卓会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、山东尚卓会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、山东和信天程咨询管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、山东和信天程咨询管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、山东和信天程咨询管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、山东润尚信会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、山东润尚信会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、山东润尚信会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、山东润尚信会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、山东润尚信会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、山东润尚信会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、山东润尚信会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、山东天恒信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、山东天恒信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、山东天恒信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、山东天恒信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、山东天恒信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47、山东天恒信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48、山东天恒信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49、山东省嘉源工程造价咨询有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
中小企业声明函.pdf
劳务报酬支付表.jpg
中小企业声明函.pdf
劳务报酬支付表.jpg

