郓城县2021年粮食绿色高质高效创建项目-深翻整地项目成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:郓城县农业农村局,郓城县农业农村局,郓城县农业农村局,郓城县农业农村局,郓城县农业农村局,郓城县农业农村局,郓城县农业农村局,郓城县农业农村局,郓城县农业农村局,郓城县农业农村局 地址:山东省菏泽市东门街53号(郓城县农业农村局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:朱站长17653016299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东铭东项目管理有限公司 地址:菏泽市中华世纪城A座写字楼10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:刘红航18353095071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:郓城县2021年粮食绿色高质高效创建项目-深翻整地项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP371725202102000050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年9月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2021年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:闫金、朱效莲、刘美燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:曹县万合农机专业合作社(88.11、88.11、90.61)、山东顺宝农业综合开发有限公司(80.52、85.02、85.12)、郓城县大宇农机专业合作社(80.14、84.64、85.64)、郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.15、87.15、87.45)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、郓城县圣峰农机专业合作社(79.15、84.15、84.65)、鄄城县存站农机服务专业合作社(87.12、87.62、88.02)、郓城县秋霞农机服务专业合作社(83.15、85.75、87.15)、郓城县广缘农机专业合作社(62.15、73.95、74.65)、曹县厚德农机专业合作社(86.33、87.83、88.23)、郓城县兴农农机专业合作社(77.82、83.62、84.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)标包B:鄄城县存站农机服务专业合作社(87.12、87.62、88.02)、曹县万合农机专业合作社(88.15、88.15、90.65)、山东顺宝农业综合开发有限公司(80.52、85.02、85.12)、郓城县大宇农机专业合作社(80.14、84.64、85.64)、郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.15、87.15、87.45)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、郓城县圣峰农机专业合作社(79.15、84.15、84.65)、郓城县秋霞农机服务专业合作社(83.15、85.75、87.15)、郓城县广缘农机专业合作社(62.15、73.95、74.65)、曹县厚德农机专业合作社(86.3、87.8、88.2)、郓城县兴农农机专业合作社(77.82、83.62、84.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)标包C:曹县厚德农机专业合作社(86.3、87.8、88.2)、曹县万合农机专业合作社(88.1、88.1、90.9)、山东顺宝农业综合开发有限公司(80.52、85.02、85.12)、郓城县大宇农机专业合作社(80.14、84.64、85.64)、郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.12、87.12、87.42)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、郓城县圣峰农机专业合作社(79.15、84.15、84.65)、鄄城县存站农机服务专业合作社(87.12、87.62、88.02)、郓城县秋霞农机服务专业合作社(83.15、85.75、87.15)、郓城县广缘农机专业合作社(62.15、73.95、74.65)、郓城县兴农农机专业合作社(77.82、83.62、84.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)标包D:郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.12、87.12、87.42)、曹县万合农机专业合作社(88.15、88.15、90.65)、山东顺宝农业综合开发有限公司(80.52、85.02、85.12)、郓城县大宇农机专业合作社(80.14、84.64、85.64)、郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、郓城县圣峰农机专业合作社(79.15、84.15、84.65)、鄄城县存站农机服务专业合作社(87.17、87.67、88.07)、郓城县秋霞农机服务专业合作社(83.15、85.75、87.15)、郓城县广缘农机专业合作社(62.15、73.95、74.65)、曹县厚德农机专业合作社(86.3、87.8、88.2)、郓城县兴农农机专业合作社(77.82、83.62、84.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)标包E:郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、曹县万合农机专业合作社(88.1、88.12、90.6)、山东顺宝农业综合开发有限公司(82.22、85.12、85.32)、郓城县大宇农机专业合作社(79.04、84.64、85.64)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.12、87.42、87.62)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、郓城县圣峰农机专业合作社(79.15、84.15、84.65)、鄄城县存站农机服务专业合作社(87.17、87.67、88.07)、郓城县秋霞农机服务专业合作社(83.15、85.75、87.15)、郓城县广缘农机专业合作社(62.15、73.95、74.65)、曹县厚德农机专业合作社(86.3、87.8、88.7)、郓城县兴农农机专业合作社(77.82、83.62、84.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)标包F:郓城县秋霞农机服务专业合作社(83.15、85.75、87.15)、山东顺宝农业综合开发有限公司(80.52、85.02、85.12)、郓城县大宇农机专业合作社(80.14、84.64、85.64)、郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.12、87.12、87.42)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、郓城县圣峰农机专业合作社(79.15、84.15、84.65)、鄄城县存站农机服务专业合作社(87.17、87.67、88.07)、郓城县广缘农机专业合作社(62.15、73.95、74.65)、曹县厚德农机专业合作社(86.3、87.8、88.2)、郓城县兴农农机专业合作社(77.82、83.62、84.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)、曹县万仓种植专业合作社(69.8、76.2、82.2)标包G:山东顺宝农业综合开发有限公司(80.52、85.02、85.12)、郓城县大宇农机专业合作社(80.14、84.64、85.64)、郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.15、87.15、87.45)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、郓城县圣峰农机专业合作社(79.12、84.15、84.65)、鄄城县存站农机服务专业合作社(87.17、87.67、88.07)、郓城县广缘农机专业合作社(62.15、73.95、74.65)、曹县厚德农机专业合作社(86.3、87.8、88.2)、郓城县兴农农机专业合作社(77.82、83.62、84.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)、曹县万仓种植专业合作社(69.86、76.26、82.26)标包H:郓城县大宇农机专业合作社(80.14、84.64、85.64)、山东顺宝农业综合开发有限公司(80.52、85.02、85.12)、郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.15、87.15、87.45)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、郓城县圣峰农机专业合作社(79.15、84.15、84.65)、鄄城县存站农机服务专业合作社(87.26、87.76、88.16)、郓城县广缘农机专业合作社(62.15、73.95、74.65)、曹县厚德农机专业合作社(86.3、87.8、88.2)、郓城县兴农农机专业合作社(77.82、83.62、84.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)、曹县万仓种植专业合作社(69.8、76.2、82.2)标包J:郓城县圣峰农机专业合作社(79.15、84.15、84.65)、山东顺宝农业综合开发有限公司(80.52、85.02、85.12)、郓城县大宇农机专业合作社(80.14、84.64、85.64)、郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.15、87.15、87.45)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、鄄城县存站农机服务专业合作社(87.26、87.76、88.16)、郓城县广缘农机专业合作社(62.15、73.95、74.65)、曹县厚德农机专业合作社(86.25、87.75、88.15)、郓城县兴农农机专业合作社(78.12、83.62、84.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)、曹县万仓种植专业合作社(69.86、76.26、82.26)标包K:郓城县兴农农机专业合作社(77.82、83.62、84.12)、山东顺宝农业综合开发有限公司(80.52、85.02、85.12)、郓城县大宇农机专业合作社(80.14、84.64、85.64)、郓城县兴旺农机专业合作社(84.14、86.64、86.84)、郓城县益农农机专业合作社(66.9、75.5、76.7)、郓城凯顺农机专业合作社联合社(85.68、87.68、87.98)、郓城县广泰农机专业合作社(75.05、78.15、78.15)、郓城县圣峰农机专业合作社(79.15、84.15、84.65)、鄄城县存站农机服务专业合作社(87.26、87.76、88.16)、郓城县广缘农机专业合作社(62.16、73.95、74.66)、曹县厚德农机专业合作社(86.22、87.75、88.12)、郓城县宏鑫农机专业合作社(67.3、75.6、76.4)、曹县万仓种植专业合作社(69.75、76.15、82.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2021年9月19日 至 2021年9月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东铭东项目管理有限公司 联系方式:18353095071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、郓城县益农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、郓城县兴农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、郓城县兴农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、郓城县兴农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、郓城县兴农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、郓城县兴农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、郓城县兴农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、郓城县兴农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、郓城县兴农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、郓城县兴农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、郓城县圣峰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、郓城县圣峰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、郓城县圣峰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、郓城县圣峰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、郓城县圣峰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、郓城县圣峰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、郓城县圣峰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、郓城县圣峰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、郓城县圣峰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、郓城凯顺农机专业合作社联合社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、郓城凯顺农机专业合作社联合社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、郓城凯顺农机专业合作社联合社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、郓城凯顺农机专业合作社联合社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、郓城凯顺农机专业合作社联合社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、郓城凯顺农机专业合作社联合社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、郓城凯顺农机专业合作社联合社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、郓城凯顺农机专业合作社联合社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、郓城凯顺农机专业合作社联合社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、鄄城县存站农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、鄄城县存站农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、鄄城县存站农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、鄄城县存站农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、鄄城县存站农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、鄄城县存站农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、鄄城县存站农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、鄄城县存站农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、鄄城县存站农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56、郓城县广缘农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57、郓城县秋霞农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58、郓城县秋霞农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59、郓城县秋霞农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60、郓城县秋霞农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61、郓城县秋霞农机服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62、山东顺宝农业综合开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63、山东顺宝农业综合开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64、山东顺宝农业综合开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65、山东顺宝农业综合开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66、山东顺宝农业综合开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67、山东顺宝农业综合开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68、山东顺宝农业综合开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69、山东顺宝农业综合开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70、山东顺宝农业综合开发有限公司:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99、郓城县大宇农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100、郓城县大宇农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101、郓城县大宇农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102、郓城县大宇农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103、郓城县大宇农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104、郓城县大宇农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105、郓城县大宇农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106、郓城县大宇农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107、郓城县大宇农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117、郓城县广泰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118、郓城县兴旺农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119、郓城县兴旺农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120、郓城县兴旺农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121、郓城县兴旺农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122、郓城县兴旺农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123、郓城县兴旺农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124、郓城县兴旺农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125、郓城县兴旺农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126、郓城县兴旺农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合评分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
中小企业声明函及专家报酬表.pdf
中小企业声明函及专家报酬表.pdf

