山东省潍坊市寿光市化龙镇人民政府2021年寿光市省审计发现问题整改项目(寿光市双王城生态经济园区寇家坞村土地开发项目、寿光市羊口镇八面河村土地开发项目)施工中标公告 | ||||||||||
一、采购人:寿光市化龙镇人民政府 地址:化龙镇人民政府驻地(寿光市化龙镇人民政府) | ||||||||||
联系方式:5891409(寿光市化龙镇人民政府) | ||||||||||
采购代理机构:山东和之信建设项目管理有限公司 地址:山东省潍坊市寿光县(区)洛城万华财富中心号21层 | ||||||||||
联系方式:0536-5100369 | ||||||||||
二、采购项目名称:山东省潍坊市寿光市化龙镇人民政府2021年寿光市省审计发现问题整改项目(寿光市双王城生态经济园区寇家坞村土地开发项目、寿光市羊口镇八面河村土地开发项目)施工 | ||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370783202102000198 | ||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||
| ||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:王兆清、马荣德、苏娴、王玉宝、孙月强 | ||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司(94.89、96.89、97.89、98.89、99.89)、山东省洁泉建设工程有限公司(93.86、93.86、93.86、94.86、95.86)、山东兴源市政园林工程有限公司(93.52、93.52、93.52、94.52、95.52)、四川宏远建筑工程有限公司(89.35、90.35、90.35、91.35、92.35)、青州市黑虎山水库水利工程建筑安装公司(92.73、93.73、94.73、94.73、95.73)、山东一水建设有限公司(95.96、96.96、96.96、97.96、98.96)、青岛鸿桥建设工程有限公司(93.99、94.99、95.99、95.99、97.99)、山东盈捷建设工程有限公司(89.89、93.89、93.89、94.89、95.89)、山东曹州建设工程有限公司(75.94、77.94、79.44、79.94、80.94) | ||||||||||
七、公告期限:2021年9月23日 至 2021年9月23日 | ||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||
联系人:山东和之信建设项目管理有限公司 联系方式:0536-5100369 | ||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
1、山东一水建设有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
2、山东曹州建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
3、山东盈捷建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
4、山东兴源市政园林工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
5、四川宏远建筑工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
6、山东浩博水利建设有限公司:符合性审查未通过(其他情形工期未响应招标文件的工期要求) | ||||||||||
7、青岛鸿桥建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
8、山东省洁泉建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
9、青州市黑虎山水库水利工程建筑安装公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |
附件:
中标公告附件.zip
中标公告附件.zip