潍坊市第一次全国自然灾害综合风险普查(水旱灾害部分)项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||
一、采购人:潍坊市水利局,潍坊市水利局,潍坊市水利局,潍坊市水利局 地址:潍坊市高新区东风东街6396号阳光大厦21楼(潍坊市水利局),潍坊市高新区东风东街6396号阳光大厦21楼(潍坊市水利局),潍坊市高新区东风东街6396号阳光大厦21楼(潍坊市水利局),潍坊市高新区东风东街6396号阳光大厦21楼(潍坊市水利局) | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-8091932(潍坊市水利局),0536-8091932(潍坊市水利局),0536-8091932(潍坊市水利局),0536-8091932(潍坊市水利局) | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:潍坊正信招标有限公司 地址:山东省潍坊市市奎文区县(区)奎文区文化路号465 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:15269669968 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:潍坊市第一次全国自然灾害综合风险普查(水旱灾害部分)项目 | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370700202102000468 | |||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:王建华、丁永波、王金香、郄峰、李凯、标包B:王建华、丁永波、王金香、郄峰、李凯、标包C:王建华、丁永波、王金香、郄峰、李凯、标包D:王建华、丁永波、王金香、郄峰、李凯 | |||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:山东恒源勘测设计有限公司(77.48、78.48、83.48、87.48、92.48)、水发规划设计有限公司(76.86、76.86、76.86、81.86、82.86)、山东水文水环境科技有限公司(46.88、67.88、67.88、72.88、72.88)、潍坊市水利建筑设计研究院有限公司(77.44、78.44、83.44、87.44、90.44)、山东聚信水利勘测设计有限公司(78.0、78.0、78.0、88.0、88.0)标包B:潍坊市水利建筑设计研究院有限公司(77.23、82.23、83.23、87.23、98.23)、水发规划设计有限公司(77.17、77.17、77.17、81.17、82.17)、山东水文水环境科技有限公司(47.24、65.24、68.24、68.24、72.24)、山东恒源勘测设计有限公司(77.2、83.2、87.2、87.2、91.2)、山东聚信水利勘测设计有限公司(78.0、78.0、83.0、84.0、87.0)标包C:潍坊市水利建筑设计研究院有限公司(77.32、82.32、83.32、87.32、94.32)、水发规划设计有限公司(76.76、81.76、81.76、81.76、86.76)、山东水文水环境科技有限公司(46.81、67.81、67.81、67.81、67.81)、山东恒源勘测设计有限公司(77.35、83.35、86.35、87.35、87.35)、山东聚信水利勘测设计有限公司(78.0、78.0、79.0、84.0、88.0)标包D:山东恒源勘测设计有限公司(77.33、83.33、86.33、89.33、91.33)、水发规划设计有限公司(76.74、77.74、80.74、81.74、85.74)、山东水文水环境科技有限公司(67.77、67.77、68.77、77.77、78.77)、潍坊市水利建筑设计研究院有限公司(77.29、78.29、82.29、87.29、93.29)、山东聚信水利勘测设计有限公司(78.0、78.0、79.0、84.0、93.0) | |||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年9月23日 至 2021年9月23日 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:朱丽蓉 联系方式:15269669968 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、水发规划设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
2、潍坊市水利建筑设计研究院有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
3、山东水文水环境科技有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
4、山东聚信水利勘测设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
5、山东聚信水利勘测设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
6、水发规划设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
7、山东恒源勘测设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
8、山东同建工程勘测有限公司:资格审查未通过(其他情形未参加投标) | |||||||||||||||||||||||||
9、山东水文水环境科技有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
10、水发规划设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
11、山东恒源勘测设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
12、山东水文水环境科技有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
13、山东聚信水利勘测设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
14、水发规划设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
15、潍坊市水利建筑设计研究院有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
16、山东水文水环境科技有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
17、山东聚信水利勘测设计有限公司:评审得分较低(其他情形商务部分、技术部分及服务部分评审得分较低) |
附件:
潍坊市第一次全国自然灾害综合风险普查(水旱灾害部分)项目公告附件.zip
潍坊市第一次全国自然灾害综合风险普查(水旱灾害部分)项目公告附件.zip