山东省交通运输厅2022年普通国省道投资计划项目施工图预算审核项目成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:山东省交通运输厅,山东省交通运输厅,山东省交通运输厅,山东省交通运输厅,山东省交通运输厅,山东省交通运输厅,山东省交通运输厅,山东省交通运输厅,山东省交通运输厅 地址:济南市舜耕路19号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-85693039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东海恒项目管理有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)二环东路5077号和瑞广场B座1407室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82958290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东省交通运输厅2022年普通国省道投资计划项目施工图预算审核项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102008492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年9月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A1:张文静、耿婷、孟范秀、标包A2:张文静、耿婷、孟范秀、标包A3:张文静、耿婷、孟范秀、标包A4:张文静、耿婷、孟范秀、标包A5:张文静、耿婷、孟范秀、标包A6:张文静、耿婷、孟范秀、标包A7:张文静、耿婷、孟范秀、标包A8:张文静、耿婷、孟范秀、标包A9:张文静、耿婷、孟范秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A1:海逸恒安项目管理有限公司(86.62、88.62、88.62)、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(83.2、84.2、85.2)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司(84.0、84.0、84.0)、山东立信工程造价咨询事务所有限公司(84.33、85.33、86.33)、中审华国际工程咨询(北京)有限公司(85.65、88.65、88.65)、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(82.73、82.73、83.73)、山东中成信建设项目管理有限公司(80.85、82.85、83.85)标包A2:中审华国际工程咨询(北京)有限公司(85.75、88.75、88.75)、海逸恒安项目管理有限公司(86.62、88.62、88.62)、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(83.2、84.2、85.2)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司(84.0、84.0、84.0)、山东立信工程造价咨询事务所有限公司(84.33、85.33、86.33)、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(82.73、82.73、83.73)、山东中成信建设项目管理有限公司(80.85、82.85、83.85)标包A3:山东信永中和工程管理咨询有限公司(85.56、86.56、87.56)、海逸恒安项目管理有限公司(86.62、88.62、88.62)、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(83.2、84.2、85.2)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司(84.0、84.0、84.0)、山东立信工程造价咨询事务所有限公司(84.33、85.33、86.33)、山东德勤招标评估造价咨询有限公司(82.33、84.33、85.33)、中审华国际工程咨询(北京)有限公司(85.95、88.95、88.95)、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(82.73、82.73、83.73)、山东中成信建设项目管理有限公司(80.85、82.85、83.85)标包A4:山东立信工程造价咨询事务所有限公司(84.33、85.33、86.33)、海逸恒安项目管理有限公司(85.81、87.81、87.81)、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(83.33、84.33、85.33)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司(84.0、84.0、84.0)、中审华国际工程咨询(北京)有限公司(85.85、88.85、88.85)、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(82.73、82.73、83.73)、山东中成信建设项目管理有限公司(80.85、82.85、83.85)标包A5:北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(83.33、84.33、85.33)、海逸恒安项目管理有限公司(85.87、87.87、87.87)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司(84.0、84.0、84.0)、山东立信工程造价咨询事务所有限公司(84.33、85.33、86.33)、山东德勤招标评估造价咨询有限公司(82.33、84.33、85.33)、中审华国际工程咨询(北京)有限公司(85.95、88.95、88.95)、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(82.73、82.73、83.73)、山东中成信建设项目管理有限公司(80.85、82.85、83.85)标包A6:北京中天恒达工程咨询有限责任公司(84.0、84.0、84.0)、海逸恒安项目管理有限公司(86.63、88.63、88.63)、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(83.33、84.33、85.33)、山东立信工程造价咨询事务所有限公司(84.33、85.33、86.33)、山东德勤招标评估造价咨询有限公司(82.33、84.33、85.33)、中审华国际工程咨询(北京)有限公司(85.65、88.65、88.65)、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(82.73、82.73、83.73)、山东信永中和工程管理咨询有限公司(85.56、86.56、87.56)、山东中成信建设项目管理有限公司(80.85、82.85、83.85)标包A7:山东德勤招标评估造价咨询有限公司(82.33、84.33、85.33)、海逸恒安项目管理有限公司(86.71、88.71、88.71)、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(83.33、84.33、85.33)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司(84.0、84.0、84.0)、山东立信工程造价咨询事务所有限公司(84.33、85.33、86.33)、中审华国际工程咨询(北京)有限公司(85.37、88.37、88.37)、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(82.73、82.73、83.73)、山东中成信建设项目管理有限公司(80.85、82.85、83.85)标包A8:山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(82.73、82.73、83.73)、海逸恒安项目管理有限公司(86.14、88.14、88.14)、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(83.33、84.33、85.33)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司(84.0、84.0、84.0)、山东立信工程造价咨询事务所有限公司(84.33、85.33、86.33)、山东德勤招标评估造价咨询有限公司(82.33、84.33、85.33)、中审华国际工程咨询(北京)有限公司(85.11、88.11、88.11)、山东信永中和工程管理咨询有限公司(85.56、86.56、87.56)、山东中成信建设项目管理有限公司(80.85、82.85、83.85)标包A9:山东中成信建设项目管理有限公司(80.85、82.85、83.85)、海逸恒安项目管理有限公司(86.4、88.4、88.4)、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司(83.33、84.33、85.33)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司(84.0、84.0、84.0)、山东立信工程造价咨询事务所有限公司(84.33、85.33、86.33)、中审华国际工程咨询(北京)有限公司(84.86、87.86、87.86)、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司(82.73、82.73、83.73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年9月24日 至 2021年9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东海恒项目管理有限公司 联系方式:0531-82958290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东立信工程造价咨询事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东立信工程造价咨询事务所有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东立信工程造价咨询事务所有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东立信工程造价咨询事务所有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东立信工程造价咨询事务所有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东立信工程造价咨询事务所有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东信永中和工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东信永中和工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东立信工程造价咨询事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东立信工程造价咨询事务所有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东瑞华工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、山东天泰恒信工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、山东新联谊工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、山东新联谊工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、山东新联谊工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、山东德勤招标评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、山东德勤招标评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、山东德勤招标评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、山东德勤招标评估造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、海逸恒安项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、海逸恒安项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、海逸恒安项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、海逸恒安项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、海逸恒安项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、海逸恒安项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、海逸恒安项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、海逸恒安项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、北京中天恒达工程咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、北京中天恒达工程咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、北京中天恒达工程咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、北京中天恒达工程咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55、山东中成信建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56、山东中成信建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57、山东中成信建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58、山东中成信建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59、山东中成信建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、山东中成信建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61、山东中成信建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62、山东中成信建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63、中审华国际工程咨询(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64、中审华国际工程咨询(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65、中审华国际工程咨询(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66、中审华国际工程咨询(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67、中审华国际工程咨询(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68、中审华国际工程咨询(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69、中审华国际工程咨询(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70、中审华国际工程咨询(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71、北京中天恒达工程咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72、北京中天恒达工程咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73、北京中天恒达工程咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74、北京中天恒达工程咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) |
附件:
附件.pdf
附件2.pdf
【发标版】山东省交通运输厅2022年普通国省道投资计划项目施工图预算审核项目竞争性磋商文件.pdf
附件.pdf
附件2.pdf
【发标版】山东省交通运输厅2022年普通国省道投资计划项目施工图预算审核项目竞争性磋商文件.pdf