鲁东大学继续教育基地建设专用设备成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:鲁东大学,鲁东大学,鲁东大学,鲁东大学,鲁东大学 地址:烟台市芝罘区红旗中路186号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0535-6697527(鲁东大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:天马盛鼎项目管理有限公司 地址:山东省菏泽市开发区县(区)丹阳中华世纪城号B座1402室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0535-3973616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:鲁东大学继续教育基地建设专用设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102007615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年9月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、成交日期:2021年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包1:朱杰、李季、徐崧武、于元港、林杨;标包2:朱杰、李季、徐崧武、于元港、林杨;标包3:朱杰、李季、徐崧武、于元港、林杨;标包4:朱杰、李季、徐崧武、于元港、林杨;标包5:朱杰、李季、徐崧武、于元港、张建龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包1:北京慧利创达科技有限责任公司(86.51、92.01、94.01、94.51、97.51)、北京天影视通科技有限公司(89.5、91.0、91.5、93.0、93.0)、北京安尼兴业科技有限公司(81.95、88.45、88.45、90.95、90.95)标包2:山东恒信智能科技有限公司(91.89、95.39、95.89、95.89、96.89)、山东省邮电工程有限公司(81.0、86.0、86.5、87.5、88.0)、烟台安卓网络科技有限公司(83.27、91.27、92.27、93.77、94.77)、烟台华宇科技发展有限公司(76.83、78.33、79.33、80.83、82.83)、山东振远电子科技有限公司(81.03、85.53、86.53、87.03、88.03)、荣成市华银贸易有限公司(78.53、80.03、80.53、81.03、82.53)、山东裕彩信息技术有限公司(81.26、85.26、86.26、86.76、87.76)、烟台旭昇办公用品有限公司(74.43、78.93、83.43、83.93、84.43)、北京慧利创达科技有限责任公司(83.79、85.29、87.79、88.29、89.29)标包3:烟台安卓网络科技有限公司(88.0、93.5、95.5、96.0、99.0)、烟台华宇科技发展有限公司(78.03、79.53、80.03、85.03、85.03)、烟台万通电脑有限公司(89.1、94.4、95.1、95.6、95.6)、山东振远电子科技有限公司(84.6、86.1、87.1、91.1、91.1)、北京慧利创达科技有限责任公司(87.97、88.47、88.47、91.97、93.97)标包4:北京网梯科技发展有限公司(89.56、91.56、92.56、93.56、94.56)、北京世纪超星信息技术发展有限责任公司(83.0、84.0、87.0、89.0、89.5)、北京泰信阳光教育科技有限公司(60.64、64.14、64.64、65.64、68.64)标包5:烟台引航实验室仪器有限公司(96.5、97.0、97.0、97.0、99.0)、烟台璟瑞仪器有限公司(69.35、79.85、80.85、81.85、81.85)、山东赛文电子科技有限公司(70.9、78.9、78.9、79.9、80.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、公告期限:2021年9月24日 至 2021年9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:天马盛鼎项目管理有限公司 联系方式:0535-3973616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、烟台安卓网络科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东振远电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、山东振远电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、北京世纪超星信息技术发展有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、烟台华宇科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、烟台华宇科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、烟台旭昇办公用品有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、烟台璟瑞仪器有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、北京慧利创达科技有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、北京慧利创达科技有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、北京天影视通科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、北京安尼兴业科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山东赛文电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、烟台万通电脑有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、荣成市华银贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山东省邮电工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东裕彩信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、北京泰信阳光教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
鲁东大学继续教育基地建设专用设备成交的附件.pdf
鲁东大学继续教育基地建设专用设备成交的附件.pdf

