山东农业大学化学院科研设备采购项目二(1881)成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学,山东农业大学 地址:泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学),泰安市岱宗大街61号(山东农业大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学),05388249987(山东农业大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东三木招标有限公司 地址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-66589933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:化学院科研设备采购项目二 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102007015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年9月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包1:刘光辉、张大庆、侯士峰、标包2:刘光辉、张大庆、侯士峰、标包3:刘光辉、张大庆、侯士峰、标包5:刘光辉、张大庆、侯士峰、标包6:刘光辉、张大庆、侯士峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包1:济南翼百特商贸有限公司(83.99、85.99、86.99)、济南国进商务服务有限公司(80.97、81.97、83.97)、山东澳隆商贸有限公司(81.0、82.0、84.0)标包2:济南伟熙经贸有限公司(77.85、80.85、82.85)、济南凯勒经贸有限公司(70.48、73.48、75.48)、济南瀚晨生物科技有限公司(69.49、71.49、72.49)、济南威林格尔经贸有限公司(70.94、70.94、73.94)、北京新阳创业科技发展有限公司(76.0、78.0、79.0)标包3:泰安市鸿合商贸有限公司(81.0、81.0、83.0)、济南凯勒经贸有限公司(74.67、74.67、75.67)、泰安市万华汇通经贸有限公司(73.69、73.69、75.69)标包5:山东澳隆商贸有限公司(81.0、81.0、84.0)、济南翼百特商贸有限公司(80.94、80.94、83.94)、济南国进商务服务有限公司(80.85、80.85、83.85)标包6:济南翼百特商贸有限公司(81.0、81.0、85.0)、济南国进商务服务有限公司(80.9、80.9、83.9)、山东澳隆商贸有限公司(80.94、80.94、83.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年9月24日 至 2021年9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东三木招标有限公司 联系方式:0531-66589933 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、济南瀚晨生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、济南威林格尔经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、济南凯勒经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、北京新阳创业科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、泰安市万华汇通经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南凯勒经贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、济南翼百特商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、济南国进商务服务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南国进商务服务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、济南国进商务服务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东澳隆商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东澳隆商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) |
附件:
7015成交公告附件.pdf
7015成交公告附件.pdf