2021年度昌邑市粮食绿色高质高效创建项目中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:昌邑市农业农村局,昌邑市农业农村局,昌邑市农业农村局,昌邑市农业农村局,昌邑市农业农村局,昌邑市农业农村局,昌邑市农业农村局 地址:昌邑市交通街68号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0536-5591772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:天勤工程咨询有限公司潍坊分公司 地址:山东省潍坊市高新区县(区)健康街东方路号祥业国际9楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0536-8981513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:2021年度昌邑市粮食绿色高质高效创建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370786202102000160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:闫新、鲁秀梅、曹长余、唐波、杨晓燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包A:潍坊丰瑞农业科技有限公司(92.0、94.0、94.0、94.0、96.0)、昌邑市年年好物联网有限公司(65.99、69.99、71.99、71.99、79.99)、昌邑市诚信农机专业合作社(70.0、72.0、76.0、78.0、80.0)标包B:昌邑市诚信农机专业合作社(86.0、86.0、86.0、90.0、90.0)、昌邑市年年好物联网有限公司(71.99、71.99、71.99、75.99、79.99)、潍坊丰瑞农业科技有限公司(81.99、83.99、83.99、87.99、87.99)标包C:昌邑惠益农资有限公司(88.83、90.83、90.83、92.83、92.83)、昌邑掌上农资有限公司(69.0、69.0、79.0、79.0、81.0)、安丘市安盛植保服务有限公司(69.77、69.77、71.77、71.77、75.77)标包D:潍坊翱蓝农业科技服务有限公司(90.51、94.51、95.51、95.51、95.51)、昌邑市宏丰农机专业合作社(78.4、80.4、82.4、85.4、90.4)、潍坊潍一农业科技有限公司(79.39、81.39、86.39、88.39、91.39)、潍坊市成兴农业服务专业合作社(71.0、73.0、75.0、76.0、78.0)标包E:潍坊潍一农业科技有限公司(81.47、88.47、90.47、91.47、93.47)、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司(83.4、90.4、92.4、94.4、95.4)、昌邑市宏丰农机专业合作社(78.4、82.4、84.4、88.4、89.4)、潍坊市成兴农业服务专业合作社(69.0、71.0、73.0、73.0、78.0)标包F:山东正恒塑料管业有限公司(87.31、87.31、89.31、91.31、93.31)、山东汇通达塑业有限公司(81.32、83.32、87.32、87.32、89.32)、山东武峰科润塑胶有限公司(75.3、79.3、83.3、83.3、83.3)、青岛海澳特能源科技有限公司(78.0、78.0、78.0、84.0、86.0)、山东鑫慧熙环境科技有限公司(72.05、76.05、78.05、84.05、84.05)标包G:昌邑市佳佳塑料制品有限公司(85.0、87.0、87.0、89.0、91.0)、潍坊市科盟安装工程有限公司(73.88、75.88、77.88、77.88、79.88)、潍坊金新农农业科技有限公司(72.85、82.85、82.85、82.85、86.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2021年9月25日 至 2021年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:南新燕 联系方式:0536-8981513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、安丘市安盛植保服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、潍坊市科盟安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、潍坊金新农农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、昌邑掌上农资有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、昌邑市诚信农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司:符合性审查未通过(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、昌邑市年年好物联网有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、昌邑掌上农资有限公司:符合性审查未通过(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、潍坊市成兴农业服务专业合作社:符合性审查未通过(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、昌邑市宏丰农机专业合作社:符合性审查未通过(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、潍坊丰瑞农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司:符合性审查未通过(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、昌邑市年年好物联网有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、昌邑掌上农资有限公司:符合性审查未通过(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、潍坊市成兴农业服务专业合作社:符合性审查未通过(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、昌邑市宏丰农机专业合作社:符合性审查未通过(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司:评审得分较低(其他情形因D包、E包只允许中一个标段,潍坊翱蓝农业科技服务有限公司按标段顺序确定为D包中标人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、昌邑掌上农资有限公司:符合性审查未通过(其他情形未提交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、潍坊市成兴农业服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、昌邑市宏丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、潍坊潍一农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、昌邑掌上农资有限公司:符合性审查未通过(其他情形未提交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、潍坊市成兴农业服务专业合作社:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、昌邑市宏丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东汇通达塑业有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司:符合性审查未通过(其他情形未提交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、昌邑掌上农资有限公司:符合性审查未通过(其他情形未提交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、潍坊市成兴农业服务专业合作社:符合性审查未通过(其他情形未提交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、昌邑市宏丰农机专业合作社:符合性审查未通过(其他情形未提交投标文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、山东武峰科润塑胶有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、山东鑫慧熙环境科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、青岛海澳特能源科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分不是第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
中标公告、劳务报酬、业绩公示、报价明细、中小企业声明函.pdf
中标公告、劳务报酬、业绩公示、报价明细、中小企业声明函.pdf

