潍坊市财政局财政重点评价和全周期跟踪问效服务项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:潍坊市财政局,潍坊市财政局,潍坊市财政局,潍坊市财政局,潍坊市财政局,潍坊市财政局,潍坊市财政局,潍坊市财政局 地址:潍坊高新区阳光大厦(潍坊市财政局),潍坊高新区阳光大厦(潍坊市财政局),潍坊高新区阳光大厦(潍坊市财政局),潍坊高新区阳光大厦(潍坊市财政局),潍坊高新区阳光大厦(潍坊市财政局),潍坊高新区阳光大厦(潍坊市财政局),潍坊高新区阳光大厦(潍坊市财政局),潍坊高新区阳光大厦(潍坊市财政局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:8096190(潍坊市财政局),8096190(潍坊市财政局),8096190(潍坊市财政局),8096190(潍坊市财政局),8096190(潍坊市财政局),8096190(潍坊市财政局),8096190(潍坊市财政局),8096190(潍坊市财政局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东正阳工程咨询有限公司 地址:山东省潍坊市高新县(区)北宫东街3299号新华大厦A座1314层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0536-8096892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:潍坊市财政局财政重点评价和全周期跟踪问效服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370700202102000486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包A:张彩霞、郝俊成、樊喜娟、牛杰、刘玉环、标包B:张彩霞、郝俊成、樊喜娟、牛杰、刘玉环、标包C:张彩霞、郝俊成、樊喜娟、牛杰、刘玉环、标包D:张彩霞、郝俊成、樊喜娟、牛杰、刘玉环、标包E:张彩霞、郝俊成、樊喜娟、牛杰、刘玉环、标包F:张彩霞、郝俊成、樊喜娟、牛杰、刘玉环、标包G:张彩霞、郝俊成、樊喜娟、牛杰、刘玉环、标包H:张彩霞、郝俊成、樊喜娟、牛杰、刘玉环 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包A:天佑德建设咨询有限公司(78.13、81.13、85.13、88.13、93.13)、山东天健正信会计师事务所有限公司(61.43、65.43、69.43、78.43、81.43)、山东世纪华都工程咨询有限公司(63.5、70.5、80.5、80.5、86.5)、山东北方联合会计师事务所(普通合伙)(71.52、71.52、75.52、76.52、78.52)、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)(52.21、65.21、71.21、74.21、77.21)、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司(73.79、75.79、75.79、78.79、86.79)、中杰齐晟项目管理有限公司(70.66、75.66、79.66、79.66、84.66)、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙)(47.79、47.79、50.79、69.79、70.79)、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司(61.15、62.15、73.15、76.15、82.15)、山东浩信会计师事务所有限公司(35.55、44.55、47.55、62.55、69.55)、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所(74.2、81.2、82.2、82.2、94.2)、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙)(61.13、68.13、75.13、78.13、80.13)、政和国际会计师事务所(北京)有限公司(62.4、67.4、67.4、68.4、71.4)标包B:北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所(73.33、78.33、81.33、88.33、93.33)、山东天健正信会计师事务所有限公司(60.57、68.57、74.57、80.57、82.57)、山东公允会计师事务所有限公司(55.58、61.58、63.58、68.58、74.58)、山东山审会计师事务所有限公司(76.82、77.82、77.82、84.82、91.82)、山东华科仁杰信息咨询有限公司(76.29、78.29、82.29、82.29、90.29)、北京佳益工程咨询有限公司(62.21、65.21、68.21、72.21、74.21)、山东世纪华都工程咨询有限公司(70.5、74.5、74.5、80.5、89.5)、山东北方联合会计师事务所(普通合伙)(70.73、70.73、74.73、77.73、88.73)、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)(63.6、64.6、70.6、71.6、76.6)、山东金桥建设项目管理有限公司(60.45、68.45、71.45、76.45、79.45)、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司(72.99、74.99、76.99、80.99、84.99)、中杰齐晟项目管理有限公司(37.75、57.75、70.75、71.75、71.75)、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙)(51.15、54.15、60.15、70.15、71.15)、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司(59.03、64.03、72.03、72.03、81.03)、天佑德建设咨询有限公司(77.38、80.38、84.38、91.38、92.38)、山东浩信会计师事务所有限公司(34.76、46.76、59.76、61.76、68.76)、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙)(60.38、67.38、74.38、74.38、91.38)、潍坊广安信有限责任会计师事务所(63.99、67.99、70.99、81.99、89.99)、北京三维众智管理咨询有限责任公司(56.47、64.47、65.47、69.47、73.47)、政和国际会计师事务所(北京)有限公司(62.56、64.56、67.56、68.56、71.56)、北京麦多管理咨询有限公司(33.38、49.38、51.38、63.38、69.38)标包C:山东精诚联合会计师事务所(普通合伙)(76.24、79.24、79.24、84.24、96.24)、山东天健正信会计师事务所有限公司(62.68、69.68、74.68、79.68、81.68)、山东宏嘉工程咨询有限公司(59.87、69.87、71.87、72.87、81.87)、山东北方联合会计师事务所(普通合伙)(72.7、72.7、76.7、79.7、84.7)、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)(65.93、70.93、71.93、71.93、72.93)、山东金桥建设项目管理有限公司(63.0、74.0、79.0、79.0、82.0)、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司(75.03、77.03、78.03、79.03、86.03)、中杰齐晟项目管理有限公司(40.17、55.17、56.17、74.17、76.17)、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙)(53.6、57.6、71.6、72.6、76.6)、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司(64.09、74.09、74.09、74.09、81.09)、天佑德建设咨询有限公司(79.24、82.24、86.24、93.24、94.24)、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所(80.5、83.5、83.5、95.5、97.5)、北京三维众智管理咨询有限责任公司(58.34、69.34、71.34、75.34、78.34)标包D:山东山审会计师事务所有限公司(77.44、80.44、87.44、87.44、97.44)、山东天健正信会计师事务所有限公司(63.19、70.19、75.19、77.19、80.19)、沃尔德管理咨询有限公司(74.76、80.76、80.76、84.76、91.76)、山东宏嘉工程咨询有限公司(63.42、70.42、72.42、73.42、73.42)、北京佳益工程咨询有限公司(67.36、68.36、71.36、74.36、75.36)、山东北方联合会计师事务所(普通合伙)(73.03、73.03、75.03、75.03、80.03)、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)(68.0、72.0、73.0、74.0、74.0)、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司(75.57、77.57、79.57、80.57、84.57)、中杰齐晟项目管理有限公司(37.61、55.61、56.61、71.61、74.61)、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙)(52.53、56.53、61.53、70.53、71.53)、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司(64.72、71.72、73.72、74.72、76.72)、天佑德建设咨询有限公司(79.7、79.7、85.7、94.7、95.7)、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所(71.53、72.53、75.53、76.53、76.53)、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所(78.66、84.66、84.66、95.66、96.66)、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙)(72.7、76.7、76.7、79.7、92.7)、北京麦多管理咨询有限公司(35.67、51.67、53.67、65.67、74.67)标包E:山东华科仁杰信息咨询有限公司(74.5、75.5、80.5、82.5、91.5)、山东天健正信会计师事务所有限公司(62.68、69.68、76.68、76.68、78.68)、山东宏嘉工程咨询有限公司(67.87、68.87、71.87、72.87、72.87)、山东北方联合会计师事务所(普通合伙)(72.7、72.7、76.7、77.7、79.7)、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)(65.98、67.98、72.98、74.98、75.98)、山东金桥建设项目管理有限公司(63.0、72.0、74.0、78.0、79.0)、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司(75.03、77.03、79.03、83.03、86.03)、中杰齐晟项目管理有限公司(40.09、55.09、71.09、81.09、98.09)、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙)(52.0、56.0、67.0、71.0、72.0)、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司(58.09、70.09、70.09、74.09、80.09)、天佑德建设咨询有限公司(76.24、82.24、85.24、92.24、94.24)、潍坊普惠有限责任会计师事务所(72.54、73.54、76.54、82.54、84.54)、山东浩信会计师事务所有限公司(36.8、49.8、63.8、64.8、71.8)、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所(74.5、76.5、83.5、94.5、95.5)、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙)(72.24、76.24、76.24、85.24、93.24)标包F:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所(68.2、75.2、75.2、85.2、95.2)、山东天健正信会计师事务所有限公司(61.92、71.92、73.92、74.92、81.92)、山东华科仁杰信息咨询有限公司(72.75、76.75、78.75、82.75、89.75)、山东世纪华都工程咨询有限公司(70.5、71.5、73.5、80.5、84.5)、山东北方联合会计师事务所(普通合伙)(62.94、71.94、74.94、77.94、78.94)、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)(65.84、67.84、71.84、71.84、72.84)、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司(72.28、74.28、76.28、78.28、86.28)、中杰齐晟项目管理有限公司(39.21、54.21、70.21、73.21、94.21)、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙)(51.27、52.27、66.27、70.27、71.27)、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司(69.39、70.39、72.39、73.39、79.39)、天佑德建设咨询有限公司(78.57、78.57、82.57、92.57、93.57)、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所(74.92、81.92、82.92、92.92、94.92)、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙)(71.57、75.57、75.57、82.57、90.57)标包G:山东世纪华都工程咨询有限公司(70.5、74.5、80.5、89.5、94.5)、山东天健正信会计师事务所有限公司(61.19、68.19、73.19、74.19、81.19)、山东公允会计师事务所有限公司(62.12、63.12、65.12、69.12、75.12)、山东华科仁杰信息咨询有限公司(71.98、75.98、80.98、81.98、89.98)、沃尔德管理咨询有限公司(70.96、76.96、77.96、77.96、81.96)、山东宏嘉工程咨询有限公司(64.38、67.38、70.38、71.38、71.38)、北京佳益工程咨询有限公司(65.74、68.74、68.74、72.74、74.74)、山东北方联合会计师事务所(普通合伙)(71.35、71.35、72.35、73.35、78.35)、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)(64.64、66.64、69.64、70.64、73.64)、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司(73.59、75.59、77.59、77.59、84.59)、中杰齐晟项目管理有限公司(38.44、53.44、66.44、72.44、96.44)、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙)(50.58、54.58、65.58、69.58、70.58)、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司(59.9、70.9、71.9、72.9、78.9)、天佑德建设咨询有限公司(77.96、77.96、80.96、92.96、94.96)、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所(75.98、81.98、83.98、93.98、95.98)、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙)(70.96、74.96、74.96、81.96、93.96)、潍坊广安信有限责任会计师事务所(69.36、71.36、71.36、76.36、87.36)、北京三维众智管理咨询有限责任公司(57.04、66.04、73.04、73.04、74.04)标包H:北京麦多管理咨询有限公司(76.94、76.94、81.94、91.94、96.94)、山东天健正信会计师事务所有限公司(61.02、73.52、75.52、77.52、83.52)、山东山审会计师事务所有限公司(77.92、79.92、80.92、82.92、97.92)、山东宏嘉工程咨询有限公司(68.73、69.73、73.73、73.73、75.73)、北京佳益工程咨询有限公司(67.68、70.68、71.68、74.68、76.68)、山东北方联合会计师事务所(普通合伙)(73.36、73.36、75.36、75.36、80.36)、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业)(67.58、69.58、72.58、73.58、76.58)、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司(74.82、76.82、77.82、79.82、82.82)、中杰齐晟项目管理有限公司(41.0、56.0、63.0、75.0、99.0)、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙)(52.82、62.82、68.82、71.82、71.82)、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司(61.96、70.96、72.96、74.96、80.96)、天佑德建设咨询有限公司(79.98、79.98、81.98、94.98、96.98)、潍坊普惠有限责任会计师事务所(72.36、73.36、76.36、80.36、80.36)、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所(75.68、76.68、76.68、79.68、96.68)、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所(78.73、83.73、84.73、96.73、98.73)、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙)(73.02、77.02、77.02、79.02、97.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2021年9月28日 至 2021年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:山东正阳工程咨询有限公司 联系方式:0536-8096892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、山东山审会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、天佑德建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山东宏嘉工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山东北方联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、中杰齐晟项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、山东天健正信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、北京佳益工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、潍坊普惠有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、中杰齐晟项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山东浩信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、潍坊广安信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、北京佳益工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、北京三维众智管理咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、山东华科仁杰信息咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、政和国际会计师事务所(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、山东北方联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、天佑德建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、山东天健正信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、山东山审会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、山东公允会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、北京麦多管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、山东宏嘉工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、山东北方联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、山东公允会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、中杰齐晟项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、潍坊广安信有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、北京佳益工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、北京三维众智管理咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、沃尔德管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47、山东华科仁杰信息咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49、山东天健正信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50、天佑德建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53、潍坊普惠有限责任会计师事务所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55、山东北方联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56、中杰齐晟项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57、山东宏嘉工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58、天佑德建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59、山东浩信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64、山东天健正信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67、山东天健正信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68、山东北方联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74、山东华科仁杰信息咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75、天佑德建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78、中杰齐晟项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80、中杰齐晟项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81、山东天健正信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84、天佑德建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86、山东宏嘉工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88、山东北方联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90、北京佳益工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91、沃尔德管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93、北京麦多管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96、山东精诚联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100、政和国际会计师事务所(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101、中杰齐晟项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102、山东浩信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103、山东北方联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104、山东天健正信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105、山东舜兴会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106、华富鲁融(山东)工程技术咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107、天佑德建设咨询有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108、北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109、北京中税嘉新会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110、北京三维众智管理咨询有限责任公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111、山东北方联合会计师事务所(普通合伙):评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112、山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113、山东天健正信会计师事务所有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
