山东省农业科学院家禽研究所科研设备采购项目成交公告 | |||||||||||||||
一、采购人:山东省农业科学院家禽研究所(无特定病原鸡研究中心),山东省农业科学院家禽研究所(无特定病原鸡研究中心) 地址:济南交校路1号(山东省农业科学院家禽研究所(无特定病原鸡研究中心)),济南交校路1号(山东省农业科学院家禽研究所(无特定病原鸡研究中心)) | |||||||||||||||
联系方式:66659524(山东省农业科学院家禽研究所(无特定病原鸡研究中心)),66659524(山东省农业科学院家禽研究所(无特定病原鸡研究中心)) | |||||||||||||||
采购代理机构:山东三阳项目管理有限公司 地址:山东省济南市高新县(区)舜华路2000号舜泰广场6号楼21层 | |||||||||||||||
联系方式:053162325360 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:山东省农业科学院家禽研究所科研设备采购项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102008502 | |||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年9月17日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2021年9月28日 | |||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:马广存、方斌、于可响、标包B:马广存、方斌、周艳 | |||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东和业生物科技有限公司(92.29、93.79、99.79)、山东爱博科技贸易有限公司(92.5、94.0、96.0)、济南鼎行实验设备有限公司(76.78、78.78、79.28)、济南建邦生物科技有限公司(77.53、80.03、81.53)、济南启扬科学仪器有限公司(79.37、80.37、81.87)标包B:山东爱博科技贸易有限公司(90.65、92.69、95.69)、济南鼎行实验设备有限公司(77.82、78.82、79.32)、济南启扬科学仪器有限公司(78.0、79.0、79.0) | |||||||||||||||
九、公告期限:2021年9月29日 至 2021年9月29日 | |||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:山东三阳项目管理有限公司 联系方式:053162325360 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、济南启扬科学仪器有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、济南启扬科学仪器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、山东爱博科技贸易有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、济南建邦生物科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、济南思赛商贸有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不合格) | |||||||||||||||
6、济南鼎行实验设备有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | |||||||||||||||
7、济南鼎行实验设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
8、济南瑞博牧业有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查不合格) |
附件:
类似业绩 (1).jpg
专家费用.jpg
类似业绩 (2).jpg
报价明细表 (4).jpg
报价明细表 (1).jpg
报价明细表 (3).jpg
报价明细.jpg
报价明细表 (5).jpg
报价明细表 (6).jpg
报价明细表 (2).jpg
类似业绩 (1).jpg
专家费用.jpg
类似业绩 (2).jpg
报价明细表 (4).jpg
报价明细表 (1).jpg
报价明细表 (3).jpg
报价明细.jpg
报价明细表 (5).jpg
报价明细表 (6).jpg
报价明细表 (2).jpg