2021年东明县农作物秸秆综合利用建设项目中标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局,东明县农业农村局 地址:东明县106国道福源小区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:刘常喜18865056569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:中智达项目管理有限公司菏泽分公司 地址:山东省菏泽市开发区县(区)中华路凯瑞国际号32204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:彭九霞17852007095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:2021年东明县农作物秸秆综合利用建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371728202102000083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:庄道辉、徐华、王涛、潘晓露、李青菊(采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:第A01包:东明县鲁星农机专业合作社(排名一,最终得分:92.70,得分明细:92.2、92.3、93.0、93.0、93.0),东明县绿果蔬农作物种植专业合作社(排名二,最终得分:84.08,得分明细:83.14、83.94、83.94、84.24、85.14),东明县秋华农机专业合作社(排名三,最终得分:83.05,得分明细:81.61、81.81、82.61、83.01、86.21),东明县便民农机专业合作社(排名四,最终得分82.74,得分明细:81.38、82.48、82.58、83.58、83.68);第A02包:东明县鲁星农机专业合作社(排名一,最终得分:91.70,得分明细:90.0、91.0、92.2、92.3、93.0),东明县袁存央农机专业合作社(排名二,最终得分:85.49,得分明细:84.21、84.81、85.71、85.81、86.91),东明县绿果蔬农作物种植专业合作社(排名三,最终得分:84.22,得分明细:83.14、83.64、83.94、84.44、85.94),巨野县绿农农业机械专业合作社(排名四,最终得分:82.05,得分明细:79.95、81.75、82.25、82.75、83.55);第A03包:东明县袁存央农机专业合作社(排名一,最终得分:85.84,得分明细:85.0、85.4、85.5、86.2、87.1),东明县保堂农机专业合作社(排名二,最终得分:83.00,得分明细:81.5、81.5、83.5、83.6、84.9),东明县超越农机专业合作社(排名三,最终得分:82.78,得分明细:80.6、82.2、82.5、83.6、85.0);第A04包:东明县便民农机专业合作社(排名一,最终得分:83.96,得分明细:83.4、83.5、84.1、84.2、84.6),东明县保堂农机专业合作社(排名二,最终得分:83.60得分明细:81.94、82.94、83.84、83.94、85.34),东明县秋华农机专业合作社(排名三,最终得分82.32,得分明细:81.44、81.64、82.44、82.84、83.24),东明县晓伟农机专业合作社(排名四,最终得分:77.54,得分明细:74.94、77.94、78.04、78.34、78.44);第A05包:东明县便民农机专业合作社(排名一,最终得分:83.64,得分明细:82.3、83.4、83.5、84.4、84.6),东明县秋华农机专业合作社(排名二,最终得分:83.64,得分明细:82.14、82.34、83.44、83.54、86.74),巨野县绿农农业机械专业合作社(排名三,最终得分:82.40,得分明细:80.64、82.44、82.94、83.74、84.24),东明县晓伟农机专业合作社(排名四,最终得分:77.19,得分明细:75.29、75.29、78.29、78.39、78.69),菏泽市高新区永耕农机农民专业合作社(排名五,最终得分:58.61,得分明细:55.04、55.94、60.24、60.24、61.6);第A06包:菏泽市牡丹区卫涛农机服务农民专业合作社(排名一,最终得分80.30,得分明细:(77.58、78.78、81.18、81.68、82.28),单县贵和农机专业合作社(排名二,最终得分:79.94,得分明细:78.0、78.8、79.1、81.5、82.3),东明县秋华农机专业合作社(排名三,最终得分:75.90,得分明细:75.0、75.2、76.3、76.4、76.6),东明县超越农机专业合作社(排名四,最终得分:75.42,得分明细:73.26、74.86、75.56、76.26、77.16),菏泽市高新区永耕农机农民专业合作社(排名五,最终得分:55.32,得分明细:51.5、55.8、55.8、56.4、57.1);第A07包:东明县保堂农机专业合作社(排名一,最终得分:84.48,得分明细:82.82、83.82、84.72、84.82、86.22),菏泽市高新区顺农农机专业合作社(排名二,最终得分:78.75,得分明细:76.29、77.99、78.49、80.09、80.89),东明县晓伟农机专业合作社(排名三,最终得分:78.54得分明细:76.0、78.9、78.9、79.4、79.5),东明县丰硕农机专业合作社(排名四,最终得分:67.96,得分明细:65.7、67.0、68.2、69.4、69.5);第A08包:菏泽市牡丹区卫涛农机服务农民专业合作社(排名一,最终得分:81.71,得分明细:79.09、80.39、82.69、83.19、83.19),巨野县绿农农业机械专业合作社(排名二,最终得分:77.46,得分明细:75.0、76.8、77.3、78.6、79.6),菏泽市定陶区浩淇农机专业合作社(排名三,最终得分:77.38,得分明细:74.5、77.0、77.7、77.9、79.8),东明县起建农机专业合作社(排名四,最终得分:60.95,得分明细:56.61、60.31、62.11、62.71、63.01);第A09包:东明县绿果蔬农作物种植专业合作社(排名一,最终得分:83.99,得分明细:82.97、83.77、84.07、84.17、84.97),菏泽市高新区顺农农机专业合作社(排名二,最终得分:78.11,得分明细:75.97、77.67、78.17、79.17、79.57),东明县艳丽农机专业合作社(排名三,最终得分:74.56,得分明细:73.38、73.78、74.48、75.18、75.98),菏泽高新区民红农机专业合作社(排名四,最终得分:68.80,得分明细:67.0、67.8、69.6、69.7、69.9);第A10包:东明县保堂农机专业合作社(排名一,最终得分:83.30,得分明细:81.6、82.6、83.6、83.7、85.0),东明县源林农机专业合作社(排名二,最终得分:79.33,得分明细77.59、77.99、79.39、80.59、81.09),东明县庆庄农作物种植专业合作社(排名三,最终得分:66.46,得分明细:65.52、65.62、66.62、66.62、67.92),东明县秋农农机专业合作社(排名四,最终得分:66.22,得分明细:65.7、65.9、66.3、66.3、66.9);第A11包:曹县万合农机专业合作社(排名一,最终得分:83.48,得分明细:81.3、82.4、83.7、84.8、85.2),巨野县绿农农业机械专业合作社(排名二,最终得分:82.94,得分明细:80.64、82.44、82.94、84.24、84.44),东明县庆庄农作物种植专业合作社(排名三,最终得分:67.34,得分明细:66.28、66.38、67.48、67.88、68.68),东明县丰硕农机专业合作社(排名四,最终得分:67.32,得分明细:64.44、66.94、67.04、68.34、69.84),东明县秋农农机专业合作社(排名五,最终得分:66.30,得分明细:65.7、65.9、66.3、66.3、67.3),东明县丰润农机专业合作社(排名六,最终得分:61.14,得分明细:58.9、59.6、60.9、61.0、65.3);第A12包:东明县源林农机专业合作社(排名一,最终得分:83.24,得分明细:80.7、82.1、83.5、84.7、85.2),菏泽市牡丹区新军农机服务专业合作社(排名二,最终得分:73.13,得分明细:72.15、72.25、73.55、73.85、73.85),东明县丰润农机专业合作社(排名三,最终得分:64.57,得分明细:62.65、63.15、64.55、64.55、67.95);第A13包:东明县东科农机专业合作社(排名一,最终得分:83.35,得分明细:81.93、81.93、83.63、83.73、85.53),东明县艳丽农机专业合作社(排名二,最终得分:78.98,得分明细:77.7、78.1、78.8、79.5、80.8),东明县庆庄农作物种植专业合作社(排名三,最终得分:70.43,得分明细:69.57、69.67、70.77、70.97、71.17);第A14包:东明县绿果蔬农作物种植专业合作社(排名一,最终得分:84.44,得分明细:83.5、84.3、84.3、84.6、85.5),曹县万合农机专业合作社(排名二,最终得分:83.46,得分明细:81.54、81.64、83.94、84.74、85.44),东明县便民农机专业合作社(排名三,最终得分:82.75,得分明细:81.67、81.87、82.97、83.07、84.17),东明县庆庄农作物种植专业合作社(排名四,最终得分:66.74,得分明细:66.16、66.26、66.76、66.96、67.56);第A15包:东明县鲁星农机专业合作社(排名一,最终得分:92.28,得分明细:91.9、92.0、92.2、92.3、93.0),菏泽市牡丹区卫涛农机服务农民专业合作社(排名二,最终得分:86.94,得分明细:84.4、85.7、88.0、88.1、88.5),东明县超越农机专业合作社(排名三,最终得分:82.71,得分明细:80.25、81.85、82.05、83.25、86.15),东明县东科农机专业合作社(排名四,最终得分:79.57,得分明细:78.11、78.11、79.91、80.01、81.71),菏泽市牡丹区新军农机服务专业合作社(排名五,最终得分:70.60,得分明细:69.56、69.66、71.26、71.26、71.26);第B1包:山东亿城智慧农业有限公司(排名一,最终得分:67.02,得分明细:66.0、67.0、67.0、67.1、68.0),山东绿野丰生物科技有限公司(排名二,最终得分:55.55,得分明细:52.75、54.75、56.25、56.25、57.75),济南奕准生物科技有限公司(排名三,最终得分:50.80,得分明细:49.7、49.7、50.7、51.7、52.2);第B2包:山东亿城智慧农业有限公司(排名一,最终得分:67.02,得分明细:66.0、67.0、67.0、67.1、68.0),山东绿野丰生物科技有限公司(排名二,最终得分:55.55,得分明细:52.75、54.75、56.25、56.25、57.75),济南奕准生物科技有限公司(排名三,最终得分:50.70,得分明细:49.7、49.7、50.7、51.7、51.7);第C1包:山东祥鼎建设有限公司(排名一,最终得分:96.20,得分明细:93.9、94.7、96.8、97.1、98.5),山东旭天建工集团有限公司(排名二,最终得分:95.13,得分明细:91.01、95.21、96.11、96.21、97.11),广之行建设集团有限公司(排名三,最终得分:94.27,得分明细:92.81、93.81、94.31、94.81、95.61)第C2包:山东祥鼎建设有限公司(排名一,最终得分:96.20,得分明细:93.9、94.7、96.8、97.1、98.5),山东旭天建工集团有限公司(排名二,最终得分:95.13,得分明细:91.01、95.21、96.11、96.21、97.11),广之行建设集团有限公司(排名三,最终得分:94.27,得分明细:92.81、93.81、94.31、94.81、95.61);第D包:山东五洲检测有限公司(排名一,最终得分:88.06,得分明细:85.0、86.5、88.0、89.0、91.8),山东安谱检测科技有限公司(排名二,最终得分:73.24,得分明细:67.3、72.5、72.7、75.1、78.6),山东中质华检测试检验有限公司(排名三,最终得分:68.57,得分明细:63.99、67.19、68.39、70.39、72.89);第E包:东明及时雨农机有限公司(排名一,最终得分:78.84,得分明细:73.5、79.0、79.4、80.3、82.0),东明路通农机有限公司(排名二,最终得分:65.70,得分明细:55.42、65.92、67.02、69.72、70.42),东明县金山农机有限责任公司(排名三,最终得分:60.62,得分明细:51.72、60.22、61.72、63.12、66.32)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年9月29日 至 2021年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:申凤菊 联系方式:18615292805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、菏泽高新区民红农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、菏泽市牡丹区卫涛农机服务农民专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、菏泽市牡丹区卫涛农机服务农民专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东旭天建工集团有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、广之行建设集团有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、广之行建设集团有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东祥鼎建设有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、菏泽市高新区顺农农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、菏泽市牡丹区新军农机服务专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、东明县晓伟农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、东明县晓伟农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、东明县东科农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、东明县保堂农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、东明县保堂农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、东明县保堂农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、东明县秋华农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、东明县秋华农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、东明县秋华农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、东明县袁存央农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、东明县秋农农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、东明县秋农农机专业合作社:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东中质华检测试检验有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、东明县鲁星农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、东明县鲁星农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、巨野县绿农农业机械专业合作社:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、巨野县绿农农业机械专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、巨野县绿农农业机械专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、东明县便民农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、东明县便民农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、东明县便民农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、东明县绿果蔬农作物种植专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、东明县绿果蔬农作物种植专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、东明县绿果蔬农作物种植专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、东明县丰硕农机专业合作社:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、东明县丰硕农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、东明县起建农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、菏泽市高新区永耕农机农民专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、菏泽市高新区永耕农机农民专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、山东绿野丰生物科技有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、东明县艳丽农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、山东安谱检测科技有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、东明县丰润农机专业合作社:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、东明县丰润农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、济南奕准生物科技有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、济南奕准生物科技有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、山东亿城智慧农业有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、东明县超越农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、东明县超越农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、单县贵和农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、菏泽市定陶区浩淇农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、东明县晓伟农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、东明县源林农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、东明县艳丽农机专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55、东明县庆庄农作物种植专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56、东明县庆庄农作物种植专业合作社:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57、东明县庆庄农作物种植专业合作社:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58、东明路通农机有限公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59、东明县金山农机有限责任公司:评审得分较低(7其他情形(请明确具体不满足情形)评审得分较低) |
附件:
附件(2).zip
附件(2).zip