聊城大学高水平应用型大学建设工程-一流专业设备采购成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学 地址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东标新项目管理有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)浆水泉西路98号山东财经大学大学生创业园创展苑3楼304室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-82373611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:聊城大学高水平应用型大学建设工程-一流专业设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102008867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年9月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A1:夏传波、吴元修、李伟、标包A2:夏传波、吴元修、徐连荣、标包A3:夏传波、吴元修、郭安福、标包A4:夏传波、吴元修、于波、标包A5:夏传波、吴元修、李希峰、标包A7:夏传波、吴元修、张丙元、标包A8:夏传波、吴元修、张丙元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A1:青岛迪锐博材料科技有限公司(93.0、94.0、95.0)、济南市佳安电子科技有限公司(86.97、87.97、89.97)、山东省威航鹏飞电气有限公司(84.99、85.99、87.99)标包A2:山东敏行电子有限公司(93.0、94.0、100.0)、济南光远映美电子科技有限公司(79.99、81.99、83.99)、济南普安商贸有限公司(80.98、80.98、85.98)标包A3:上海钛凡科技发展有限公司(90.08、90.08、91.08)、山东梦创三维设备科技有限公司(75.07、76.07、76.07)、北京航信增材科技有限公司(70.61、71.61、74.61)、陕西非凡士三维科技有限公司(74.0、74.0、76.0)标包A4:济南柏滕电子科技有限公司(92.0、93.0、95.0)、山东厚普信息技术有限公司(82.75、85.75、86.75)、山东亚思信息科技有限公司(81.78、84.78、85.78)标包A5:济南优拓经贸有限公司(93.0、94.0、97.0)、山东景控信息技术有限公司(86.9、88.9、90.9)、济南科川经贸有限公司(87.9、88.9、88.9)标包A7:山东振强国际贸易有限公司(96.0、97.0、98.0)、济南皓真实验仪器有限公司(86.97、87.97、89.97)、山东悦晴教育装备有限公司(85.98、86.98、90.98)标包A8:济南跃骏经贸有限公司(93.0、94.0、94.0)、济南艾真电子有限公司(84.93、86.93、89.93)、济南?博教学仪器有限公司(86.96、86.96、89.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年9月30日 至 2021年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:山东标新项目管理有限公司 联系方式:0531-82373611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东亚思信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、北京航信增材科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东景控信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东厚普信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、济南科川经贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南普安商贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、济南光远映美电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、济南市佳安电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东梦创三维设备科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东省威航鹏飞电气有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、济南皓真实验仪器有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、济南?博教学仪器有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东悦晴教育装备有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、济南艾真电子有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、陕西非凡士三维科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |
附件:
聊大附件资料.zip
聊大附件资料.zip