山东药品食品职业学院云服务体系项目成交公告 | |||||||||||||||
一、采购人:山东药品食品职业学院,山东药品食品职业学院 地址:威海市高技区初村镇初张路东(山东药品食品职业学院),威海市高技区初村镇初张路东(山东药品食品职业学院) | |||||||||||||||
联系方式:5712798(山东药品食品职业学院),5712798(山东药品食品职业学院) | |||||||||||||||
采购代理机构:山东卓舜招标咨询有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | |||||||||||||||
联系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:山东药品食品职业学院云服务体系项目 | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102008849 | |||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年9月18日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2021年9月29日 | |||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:徐新艳、张正庚、陈晓、标包B:徐新艳、张正庚、陈晓 | |||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东九鼎世纪电子有限公司(88.98、89.98、90.98)、济南海博科技有限公司(66.97、68.97、69.97)、威海惠光电子系统工程股份有限公司(67.95、70.95、71.95)、威海图灵信息科技有限公司(67.0、69.0、69.0)标包B:济南海博科技有限公司(90.74、94.74、94.74)、山东九鼎世纪电子有限公司(69.73、70.73、71.73)、济南通商条码技术有限公司(79.96、79.96、80.96)、山东兆宇电子股份有限公司(68.0、70.0、72.0) | |||||||||||||||
九、公告期限:2021年9月30日 至 2021年9月30日 | |||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:山东卓舜招标咨询有限公司 联系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、济南海博科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、威海图灵信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、济南通商条码技术有限公司:评审得分较低(其他情形现场演示不占优势) | |||||||||||||||
4、山东九鼎世纪电子有限公司:评审得分较低(其他情形现场演示不占优势) | |||||||||||||||
5、山东兆宇电子股份有限公司:评审得分较低(其他情形现场演示不占优势) | |||||||||||||||
6、威海惠光电子系统工程股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |
附件:
云服务体系项目成交公告附件.zip
云服务体系项目成交公告附件.zip