2021年度高新区马厂湖镇西叠庄村、山北头村光伏发电项目成交公告 | |||||||||||||||
| 一、采购人:临沂高新技术产业开发区马厂湖镇人民政府,临沂高新技术产业开发区马厂湖镇人民政府 地址:临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇驻地 | |||||||||||||||
| 联系方式:0539-5255391 | |||||||||||||||
| 采购代理机构:山东恒达信项目管理有限公司 地址:山东省临沂市兰山区县(区)北京路20号商会大厦24楼 | |||||||||||||||
| 联系方式:15564960305 | |||||||||||||||
| 二、采购项目名称:2021年度高新区马厂湖镇西叠庄村、山北头村光伏发电项目 | |||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP371399202102000038 | |||||||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年9月16日 | |||||||||||||||
| 四、成交日期:2021年9月29日 | |||||||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||
| 六、成交情况: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:李先庆、张诗霞、范丰学、标包B:李先庆、张诗霞、范丰学 | |||||||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:山田研磨材料有限公司(74.56、76.56、91.56)、山东华临新能源设备有限公司(71.76、73.76、87.76)、山东泰尔诺建设工程有限公司(69.06、71.06、81.06)、山东尚德电气设备安装有限公司(71.25、75.25、83.25)、临沂市安凯电力安装有限公司(68.49、72.49、82.49)、莒南县美达电力实业有限公司(67.83、73.83、81.83)、山东晟阳光伏科技有限公司(72.65、74.65、86.65)、临沂恒能电力工程有限公司(68.68、72.68、83.68)、临沂顺大光伏能源有限公司(69.26、71.26、84.26)、山东久林新能源科技有限公司(71.0、73.0、88.0)标包B:临沂鑫日商贸有限公司(78.95、84.95、90.95)、山东泰尔诺建设工程有限公司(73.06、77.06、81.06)、临沂市梦奇电器安装工程有限公司(73.03、75.03、81.03)、临沂市安凯电力安装有限公司(74.49、76.49、85.49)、山东立众电子技术有限公司(70.65、74.65、80.65)、临沂英大新能源科技有限公司(75.18、82.18、87.18)、山东晟阳光伏科技有限公司(74.68、79.68、86.68)、临沂恒能电力工程有限公司(74.81、77.81、83.81)、临沂顺大光伏能源有限公司(71.21、75.21、84.21)、山东华能保温材料有限公司(72.59、74.59、80.59)、山东久林新能源科技有限公司(75.0、79.0、85.0) | |||||||||||||||
| 九、公告期限:2021年10月1日 至 2021年10月8日 | |||||||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
| 联系人:李辰 联系方式:15564960305 | |||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
| 1、山东泰尔诺建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 2、山东泰尔诺建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 3、山东尚德电气设备安装有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 4、临沂顺大光伏能源有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 5、临沂顺大光伏能源有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 6、临沂市安凯电力安装有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 7、临沂市安凯电力安装有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 8、山东华临新能源设备有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 9、莒南县美达电力实业有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 10、临沂市梦奇电器安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形其他情形) | |||||||||||||||
| 11、临沂市梦奇电器安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 12、山东久林新能源科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 13、山东久林新能源科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 14、山东立众电子技术有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 15、山东华能保温材料有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 16、临沂英大新能源科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 17、临沂恒能电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 18、临沂恒能电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 19、山东晟阳光伏科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
| 20、山东晟阳光伏科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||
附件:
附件.zip
附件.zip

