2021年度高新区马厂湖镇黄泥岗村、皇庄村、马宅子村、前店子村光伏发电项目成交公告 | |||||||||||||||||||||||||
一、采购人:临沂高新技术产业开发区马厂湖镇人民政府,临沂高新技术产业开发区马厂湖镇人民政府,临沂高新技术产业开发区马厂湖镇人民政府,临沂高新技术产业开发区马厂湖镇人民政府 地址:临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇驻地 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-5255391 | |||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东恒达信项目管理有限公司 地址:山东省临沂市兰山区县(区)北京路20号商会大厦24楼 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式:15564960305 | |||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:2021年度高新区马厂湖镇黄泥岗村、皇庄村、马宅子村、前店子村光伏发电项目 | |||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371399202102000036 | |||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年9月16日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:于永军、刘理论、李冬梅、标包B:于永军、刘理论、李冬梅、标包C:于永军、刘理论、李冬梅、标包D:于永军、刘理论、李冬梅 | |||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:临沂英大新能源科技有限公司(84.57、84.57、87.57)、山东泰尔诺建设工程有限公司(71.42、71.42、73.42)、临沂市梦奇电器安装工程有限公司(74.56、75.56、76.56)、山东立众电子技术有限公司(74.76、75.76、77.76)、临沂鑫日商贸有限公司(77.89、80.89、83.89)、临沂顺大光伏能源有限公司(69.24、71.24、73.24)、山东华能保温材料有限公司(68.58、70.58、74.58)、山东久林新能源科技有限公司(77.0、80.0、82.0)标包B:山东晟阳光伏科技有限公司(80.68、80.68、89.68)、临沂恒能电力工程有限公司(77.81、77.81、83.81)、临沂顺大光伏能源有限公司(73.3、74.3、76.3)、山东久林新能源科技有限公司(75.0、79.0、85.0)标包C:山田研磨材料有限公司(84.76、84.76、93.76)、山东华临新能源设备有限公司(76.42、78.42、81.42)、临沂市梦奇电器安装工程有限公司(73.33、76.33、82.33)、山东尚德电气设备安装有限公司(67.98、69.98、73.98)、莒南县美达电力实业有限公司(69.28、69.28、71.28)、山东晟阳光伏科技有限公司(80.68、80.68、89.68)、临沂恒能电力工程有限公司(77.81、77.81、83.81)、临沂顺大光伏能源有限公司(69.3、69.3、73.3)、山东久林新能源科技有限公司(78.0、79.0、85.0)标包D:山东晟阳光伏科技有限公司(79.02、79.02、88.02)、山东华临新能源设备有限公司(76.42、78.42、84.42)、山东泰尔诺建设工程有限公司(71.58、71.58、78.58)、临沂恒能电力工程有限公司(75.99、75.99、81.99)、临沂顺大光伏能源有限公司(70.52、71.52、73.52)、山东久林新能源科技有限公司(75.0、79.0、82.0) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年10月1日 至 2021年10月8日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
联系人:李辰 联系方式:15564960305 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、临沂市梦奇电器安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
2、临沂市梦奇电器安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
3、山东泰尔诺建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
4、山东泰尔诺建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
5、山东尚德电气设备安装有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
6、临沂顺大光伏能源有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
7、临沂顺大光伏能源有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
8、临沂顺大光伏能源有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
9、临沂顺大光伏能源有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
10、山东华临新能源设备有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
11、山东华临新能源设备有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
12、莒南县美达电力实业有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
13、山东久林新能源科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
14、山东久林新能源科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
15、山东久林新能源科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
16、山东久林新能源科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
17、山东立众电子技术有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
18、山东华能保温材料有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
19、临沂鑫日商贸有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
20、临沂恒能电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
21、临沂恒能电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
22、临沂恒能电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) | |||||||||||||||||||||||||
23、山东晟阳光伏科技有限公司:评审得分较低(其他情形技术部分得分较低) |
附件:
附件.zip
附件.zip