山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合实践教学眼科学临床教学基地专用设备及试剂购置中标公告 | ||||||||||||||||||||
一、采购人:山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学 地址:济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||
联系方式:0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:山东卓舜招标咨询有限公司 地址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | ||||||||||||||||||||
联系方式:0531-67891697 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合实践教学眼科学临床教学基地专用设备及试剂购置 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102007811 | ||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包1:李保国、李常海、方秀华、李爱国、孙文娟、标包3:李保国、李常海、方秀华、李爱国、王瑶、标包4:李保国、李常海、方秀华、李爱国、王瑶 | ||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包1:天津观见医疗科技有限公司(79.0、86.0、88.0、88.0、88.0)、青岛迪麦瑞特医疗科技有限公司(66.91、76.91、77.91、78.91、79.91)、山东馨宇轩医疗科技有限公司(65.85、76.85、77.85、78.85、79.85)标包3:青岛奕维生物科技有限公司(76.0、82.0、84.0、84.0、85.0)、山东海泉致远贸易有限公司(71.71、77.71、79.71、80.71、80.71)、青岛欣奥然生物科技有限公司(71.91、77.91、79.91、80.91、80.91)标包4:青岛云山生物科技有限公司(86.0、86.0、86.0、87.0、88.0)、青岛奕维生物科技有限公司(79.86、82.86、82.86、83.86、85.86)、青岛欣奥然生物科技有限公司(79.83、82.83、82.83、83.83、85.83) | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年10月1日 至 2021年10月8日 | ||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:山东卓舜招标咨询有限公司 联系方式:0531-67891697 | ||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、山东馨宇轩医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
2、青岛迪麦瑞特医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、青岛欣奥然生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
4、山东海泉致远贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
5、青岛欣奥然生物科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、青岛奕维生物科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |
附件:
文件.zip
文件.zip