山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合学术提升(史卫峰团队)专用设备购置中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102008538 | ||||||||||||
二、项目名称:山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合学术提升(史卫峰团队)专用设备购置 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:杨秀付、曲贝贝、王培、刘忠民、胡?、标包B:杨秀付、曲贝贝、王培、刘忠民、周宏 | ||||||||||||
标包A:山东骁通电子信息科技有限公司(92.18、93.18、93.18、93.18、93.18)、山东康耐智能科技有限公司(79.15、79.15、79.15、79.15、81.15)、济南京科电子设备有限公司(81.0、81.5、82.0、83.0、84.0)、济南华川电子科技有限责任公司(78.98、78.98、78.98、78.98、80.98)标包B:泰安市远辉生物科技有限公司(87.0、88.0、88.0、92.0、92.0)、泰安市安诺恒生物科技有限公司(77.79、79.79、80.79、84.79、84.79)、山东玺辰医疗科技有限公司(81.86、82.86、82.86、86.86、86.86) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:本项目中标服务费按差额累进法计算下浮20%计取 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):15663 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、泰安市安诺恒生物科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||
2、山东玺辰医疗科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||
3、济南华川电子科技有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
4、山东康耐智能科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
5、济南京科电子设备有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:山东第一医科大学,山东第一医科大学 | ||||||||||||
地 址:济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学) | ||||||||||||
联系方式:0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市高新区县(区)舜华南路297号汉峪金谷A2-3-18 | ||||||||||||
联系方式:0531-82665067 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:孙文秀 | ||||||||||||
联系方式:0531-82665067 | ||||||||||||
十一、附件: |
附件:
山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合学术提升(史卫峰团队)专用设备购置.pdf
附件-史卫峰团队设备.pdf
山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合学术提升(史卫峰团队)专用设备购置.pdf
附件-史卫峰团队设备.pdf