曹县2021年农作物秸秆综合利用项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP371721202102000154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:曹县2021年农作物秸秆综合利用项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包10:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包11:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包12:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包13:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包14:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包15:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包16:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包17:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包18:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包19:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包2:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包20:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包21:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包22:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包23:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包3:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包4:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包5:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包6:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包7:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包8:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军、标包9:马保华、韩同磊、孟玮、温增军、李继军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包1:曹县玉国农机专业合作社(88.8、90.9、91.1、93.5、94.8)、曹县惠农农机专业合作社(87.96、88.96、88.96、92.96、93.76)、东明强农农机专业合作社(74.28、79.78、79.98、80.28、81.08)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.28、85.28、86.28、86.28、88.08)标包10:菏泽市高新区学卫农机专业合作社(87.17、87.37、88.97、89.07、90.87)、东明县程庄小麦种植专业合作社(84.3、85.6、86.3、86.4、90.7)、曹县农丰源种植专业合作社(77.3、80.0、81.2、82.2、84.3)、曹县顺利农机专业合作社(73.3、74.8、76.1、77.1、78.4)、山东禾盛源农业服务有限公司(86.1、86.8、88.4、88.5、91.0)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.3、85.3、86.3、86.3、88.1)、山东慧农航空科技有限公司(81.6、84.6、85.6、89.8、91.1)、曹县致富农机专业合作社(88.3、89.8、90.8、90.8、92.4)标包11:河南北禾农业科技有限公司(86.72、88.42、89.02、89.02、90.82)、曹县绿源种植专业合作社(79.94、87.24、88.14、89.74、89.74)、曹县森林种植专业合作社(77.17、80.67、81.17、81.67、82.47)、曹县万合农机专业合作社(78.04、83.64、86.44、86.64、86.64)、山东禾盛源农业服务有限公司(85.94、86.64、88.24、88.34、90.84)、曹县鲁鑫农机专业合作社(74.31、74.31、76.61、77.41、80.31)、曹县厚德农机专业合作社(82.34、82.34、83.34、85.84、88.44)、东明强农农机专业合作社(74.14、79.14、79.64、80.14、81.44)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.14、85.14、86.14、86.14、87.94)、曹县全伟农业服务有限公司(77.66、79.16、79.36、80.96、81.36)、曹县万仓种植专业合作社(84.0、84.9、88.8、88.8、90.6)、蒙城县三义镇政君农机服务专业合作社(76.71、76.71、77.91、78.41、79.01)标包12:山东禾盛源农业服务有限公司(85.94、86.64、88.24、88.34、90.84)、曹县绿源种植专业合作社(79.94、87.24、88.14、89.74、89.74)、曹县万合农机专业合作社(78.04、83.64、86.44、86.64、86.64)、曹县鲁鑫农机专业合作社(74.5、74.5、76.85、77.6、80.5)、曹县厚德农机专业合作社(82.34、82.34、83.34、85.84、88.44)、东明强农农机专业合作社(74.14、79.14、79.64、80.14、81.44)、曹县全伟农业服务有限公司(77.75、79.25、79.45、81.05、81.45)、曹县万仓种植专业合作社(83.95、84.85、88.75、88.75、90.55)、蒙城县三义镇政君农机服务专业合作社(76.61、76.61、77.81、78.31、78.71)标包13:曹县万仓种植专业合作社(83.64、84.54、88.44、88.44、90.24)、曹县绿源种植专业合作社(79.94、87.24、88.14、89.74、89.74)、曹县森林种植专业合作社(77.17、80.67、81.17、81.67、82.47)、曹县万合农机专业合作社(78.29、83.89、86.69、86.89、88.69)、东明县程庄小麦种植专业合作社(84.14、85.44、86.14、86.24、90.54)、曹县顺利农机专业合作社(73.14、74.64、75.94、76.94、78.24)、山东禾盛源农业服务有限公司(85.94、86.64、88.24、88.34、90.84)、曹县鲁鑫农机专业合作社(74.5、74.5、76.8、77.6、80.5)、曹县厚德农机专业合作社(82.34、82.34、83.34、85.84、88.44)、东明强农农机专业合作社(74.14、79.14、79.64、80.14、81.44)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.14、85.14、86.14、86.14、87.94)、曹县全伟农业服务有限公司(78.74、79.24、79.44、81.04、81.44)、山东慧农航空科技有限公司(81.44、84.44、85.44、89.64、90.94)、蒙城县三义镇政君农机服务专业合作社(76.69、76.69、77.89、78.39、78.99)标包14:曹县绿源种植专业合作社(79.94、87.24、88.14、89.74、89.74)、曹县恒丰源种植专业合作社(77.94、84.44、85.24、85.84、86.44)、曹县万合农机专业合作社(78.04、83.64、86.44、86.64、86.64)、曹县农丰源种植专业合作社(77.14、79.84、81.04、82.04、84.14)、山东禾盛源农业服务有限公司(85.94、86.64、88.34、88.74、90.84)、曹县鲁鑫农机专业合作社(74.5、74.5、76.8、77.6、80.5)、曹县厚德农机专业合作社(82.34、82.34、83.34、85.84、88.44)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.14、85.14、86.14、86.14、87.94)、曹县万仓种植专业合作社(83.91、84.81、88.71、88.71、90.51)标包15:曹县百盛农机专业合作社(84.28、89.08、92.88、92.98、94.68)、曹县恒丰源种植专业合作社(78.05、84.55、85.35、86.55、86.55)、曹县绿源种植专业合作社(80.05、87.35、88.25、89.85、89.85)、曹县万合农机专业合作社(78.4、84.0、86.8、87.0、87.0)、曹县农丰源种植专业合作社(77.25、79.95、81.15、82.15、84.25)、曹县顺利农机专业合作社(73.25、74.75、76.05、77.05、78.35)、山东禾盛源农业服务有限公司(86.05、86.75、88.35、88.45、90.95)、曹县厚德农机专业合作社(82.45、82.45、83.15、85.95、88.55)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.25、85.25、86.25、86.25、88.05)、曹县万仓种植专业合作社(84.0、84.9、88.8、88.8、90.6)标包16:郓城县宏鑫农机专业合作社(81.27、85.27、86.27、86.27、88.07)、曹县恒丰源种植专业合作社(78.07、84.57、85.37、86.57、86.57)、曹县绿源种植专业合作社(80.07、87.37、88.27、89.87、89.87)、曹县万合农机专业合作社(78.17、83.77、86.57、86.77、86.77)、曹县百盛农机专业合作社(84.31、89.11、92.91、93.01、94.71)、菏泽市牡丹区田田农作物种植专业合作社(77.62、83.02、85.32、85.82、85.82)、曹县农丰源种植专业合作社(77.27、79.97、81.17、82.17、84.27)、曹县厚德农机专业合作社(82.47、82.47、83.47、85.97、88.57)、曹县万仓种植专业合作社(84.0、84.9、88.5、88.8、90.6)、曹县坤泰种植专业合作社(61.77、63.87、63.97、65.67、67.27)标包17:菏泽市牡丹区冠菏农机专业合作社(86.09、86.39、86.99、87.29、90.69)、曹县恒丰源种植专业合作社(78.12、84.62、85.42、86.62、86.62)、菏泽市高新区学卫农机专业合作社(87.17、87.37、88.87、89.07、90.87)、曹县顺利农机专业合作社(73.32、74.82、76.12、77.12、78.42)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.32、85.32、86.32、86.32、88.12)、菏泽市牡丹区亲民农机专业合作社(82.87、87.67、88.17、88.17、90.17)、曹县炳奎农机专业合作社(78.6、83.0、84.0、84.5、85.8)标包18:菏泽市牡丹区亲民农机专业合作社(82.87、87.67、88.17、88.17、90.17)、曹县恒丰源种植专业合作社(78.12、84.62、85.42、86.62、86.62)、曹县顺利农机专业合作社(73.32、74.82、76.12、77.12、78.42)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.32、85.32、86.32、86.32、88.12)、曹县金道丰种植农民专业合作社(87.02、87.02、87.12、89.32、90.72)、曹县炳奎农机专业合作社(78.6、83.0、84.0、84.5、85.8)标包19:曹县开创农机专业合作社(82.3、86.3、87.6、87.7、89.4)、东明县程庄小麦种植专业合作社(84.47、85.77、86.47、86.57、90.87)、曹县顺利农机专业合作社(73.47、74.97、76.27、77.27、78.57)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.47、85.47、86.47、86.47、88.27)标包2:曹县惠农农机专业合作社(87.96、89.46、89.46、92.96、93.76)、菏泽市高新区学卫农机专业合作社(87.21、87.41、89.01、89.11、90.91)、曹县农丰源种植专业合作社(77.28、79.98、81.18、82.18、84.28)、菏泽市牡丹区冠菏农机专业合作社(86.09、86.59、86.99、87.29、90.69)、东明强农农机专业合作社(74.28、79.28、79.78、80.28、81.58)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.28、85.28、85.28、86.28、88.08)、曹县玉国农机专业合作社(88.4、88.8、91.1、93.0、94.8)标包20:菏泽市牡丹区田田农作物种植专业合作社(77.8、83.2、85.5、86.0、86.0)、曹县顺利农机专业合作社(73.37、74.87、76.17、77.17、78.47)、曹县鲁鑫农机专业合作社(74.41、74.41、76.71、77.51、80.41)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.37、85.37、86.37、86.37、88.17)标包21:曹县强强联手农机专业合作社(81.05、90.65、90.65、90.65、92.45)、菏泽市牡丹区田田农作物种植专业合作社(77.8、83.2、85.5、86.0、86.0)、曹县朝玉农机专业合作社(88.77、91.27、93.17、93.17、94.97)、曹县田丰农机专业合作社(78.77、89.57、90.47、90.47、91.37)、曹县厚德农机专业合作社(82.47、82.47、83.47、85.97、88.57)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.27、85.27、86.27、86.27、88.07)标包22:曹县厚德农机专业合作社(82.7、82.7、83.7、86.2、88.8)、曹县绿源种植专业合作社(80.3、87.6、88.5、90.1、90.1)、东明县程庄小麦种植专业合作社(84.5、85.8、86.5、86.6、90.9)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.5、85.5、86.5、86.5、88.3)标包23:曹县田丰农机专业合作社(79.0、89.8、90.7、90.7、91.6)、曹县绿源种植专业合作社(80.12、87.42、88.32、89.92、89.92)、东明县程庄小麦种植专业合作社(84.32、85.62、86.32、86.42、90.72)、曹县朝玉农机专业合作社(88.82、91.32、93.22、93.22、95.02)、曹县厚德农机专业合作社(82.52、82.52、83.52、86.02、88.62)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.32、85.32、86.32、86.32、88.12)、曹县强强联手农机专业合作社(80.92、90.52、90.52、90.52、92.32)标包3:单县贵和农机专业合作社(86.28、88.68、88.68、92.08、92.48)、曹县恒丰源种植专业合作社(78.08、84.58、85.38、86.58、86.58)、菏泽市高新区学卫农机专业合作社(87.19、87.39、88.99、89.09、90.89)、曹县农丰源种植专业合作社(77.28、79.98、81.18、82.18、84.28)、曹县顺利农机专业合作社(73.28、74.78、76.08、77.08、78.38)、曹县惠农农机专业合作社(87.78、89.28、89.48、92.78、93.58)、菏泽市牡丹区冠菏农机专业合作社(86.07、86.57、86.97、87.27、90.67)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.28、85.28、86.28、86.28、88.08)、曹县玉国农机专业合作社(88.8、89.4、91.3、93.0、94.8)标包4:曹县润雅农机专业合作社(87.87、90.57、90.57、91.67、92.37)、曹县农丰源种植专业合作社(77.28、79.98、81.18、82.18、84.28)、曹县惠农农机专业合作社(87.96、89.46、89.46、92.96、93.76)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.28、85.28、86.28、86.28、88.08)、曹县玉国农机专业合作社(88.8、89.4、91.1、93.5、94.8)标包5:东明县程庄小麦种植专业合作社(84.5、85.8、86.5、86.6、90.9)、曹县恒丰源种植专业合作社(78.3、84.8、85.6、86.8、86.8)、曹县农丰源种植专业合作社(77.5、80.2、81.4、82.4、84.5)、曹县顺利农机专业合作社(73.5、75.0、76.3、77.3、78.6)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.5、85.5、86.5、86.5、88.3)、山东慧农航空科技有限公司(81.8、84.8、85.8、90.0、91.3)标包6:曹县金道丰种植农民专业合作社(87.2、87.2、87.3、89.5、90.9)、曹县恒丰源种植专业合作社(78.1、84.6、85.4、86.6、86.6)、曹县农丰源种植专业合作社(77.3、80.0、81.2、82.2、84.3)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.3、83.3、85.3、86.3、88.1)、山东慧农航空科技有限公司(81.6、84.6、85.6、89.8、91.1)标包7:曹县朝玉农机专业合作社(89.0、91.5、93.4、93.4、95.2)、曹县恒丰源种植专业合作社(78.12、84.62、85.42、86.62、86.62)、曹县农丰源种植专业合作社(77.32、80.02、81.22、82.22、84.32)、曹县田丰农机专业合作社(79.12、89.62、90.52、90.52、91.42)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.32、85.32、86.32、86.32、88.12)、山东慧农航空科技有限公司(81.62、84.62、85.62、89.82、91.12)、曹县金道丰种植农民专业合作社(87.11、87.11、87.21、89.41、90.81)、曹县强强联手农机专业合作社(80.92、90.52、90.52、90.52、92.32)标包8:曹县致富农机专业合作社(88.3、89.8、90.8、90.8、92.4)、东明县程庄小麦种植专业合作社(84.3、85.6、86.3、86.4、90.7)、曹县农丰源种植专业合作社(77.3、80.0、81.2、82.2、84.3)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.3、85.3、86.3、86.3、88.1)、山东慧农航空科技有限公司(81.6、84.6、85.6、89.8、91.1)标包9:东明县鲁星农机专业合作社(87.02、87.82、88.72、89.02、91.22)、东明县程庄小麦种植专业合作社(84.3、85.6、86.3、86.4、90.7)、菏泽市高新区学卫农机专业合作社(87.19、87.39、88.99、89.09、90.89)、曹县农丰源种植专业合作社(77.3、80.0、81.2、82.2、84.3)、郓城县宏鑫农机专业合作社(81.3、85.3、86.3、86.3、88.1)、山东慧农航空科技有限公司(81.6、85.6、85.8、89.8、91.1)、曹县致富农机专业合作社(88.3、89.8、90.7、90.8、92.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照原《国家发展计划委员会文件》计价格[2002]1980号文件收费标准70%收取,由中标人支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):34314.665元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、曹县万合农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、曹县厚德农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、曹县百盛农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、曹县顺利农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、曹县顺利农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、曹县顺利农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、曹县顺利农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、曹县顺利农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、曹县顺利农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、曹县顺利农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23、曹县顺利农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24、曹县顺利农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29、曹县万仓种植专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30、曹县森林种植专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31、曹县森林种植专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32、曹县玉国农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33、曹县玉国农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34、曹县玉国农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35、曹县致富农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36、曹县致富农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51、郓城县宏鑫农机专业合作社:评审得分较低(其他情形其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
