平邑县第三实验小学内部配套采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP371326202102000166 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:平邑县第三实验小学内部配套采购项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:赵军、刘梅、李学营、宋祥仕、廉平、标包A2:赵军、刘梅、李学营、宋祥仕、廉平、标包B:赵军、刘梅、李学营、宋祥仕、廉平、标包C:赵军、刘梅、李学营、宋祥仕、廉平 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A1:平邑县亿佳科技有限公司(88.0、90.0、92.0、94.0、96.0)、山东未来教育装备有限公司(74.18、76.18、80.18、80.18、80.18)、山东腾聪信息技术有限公司(61.19、64.19、66.19、66.19、68.19)、山东佰川汇鑫智能工程有限公司(63.19、68.19、68.19、68.19、68.19)标包A2:临沂金超人电脑网络有限公司(90.0、90.0、90.0、94.0、96.0)、平邑县新世纪商厦有限公司(72.96、75.96、75.96、75.96、77.96)、临沂乾美电子商务有限公司(66.94、71.94、71.94、71.94、73.94)标包B:山东伟豪家具有限公司(81.69、84.69、87.69、91.69、91.69)、山东亿品教育科技有限公司(65.68、65.68、65.68、66.68、69.68)、临沂市品之路商贸有限公司(70.0、71.0、71.0、73.0、75.0)、临沂百科商贸有限公司(59.67、59.67、59.67、60.67、62.67)标包C:山东新华书店集团有限公司(89.0、91.0、91.0、93.0、96.0)、北京一片书叶科技发展有限公司(70.95、72.95、76.95、77.95、80.95)、北京国鸿世纪教育科技有限公司(60.92、62.92、66.92、67.92、72.92) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):25000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、山东佰川汇鑫智能工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、临沂乾美电子商务有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、临沂百科商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、山东腾聪信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、山东未来教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、平邑县新世纪商厦有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、山东亿品教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、临沂市品之路商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、山东政源教学设备有限公司:符合性审查未通过(投标文件未按招标文件要求签署、盖章) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、北京一片书叶科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、北京国鸿世纪教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
| 12、山东思盟电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 13、山东佰川汇鑫智能工程有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 14、宁波中普蓝天信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 15、山东未来教育装备有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 16、山东明华实业有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 17、江苏隆多文化发展有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 18、山东子舆文化发展有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 19、山东中普蓝天信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 20、济南华文优课教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 21、北京鑫京润泽图书有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 22、北京文博育苑文化有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 23、临沂金超人电脑网络有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 24、山东亿品教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 25、山东腾聪信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 26、临沂乾美电子商务有限公司:评审得分较低(其他情形未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:平邑县实验小学,平邑县实验小学,平邑县实验小学,平邑县实验小学 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:莲花山路(平邑县实验小学),莲花山路(平邑县实验小学),莲花山路(平邑县实验小学),莲花山路(平邑县实验小学) | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:05394231169(平邑县实验小学),05394231169(平邑县实验小学),05394231169(平邑县实验小学),05394231169(平邑县实验小学) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东省东正建设项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省临沂市平邑县(区)平邑168号丰山路临商银行金融服务中心 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0539-4935999 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:魏超 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0539-4935999 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip

