山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合学术提升(生物医学学术团队)试剂耗材购置项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102009008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东第一医科大学(山东省医学科学院)科教融合学术提升(生物医学学术团队)试剂耗材购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:孙秀华、潘建平、李冰清、标包10:孙秀华、潘建平、张宇昂、标包11:孙秀华、潘建平、张宇昂、标包12:孙秀华、潘建平、栾静、标包16:孙秀华、潘建平、栾静 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:山东力戈科技有限公司(84.67、84.67、87.67)、青岛科尚生物技术有限公司(81.0、81.0、81.0)、济南科益生物技术有限公司(79.6、79.6、79.6)、赢思(北京)医疗器械有限公司(84.67、84.67、84.67)、济南然诺商贸有限公司(83.97、83.97、83.97)标包10:上海蓝木化工有限公司(86.0、86.0、86.0)、上海南星生物技术服务中心(84.0、84.0、84.0)、菏泽嘉旭贸易中心(83.97、83.97、83.97)标包11:青岛浩赛科技股份有限公司(88.28、88.28、91.28)、青岛科尚生物技术有限公司(89.0、89.0、89.0)、青岛逸鸿生物科技有限公司(82.81、82.81、82.81)、山东海桥实验器材有限公司(82.88、82.88、82.88)标包12:赢思(北京)医疗器械有限公司(87.0、87.0、87.0)、山东力戈科技有限公司(84.9、84.9、84.9)、济南沐歌生物技术有限公司(83.92、83.92、83.92)标包16:青岛浩赛科技股份有限公司(89.0、89.0、89.0)、山东海桥实验器材有限公司(83.91、83.91、83.91)、青岛贝好生物科技有限公司(83.81、83.81、83.81) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见采购文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):6864 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、上海南星生物技术服务中心:评审得分较低(其他情形10包得分第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、菏泽嘉旭贸易中心:评审得分较低(其他情形10包得分第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、赢思(北京)医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形1包得分第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、青岛科尚生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形1包得分第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、青岛科尚生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形11包得分第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南沐歌生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形12包得分第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东力戈科技有限公司:评审得分较低(其他情形12包得分第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、济南科益生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形1包得分第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、济南然诺商贸有限公司:评审得分较低(其他情形1包得分第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东海桥实验器材有限公司:评审得分较低(其他情形11包得分第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东海桥实验器材有限公司:评审得分较低(其他情形16包得分第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、青岛贝好生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形16包得分第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、青岛逸鸿生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形11包得分第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学,山东第一医科大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学),济南市槐荫区青岛路6699号(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学),0531-59556920(山东第一医科大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东广信招标有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)历下经十路号5777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-67800156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:孙祥波 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-67800156 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip