临清市松林镇2021年度人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP371581202102000197 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:临清市松林镇2021年度人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王宝强、刘迪、张勇、标包B:王宝强、刘迪、张勇、标包C:王宝强、刘迪、张勇 | ||||||||||||||||||
标包A:山东皇城市政园林工程有限公司(80.4、88.0、98.16)、山东鲁惠建设工程有限公司(74.59、79.69、89.89)、山东万宏市政园林有限公司(79.24、83.84、94.94)标包B:山东红苹果园林工程有限公司(84.45、84.95、96.21)、山东百久源市政工程有限公司(82.4、85.4、92.45)、山东宋工建设工程有限公司(75.95、76.35、84.55)标包C:聊城大元建设有限公司(82.3、86.2、97.85)、山西琼汇建设工程有限公司(80.87、82.07、92.83)、河南新濮建设工程有限公司(74.86、75.26、86.65) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:[2011]534号通知(工程类)标准 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):29800 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、联江建设有限公司:评审得分较低(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||
2、山东山工建设有限公司:评审得分较低(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||
3、山东鲁惠建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有业绩导致资信分低) | ||||||||||||||||||
4、山东安盟建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||
5、聊城大元建设有限公司:评审得分较低(其他情形未递交投标文件) | ||||||||||||||||||
6、山东万宏市政园林有限公司:评审得分较低(其他情形未提交投标文件,技术分低) | ||||||||||||||||||
7、山东宋工建设工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
8、聊城宏运建安装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||
9、山东百久源市政工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
10、河南新濮建设工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
11、山西琼汇建设工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:临清市松林镇政府,临清市松林镇政府,临清市松林镇政府 | ||||||||||||||||||
地 址:临清市松林镇 | ||||||||||||||||||
联系方式:0635-6177909(临清市松林镇政府) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:临清城林招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省聊城市临清县(区)新华林园号 | ||||||||||||||||||
联系方式:15863528790 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:杨守静 | ||||||||||||||||||
联系方式:15863528790 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
标段一资格.jpg
标段一证件得分.jpg
劳务报酬支付.jpg
标段二证件得分.jpg
标段三证件得分.jpg
标段二资格.jpg
标段三资格.jpg
标段一资格.jpg
标段一证件得分.jpg
劳务报酬支付.jpg
标段二证件得分.jpg
标段三证件得分.jpg
标段二资格.jpg
标段三资格.jpg