山东省潍坊市安丘市农业农村局2021年粮食绿色高质高效创建项目粮食高质高效创建辐射区飞防作业招标中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370784202102000179 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东省潍坊市安丘市农业农村局2021年粮食绿色高质高效创建项目粮食高质高效创建辐射区飞防作业招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:曹剑光、徐继文、张鹏、标包B:曹剑光、徐继文、张鹏、标包C:曹剑光、徐继文、张鹏、标包D:曹剑光、徐继文、张鹏、标包E:曹剑光、徐继文、张鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:昌邑市宏丰农机专业合作社(94.81、95.81、96.81)、潍坊市鲁星农机专业合作社(79.11、82.11、82.11)、潍坊市昇隆生物科技有限公司(79.0、79.0、82.0)、临朐广润农化有限公司(75.03、81.03、87.03)、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社(75.81、75.81、86.81)、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司(86.49、92.49、93.49)、安丘市硕达农机专业合作社(75.7、76.7、87.7)、潍坊天翔农业科技发展有限公司(81.47、85.47、86.47)、安丘市安盛植保服务有限公司(76.98、77.98、79.98)、山东天渺航空科技有限公司(72.25、80.25、80.25)、安丘长运农业科技发展有限公司(76.37、77.37、79.37)标包B:潍坊翱蓝农业科技服务有限公司(86.49、92.49、93.49)、潍坊市鲁星农机专业合作社(79.08、82.08、82.08)、潍坊市昇隆生物科技有限公司(79.0、79.0、82.0)、临朐广润农化有限公司(75.09、81.09、87.09)、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社(75.7、75.7、86.7)、安丘市硕达农机专业合作社(75.7、76.7、87.7)、昌邑市宏丰农机专业合作社(95.37、96.37、97.37)、安丘市安盛植保服务有限公司(77.03、78.03、80.03)、山东天渺航空科技有限公司(72.55、80.55、80.55)、安丘长运农业科技发展有限公司(76.43、77.43、79.43)标包C:枣庄万丰农林科技有限公司(87.54、93.54、95.54)、潍坊市鲁星农机专业合作社(78.84、81.84、81.84)、潍坊市昇隆生物科技有限公司(78.7、78.7、81.7)、临朐广润农化有限公司(74.88、80.88、86.88)、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社(77.0、77.0、88.0)、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司(86.45、92.45、92.45)、安丘市硕达农机专业合作社(75.44、76.44、87.44)、潍坊天翔农业科技发展有限公司(80.84、84.84、85.84)、昌邑市宏丰农机专业合作社(95.39、96.39、97.39)、安丘市安盛植保服务有限公司(76.82、77.82、79.82)、山东天渺航空科技有限公司(72.45、80.45、80.45)、安丘长运农业科技发展有限公司(76.21、77.21、79.21)标包D:安徽保丰航空植保有限公司(87.15、95.15、96.15)、潍坊市鲁星农机专业合作社(78.35、81.35、81.35)、潍坊市昇隆生物科技有限公司(78.2、78.2、81.2)、临朐广润农化有限公司(74.48、80.48、86.48)、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社(77.0、77.0、88.0)、枣庄万丰农林科技有限公司(87.1、93.1、95.1)、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司(85.96、91.96、91.96)、安丘市硕达农机专业合作社(75.0、76.0、87.0)、潍坊天翔农业科技发展有限公司(80.17、84.17、85.17)、昌邑市宏丰农机专业合作社(95.08、96.08、97.08)、安丘市安盛植保服务有限公司(76.42、77.42、79.42)、山东天渺航空科技有限公司(71.62、79.62、79.62)、安丘长运农业科技发展有限公司(75.7、76.7、78.7)标包E:潍坊天翔农业科技发展有限公司(79.73、83.73、84.73)、潍坊市鲁星农机专业合作社(77.9、80.9、80.9)、潍坊市昇隆生物科技有限公司(77.48、77.48、80.48)、临朐广润农化有限公司(73.87、79.87、85.87)、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社(77.0、77.0、88.0)、枣庄万丰农林科技有限公司(86.47、92.47、94.47)、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司(85.48、91.48、91.48)、安丘市硕达农机专业合作社(74.38、75.38、86.38)、昌邑市宏丰农机专业合作社(94.37、95.37、96.37)、安丘市安盛植保服务有限公司(75.81、76.81、78.81)、山东天渺航空科技有限公司(70.85、78.85、78.85)、安丘长运农业科技发展有限公司(75.38、76.38、78.38)、安徽保丰航空植保有限公司(86.52、94.52、95.52) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):5593;5007;5664;56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东天渺航空科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、潍坊市鲁星农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、安丘长运农业科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东青山绿水农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、安丘市沃丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、安丘市安盛植保服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、曲阜子林农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、兰陵县润生种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、兰陵县民发种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、潍坊天翔农业科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、潍坊市昇隆生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、安丘市硕达农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、枣庄万丰农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、临朐广润农化有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、安徽保丰航空植保有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、安丘长运农业科技发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东天渺航空科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、潍坊市鲁星农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、安丘市硕达农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东青山绿水农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24、安丘市沃丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
25、安丘市安盛植保服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
26、曲阜子林农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
27、兰陵县润生种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
28、兰陵县民发种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
29、潍坊天翔农业科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
30、潍坊市昇隆生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
31、枣庄万丰农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32、临朐广润农化有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33、安徽保丰航空植保有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
34、昌邑市宏丰农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35、安丘长运农业科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
36、安丘市硕达农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
37、山东天渺航空科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
38、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
39、山东青山绿水农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
40、安丘市沃丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
41、安丘市安盛植保服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
42、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
43、曲阜子林农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
44、兰陵县润生种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
45、兰陵县民发种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
46、潍坊天翔农业科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
47、潍坊市昇隆生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
48、临朐广润农化有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
49、安徽保丰航空植保有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
50、昌邑市宏丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
51、潍坊市鲁星农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
52、山东青山绿水农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
53、安丘市沃丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
54、安丘市安盛植保服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
55、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
56、曲阜子林农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
57、兰陵县润生种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
58、兰陵县民发种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
59、潍坊天翔农业科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
60、潍坊市昇隆生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
61、枣庄万丰农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
62、临朐广润农化有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
63、昌邑市宏丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
64、潍坊市鲁星农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
65、安丘长运农业科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
66、安丘市硕达农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
67、山东天渺航空科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
68、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
69、潍坊市峡山区开瑞农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
70、安丘市硕达农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
71、潍坊市鲁星农机专业合作社:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
72、安丘长运农业科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
73、山东天渺航空科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
74、山东青山绿水农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
75、安丘市沃丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
76、安丘市安盛植保服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
77、潍坊翱蓝农业科技服务有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
78、曲阜子林农业科技有限公司:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
79、兰陵县润生种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
80、兰陵县民发种植农机化服务专业合作社:评审得分较低(其他情形未参加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
81、潍坊市昇隆生物科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
82、枣庄万丰农林科技有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
83、临朐广润农化有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
84、安徽保丰航空植保有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
85、昌邑市宏丰农机专业合作社:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:安丘市农业农村局,安丘市农业农村局,安丘市农业农村局,安丘市农业农村局,安丘市农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:安丘市外食街9号(安丘市农业农村局),安丘市外食街9号(安丘市农业农村局),安丘市外食街9号(安丘市农业农村局),安丘市外食街9号(安丘市农业农村局),安丘市外食街9号(安丘市农业农村局) | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-4221158(安丘市农业农村局),0536-4221158(安丘市农业农村局),0536-4221158(安丘市农业农村局),0536-4221158(安丘市农业农村局),0536-4221158(安丘市农业农村局) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东众泰工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省省潍坊市市安丘市县(区)新安泰山西街17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-4292789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东众泰工程管理有限公司管理员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-4292789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
企业业绩及中小企业公示.zip
劳动报酬支付表.pdf
企业业绩及中小企业公示.zip
劳动报酬支付表.pdf