青岛大学2021年材料科学与工程学科建设项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102008643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:青岛大学2021年材料科学与工程学科建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:刘建平、柳建国、解芳、刘志军、袁华、标包A2:刘建平、柳建国、解芳、刘志军、袁华、标包A3:刘建平、柳建国、解芳、刘志军、田星、标包A5:刘建平、柳建国、解芳、刘志军、胡浩、标包A6:刘建平、柳建国、解芳、刘志军、沈文飞、标包A7:刘建平、柳建国、解芳、刘志军、沈文飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A1:山东英创世纪电子科技有限公司(75.0、76.0、78.0、79.0、85.0)、青岛鼎源电子科技发展有限公司(76.97、76.97、76.97、77.97、77.97)、山东省康达永创仪器设备有限公司(60.93、62.93、66.93、66.93、66.93)标包A2:厦门海恩迈科技有限公司(69.0、71.0、71.0、71.0、71.0)、北京卓腾科仪科技有限公司(56.78、59.78、60.78、60.78、65.78)、赛恩路斯(北京)科技有限公司(56.97、60.97、61.97、62.97、65.97)标包A3:青岛智信源检测科技有限公司(72.0、72.0、73.0、74.0、78.0)、青岛鼎源电子科技发展有限公司(60.95、64.95、66.95、67.95、67.95)、山东英创世纪电子科技有限公司(66.91、69.91、70.91、71.91、72.91)标包A5:青岛潍泰源商贸有限公司(77.0、78.0、78.0、78.0、81.0)、青岛博赛科贸有限公司(57.98、57.98、58.98、59.98、60.98)、青岛欣奥然生物科技有限公司(60.95、60.95、61.95、61.95、67.95)标包A6:山东海泉致远贸易有限公司(53.0、53.0、56.0、58.0、58.0)、青岛博赛科贸有限公司(51.9、51.9、53.9、55.9、56.9)、青岛欣奥然生物科技有限公司(52.97、52.97、55.97、56.97、57.97)标包A7:山东省康达永创仪器设备有限公司(77.76、77.76、79.76、80.76、80.76)、青岛鼎源电子科技发展有限公司(47.72、53.72、54.72、54.72、56.72)、山东英创世纪电子科技有限公司(47.69、52.69、54.69、56.69、57.69)、青岛禄丰商贸有限公司(69.0、76.0、78.0、80.0、86.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):32725.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、青岛鼎源电子科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青岛鼎源电子科技发展有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、青岛鼎源电子科技发展有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东英创世纪电子科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东英创世纪电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东省康达永创仪器设备有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、赛恩路斯(北京)科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、北京卓腾科仪科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、青岛禄丰商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、青岛欣奥然生物科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、青岛欣奥然生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、青岛博赛科贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、青岛博赛科贸有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:青岛大学,青岛大学,青岛大学,青岛大学,青岛大学,青岛大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东齐信全程工程咨询有限公司青岛分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省青岛市市北县(区)上清12号中联U谷产业园北B1号楼2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0532-83080818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:孙倩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0532-83080818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
中标明细及业绩.pdf
专家支付表.pdf
中标明细及业绩.pdf
专家支付表.pdf