东营区新设立企业公章刻制项目服务中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370502202101000057 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:东营区新设立企业公章刻制项目服务 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:马小强、吴伟、高菲菲、王建春、郭建强、标包B:马小强、吴伟、高菲菲、王建春、郭建强、标包C:马小强、吴伟、高菲菲、王建春、郭建强 | ||||||||||||||||||
标包A:东营云端刻章有限公司(97.69、97.69、97.69、97.69、97.69)、东营权泰智能科技有限公司(93.53、93.53、93.53、93.53、93.53)、东营区蓝盾印章中心(97.48、97.48、97.48、97.48、97.48)、东营区芳全印章经营部(95.26、95.26、95.26、95.26、95.26)、东营区立安刻章中心(96.13、96.13、96.13、96.13、96.13)标包B:东营区蓝盾印章中心(99.48、99.48、99.48、99.48、99.48)、东营权泰智能科技有限公司(94.44、94.44、94.44、94.44、94.44)、东营区芳全印章经营部(94.26、94.26、94.26、94.26、94.26)、东营区立安刻章中心(97.04、97.04、97.04、97.04、97.04)、东营云端刻章有限公司(98.43、98.43、98.43、98.43、98.43)标包C:东营区立安刻章中心(96.28、96.28、96.28、96.28、96.28)、东营权泰智能科技有限公司(93.68、93.68、93.68、93.68、93.68)、东营区蓝盾印章中心(99.28、99.28、99.28、99.28、99.28)、东营区芳全印章经营部(94.01、94.01、94.01、94.01、94.01)、东营云端刻章有限公司(97.87、97.87、97.87、97.87、97.87) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:无 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):0.00 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、东营权泰智能科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
2、河口区立法印章制作中心:资格审查未通过(其他情形未提交响应文件) | ||||||||||||||||||
3、广饶县广饶街道广盾印章制作中心:资格审查未通过(其他情形未提交响应文件) | ||||||||||||||||||
4、东营明泰网络技术有限公司:资格审查未通过(其他情形未提交响应文件) | ||||||||||||||||||
5、东营区蓝盾印章中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、东营区芳全印章经营部:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
7、东营区立安刻章中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
8、东营云端刻章有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
9、东营权泰智能科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
10、河口区立法印章制作中心:资格审查未通过(其他情形未提交响应文件) | ||||||||||||||||||
11、广饶县广饶街道广盾印章制作中心:资格审查未通过(其他情形未提交响应文件) | ||||||||||||||||||
12、东营明泰网络技术有限公司:资格审查未通过(其他情形未提交响应文件) | ||||||||||||||||||
13、东营区芳全印章经营部:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
14、东营区立安刻章中心:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
15、东营权泰智能科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
16、广饶县广饶街道广盾印章制作中心:资格审查未通过(其他情形未提交响应文件) | ||||||||||||||||||
17、东营明泰网络技术有限公司:资格审查未通过(其他情形未提交响应文件) | ||||||||||||||||||
18、东营区蓝盾印章中心:评审得分较低(其他情形响应磋商文件要求) | ||||||||||||||||||
19、东营区芳全印章经营部:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
20、河口区立法印章制作中心:资格审查未通过(其他情形未提交响应文件) | ||||||||||||||||||
21、东营云端刻章有限公司:评审得分较低(其他情形响应磋商文件要求) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:东营市东营区行政审批服务局,东营市东营区行政审批服务局,东营市东营区行政审批服务局 | ||||||||||||||||||
地 址:庐山路1188号(东营市东营区行政审批服务局),庐山路1188号(东营市东营区行政审批服务局),庐山路1188号(东营市东营区行政审批服务局) | ||||||||||||||||||
联系方式:8253386(东营市东营区行政审批服务局),8253386(东营市东营区行政审批服务局),8253386(东营市东营区行政审批服务局) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:东营市东营区公共资产管理服务中心 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省东营市东营区县(区)宁阳路96号号 | ||||||||||||||||||
联系方式:0546-8260152 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:张起洋 | ||||||||||||||||||
联系方式:0546-8260152 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
A包报价表.jpg
B包报价表.jpg
C包报价表.jpg
(DYQ2021-90.pdf
专家支付表.jpg
A包报价表.jpg
B包报价表.jpg
C包报价表.jpg
(DYQ2021-90.pdf
专家支付表.jpg