枣庄高新区水旱、公路灾害风险普查采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP370409202102000045 | ||||||||||||
二、项目名称:枣庄高新区水旱、公路灾害风险普查采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:管洪振、张伟、张金勇、标包B:管洪振、张伟、张金勇 | ||||||||||||
标包A:金田产业发展(山东)集团有限公司(87.0、89.0、89.4)、山东元鸿勘测规划设计有限公司(59.0、63.0、65.5)、山东鲁邦地理信息工程有限公司(46.99、52.99、53.09)标包B:金田产业发展(山东)集团有限公司(84.99、86.99、88.49)、山东元鸿勘测规划设计有限公司(79.0、82.0、84.0)、山东鲁邦地理信息工程有限公司(56.98、61.18、61.98) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见磋商文件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):3744、2244 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东鲁邦地理信息工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
2、山东鲁邦地理信息工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
3、山东元鸿勘测规划设计有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
4、山东元鸿勘测规划设计有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:枣庄市高新区社会事务综合服务中心,枣庄市高新区社会事务综合服务中心 | ||||||||||||
地 址:光明西路1699号管委会院内(枣庄市高新区社会事务综合服务中心),光明西路1699号管委会院内(枣庄市高新区社会事务综合服务中心) | ||||||||||||
联系方式:8690316(枣庄市高新区社会事务综合服务中心),8690316(枣庄市高新区社会事务综合服务中心) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东嘉德致远项目管理有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省枣庄市新城区县(区)和谐路德鑫广场号10楼 | ||||||||||||
联系方式:3332066 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:枣庄嘉德致远建设项目管理有限公司 | ||||||||||||
联系方式:3332066 | ||||||||||||
十一、附件: |
附件:
评标报告.pdf
评标报告.pdf