山东省潍坊市寿光市住房和城乡建设局寿光市西城经济产业综合提升PPP项目全过程跟踪审计服务单位采购中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370783202102000258 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东省潍坊市寿光市住房和城乡建设局寿光市西城经济产业综合提升PPP项目全过程跟踪审计服务单位采购 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:房春燕、李慧、李永祥、刘世山、于秀芝、刘波、陈学波、标包B:房春燕、李慧、李永祥、刘世山、于秀芝、陈学波,刘波、刘波、标包C:房春燕、李慧、李永祥、刘世山、于秀芝、刘波、陈学波,刘波、标包D:房春燕、李慧、李永祥、刘世山、于秀芝、刘波、陈学波,刘波 | ||||||||||||||||||||||||
标包A:北京思泰工程咨询有限公司(71.61、75.61、76.61、78.61、79.61、82.61、85.61)、山东新联谊工程咨询有限公司(79.98、79.98、79.98、81.98、83.98、84.98、84.98)、山东威达工程项目管理有限公司(76.12、79.12、80.12、80.12、80.12、83.12、85.12)、瀚景项目管理有限公司(73.25、74.25、77.25、79.25、80.25、84.25、84.25)、山东恒基建设项目管理有限公司(77.26、81.26、81.26、81.26、84.26、86.26、89.26)、山东世纪华都工程咨询有限公司(80.09、83.09、83.09、85.09、86.09、87.09、88.09)、山东大明工程咨询有限公司(68.09、69.09、69.09、73.09、73.09、74.09、80.09)、山东省经纬招标造价咨询有限公司(57.04、59.04、63.04、65.04、68.04、71.04、75.04)、青岛佳恒工程造价咨询有限公司(75.4、76.4、79.4、80.4、80.4、81.4、83.4)、山东明浩工程项目管理有限公司(72.0、72.0、77.0、80.0、80.0、81.0、88.0)、山东正阳工程咨询有限公司(81.56、82.56、83.56、85.56、87.56、87.56、88.56)、和正工程管理咨询有限公司(60.97、64.97、66.97、67.97、71.97、72.97、74.97)、至诚工程咨询有限公司(74.11、75.11、80.11、81.11、83.11、83.11、86.11)、山东金桥建设项目管理有限公司(75.47、80.47、82.47、82.47、84.47、86.47、87.47)、山东泽广工程咨询有限公司(61.64、66.64、67.64、68.64、74.64、76.64、77.64)、晨越建设项目管理集团股份有限公司(69.03、72.03、73.03、75.03、78.03、79.03、79.03)、陕西信远工程造价咨询有限公司(44.0、54.0、56.0、60.0、60.0、69.0、70.0)、青岛佳易工程管理有限公司(67.25、75.25、79.25、80.25、83.25、83.25、84.25)、铭焱工程咨询有限公司(80.09、85.09、87.09、87.09、87.09、88.09、89.09)、衡正国际工程咨询有限公司(71.14、77.14、81.14、81.14、82.14、83.14、86.14)、中佳信建设管理有限公司(37.97、51.97、54.97、55.97、60.97、66.97、68.97)标包B:山东泽广工程咨询有限公司(75.27、84.27、84.27、85.27、87.27、88.27、89.27)、北京思泰工程咨询有限公司(71.39、75.39、76.39、79.39、80.39、82.39、85.39)、山东新联谊工程咨询有限公司(79.94、79.94、79.94、81.94、83.94、84.94、84.94)、山东威达工程项目管理有限公司(75.91、78.91、79.91、79.91、82.91、82.91、84.91)、瀚景项目管理有限公司(74.5、75.5、77.5、79.5、80.5、84.5、84.5)、山东世纪华都工程咨询有限公司(74.6、80.6、80.6、80.6、82.6、83.6、88.6)、山东大明工程咨询有限公司(80.14、83.14、83.14、83.14、86.14、87.14、88.14)、山东省经纬招标造价咨询有限公司(72.71、73.71、73.71、77.71、78.71、79.71、84.71)、青岛佳恒工程造价咨询有限公司(56.95、58.95、62.95、64.95、69.95、72.95、74.95)、山东明浩工程项目管理有限公司(75.43、78.43、79.43、82.43、82.43、83.43、83.43)、山东正阳工程咨询有限公司(71.87、73.87、76.87、79.87、79.87、80.87、87.87)、和正工程管理咨询有限公司(81.02、83.02、83.02、84.02、87.02、87.02、88.02)、至诚工程咨询有限公司(60.86、64.86、66.86、67.86、71.86、73.86、74.86)、山东金桥建设项目管理有限公司(74.05、79.05、80.05、81.05、83.05、85.05、86.05)、晨越建设项目管理集团股份有限公司(56.85、61.85、62.85、63.85、71.85、71.85、71.85)、陕西信远工程造价咨询有限公司(68.87、71.87、72.87、74.87、77.87、78.87、80.87)、青岛佳易工程管理有限公司(44.0、54.0、56.0、60.0、60.0、69.0、70.0)、铭焱工程咨询有限公司(66.03、75.03、79.03、80.03、82.03、83.03、83.03)、衡正国际工程咨询有限公司(80.0、82.0、87.0、87.0、87.0、88.0、89.0)、中佳信建设管理有限公司(71.0、77.0、81.0、81.0、82.0、85.0、86.0)、山东国民建设项目管理有限公司(37.84、53.84、54.84、55.84、60.84、68.84、68.84)标包C:山东大明工程咨询有限公司(80.68、83.68、85.68、87.68、87.68、87.68、88.68)、北京思泰工程咨询有限公司(71.38、75.38、77.38、79.38、80.38、82.38、85.38)、山东新联谊工程咨询有限公司(79.97、79.97、79.97、81.97、83.97、84.97、84.97)、山东威达工程项目管理有限公司(75.9、78.9、79.9、79.9、82.9、82.9、82.9)、瀚景项目管理有限公司(74.39、76.39、77.39、79.39、80.39、84.39、84.39)、山东世纪华都工程咨询有限公司(75.54、80.54、80.54、80.54、83.54、85.54、88.54)、山东省经纬招标造价咨询有限公司(72.29、73.29、73.29、77.29、77.29、78.29、84.29)、青岛佳恒工程造价咨询有限公司(57.0、59.0、63.0、65.0、70.0、71.0、75.0)、山东明浩工程项目管理有限公司(75.42、76.42、79.42、80.42、82.42、83.42、83.42)、山东正阳工程咨询有限公司(71.85、72.85、76.85、79.85、79.85、80.85、87.85)、和正工程管理咨询有限公司(81.2、82.2、83.2、83.2、87.2、87.2、88.2)、至诚工程咨询有限公司(60.87、64.87、66.87、67.87、71.87、73.87、74.87)、山东金桥建设项目管理有限公司(74.04、80.04、81.04、81.04、83.04、85.04、86.04)、山东泽广工程咨询有限公司(75.26、82.26、82.26、84.26、86.26、86.26、87.26)、晨越建设项目管理集团股份有限公司(56.85、61.85、62.85、63.85、69.85、71.85、71.85)、陕西信远工程造价咨询有限公司(68.87、71.87、72.87、75.87、77.87、78.87、80.87)、青岛佳易工程管理有限公司(44.0、54.0、56.0、60.0、60.0、69.0、69.0)、铭焱工程咨询有限公司(65.0、75.0、79.0、80.0、83.0、83.0、84.0)、衡正国际工程咨询有限公司(79.97、82.97、86.97、86.97、86.97、87.97、88.97)、中佳信建设管理有限公司(70.97、76.97、80.97、80.97、81.97、85.97、85.97)、山东国民建设项目管理有限公司(37.84、54.84、55.84、57.84、60.84、66.84、68.84)标包D:和正工程管理咨询有限公司(81.17、83.17、86.17、86.17、87.17、87.17、88.17)、北京思泰工程咨询有限公司(71.52、75.52、76.52、79.52、79.52、82.52、85.52)、山东新联谊工程咨询有限公司(80.15、80.15、80.15、82.15、82.15、85.15、85.15)、瀚景项目管理有限公司(74.58、75.58、77.58、79.58、80.58、84.58、84.58)、山东世纪华都工程咨询有限公司(75.67、80.67、80.67、80.67、83.67、85.67、88.67)、山东大明工程咨询有限公司(80.5、83.5、83.5、84.5、86.5、87.5、88.5)、青岛佳恒工程造价咨询有限公司(57.03、59.03、63.03、65.03、70.03、73.03、75.03)、山东明浩工程项目管理有限公司(75.82、76.82、79.82、80.82、82.82、83.82、85.82)、山东正阳工程咨询有限公司(71.97、72.97、76.97、79.97、79.97、80.97、87.97)、至诚工程咨询有限公司(60.96、64.96、66.96、67.96、71.96、74.96、74.96)、山东金桥建设项目管理有限公司(74.08、80.08、81.08、83.08、83.08、85.08、86.08)、陕西信远工程造价咨询有限公司(68.94、71.94、72.94、74.94、77.94、78.94、81.94)、青岛佳易工程管理有限公司(44.0、54.0、56.0、60.0、60.0、69.0、70.0)、铭焱工程咨询有限公司(67.25、75.25、79.25、80.25、83.25、83.25、84.25)、中佳信建设管理有限公司(71.07、77.07、81.07、81.07、82.07、85.07、86.07)、山东国民建设项目管理有限公司(37.92、52.92、54.92、55.92、60.92、66.92、68.92) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标文件规定 | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):15800.7000.7000.7000 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、晨越建设项目管理集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
2、铭焱工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
3、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
4、和正工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
5、山东国民建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
6、青岛佳易工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
7、山东大明工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
8、衡正国际工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形第一包已成交) | ||||||||||||||||||||||||
9、至诚工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
10、陕西信远工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
11、青岛佳恒工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
12、山东威达工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
13、山东明浩工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
14、瀚景项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
15、山东正阳工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
16、山东省经纬招标造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
17、北京思泰工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
18、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
19、山东新联谊工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
20、中佳信建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
21、山东威达工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
22、瀚景项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
23、铭焱工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
24、山东泽广工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
25、北京思泰工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
26、青岛佳易工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
27、山东明浩工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
28、中佳信建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
29、至诚工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
30、山东正阳工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
31、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
32、山东恒基建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
33、山东国民建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
34、山东省经纬招标造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
35、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
36、陕西信远工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
37、和正工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
38、晨越建设项目管理集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
39、山东新联谊工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
40、山东大明工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
41、青岛佳恒工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
42、山东威达工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
43、晨越建设项目管理集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
44、至诚工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
45、衡正国际工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形第一包已成交) | ||||||||||||||||||||||||
46、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
47、山东省经纬招标造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
48、瀚景项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
49、中佳信建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
50、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
51、山东恒基建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
52、山东新联谊工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
53、铭焱工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
54、青岛佳易工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
55、山东国民建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
56、陕西信远工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
57、山东泽广工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
58、北京思泰工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
59、青岛佳恒工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
60、和正工程管理咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
61、山东明浩工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
62、山东正阳工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
63、陕西信远工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
64、至诚工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
65、瀚景项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
66、山东新联谊工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
67、山东大明工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
68、山东国民建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
69、山东金桥建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
70、山东明浩工程项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
71、铭焱工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
72、北京思泰工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
73、青岛佳易工程管理有限公司:评审得分较低(其他情形价格分偏低,服务方案得分少,业绩得分少) | ||||||||||||||||||||||||
74、中佳信建设管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
75、山东正阳工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
76、山东世纪华都工程咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
77、山东恒基建设项目管理有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
78、青岛佳恒工程造价咨询有限公司:评审得分较低(其他情形服务方案得分少,价格得分少) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:寿光市住房和城乡建设局,寿光市住房和城乡建设局,寿光市住房和城乡建设局,寿光市住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:寿光市建新街建设大厦(寿光市住房和城乡建设局),寿光市建新街建设大厦(寿光市住房和城乡建设局),寿光市建新街建设大厦(寿光市住房和城乡建设局),寿光市建新街建设大厦(寿光市住房和城乡建设局) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-5262305(寿光市住房和城乡建设局),0536-5262305(寿光市住房和城乡建设局),0536-5262305(寿光市住房和城乡建设局),0536-5262305(寿光市住房和城乡建设局) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:山东誉丰工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省潍坊市寿光县(区)圣城金顿大厦号7楼 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-5118872 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张军 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-5118872 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
中标公示附件.zip
中标公示附件.zip