青岛大学医学生物中心大型仪器设备采购三期中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102008408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:青岛大学医学生物中心大型仪器设备采购三期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:苗春发、董书峰、冯林、张志高、孟召雷、方秀华、李尚勇、标包2:苗春发、董书峰、冯林、张志高、孟召雷、方秀华、张从晓、标包3:苗春发、董书峰、冯林、张志高、孟召雷、方秀华、王冰、标包4:苗春发、董书峰、冯林、张志高、孟召雷、方秀华、王冰、标包5:苗春发、董书峰、冯林、张志高、孟召雷、方秀华、李尚勇、标包6:苗春发、董书峰、冯林、张志高、孟召雷、方秀华、刘雅妮、标包7:苗春发、董书峰、冯林、张志高、孟召雷、方秀华、刘雅妮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:山东海泉致远贸易有限公司(76.0、82.0、82.0、83.0、84.0、84.0、85.0)、青岛云山生物科技有限公司(72.86、75.86、75.86、75.86、76.86、77.86、80.86)、青岛博赛科贸有限公司(73.91、75.91、76.91、77.91、78.91、78.91、80.91)标包2:青岛洋泰生物科技有限公司(80.0、80.0、85.0、86.0、87.0、87.0、88.0)、山东耀宸商贸有限公司(79.05、79.05、83.05、83.05、85.05、85.05、87.05)、青岛潍泰源商贸有限公司(69.79、69.79、70.79、71.79、72.79、72.79、74.79)、青岛瑞克森商贸有限公司(70.99、70.99、73.99、73.99、73.99、73.99、75.99)标包3:青岛博赛科贸有限公司(81.0、82.0、82.0、84.0、84.0、85.0、85.0)、青岛潍泰源商贸有限公司(67.78、70.78、72.78、73.78、73.78、73.78、73.78)、青岛欣奥然生物科技有限公司(66.8、69.8、69.8、71.8、71.8、71.8、71.8)标包4:济南优迈分析仪器有限公司(75.17、77.17、78.17、79.17、79.17、80.17、80.17)、青岛瑞美康科贸有限公司(59.05、59.05、59.05、61.05、61.05、63.05、66.05)、上海源乔江光电科技有限公司(72.0、73.0、73.0、75.0、76.0、77.0、79.0)、青岛莱博赛斯科技有限公司(58.09、59.09、59.09、61.09、61.09、63.09、66.09)标包5:山东燃石生物科技有限公司(63.82、67.82、69.82、69.82、70.82、72.82、72.82)、山东卡哈尔生物技术有限公司(45.78、49.78、50.78、50.78、51.78、53.78、53.78)、青岛中海科学实验室仪器有限公司(39.8、45.8、45.8、46.8、47.8、47.8、48.8)、山东绿缇生物科技有限公司(57.0、61.0、61.0、63.0、63.0、64.0、66.0)标包6:济南恩齐科技发展有限公司(81.0、81.0、86.0、87.0、88.0、89.0、89.0)、青岛云山生物科技有限公司(71.81、72.81、72.81、73.81、75.81、76.81、76.81)、山东海泉致远贸易有限公司(73.89、73.89、74.89、74.89、76.89、77.89、78.89)标包7:山东燃石生物科技有限公司(77.0、79.0、82.0、82.0、82.0、82.0、85.0)、山东卡哈尔生物技术有限公司(65.98、68.98、70.98、70.98、70.98、71.98、71.98)、青岛中海科学实验室仪器有限公司(62.95、67.95、68.95、68.95、68.95、70.95、70.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):154200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、青岛博赛科贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东海泉致远贸易有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、青岛潍泰源商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、青岛云山生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、青岛云山生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东卡哈尔生物技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东卡哈尔生物技术有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青岛欣奥然生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、青岛莱博赛斯科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东绿缇生物科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、青岛中海科学实验室仪器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、青岛中海科学实验室仪器有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、青岛瑞美康科贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、上海源乔江光电科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东耀宸商贸有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、青岛鼎祥科学仪器有限公司:资格审查未通过(7其他情形(请明确具体不满足情形)未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、青岛云山生物科技有限公司:资格审查未通过(7其他情形(请明确具体不满足情形)未参与投标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、青岛潍泰源商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、青岛瑞克森商贸有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:青岛大学,青岛大学,青岛大学,青岛大学,青岛大学,青岛大学,青岛大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学),青岛市宁夏路308号(青岛大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学),053285950922(青岛大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0532-67737979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0532-67737979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
中标附件.zip
中标附件.zip