滨州市行政审批服务局“一网通办”综合支撑项目采购中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP371600202101000054 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:滨州市行政审批服务局“一网通办”综合支撑项目采购 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A01:董斌、郭坤、时春玮、标包A02:董斌、郭坤、时春玮、标包A03:董斌、郭坤、时春玮 | ||||||||||||||||||
标包A01:浪潮软件股份有限公司(92.0、94.0、95.0)、政和科技股份有限公司(65.99、71.99、73.99)、山东渤云智能科技有限公司(60.97、65.97、65.97)标包A02:滨州一点通信息科技有限公司(69.0、71.1、72.0)、滨州正锋时代信息技术有限公司(51.98、52.98、54.08)、滨州市双泰电子科技有限公司(48.98、50.98、53.98)标包A03:山东正中信息技术股份有限公司(90.73、93.53、95.03)、潍坊衡星信息工程监理有限公司(68.0、70.3、71.0)、山东智汇锦城信息服务有限公司(49.46、58.76、59.96) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:0.00 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):0.00 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、政和科技股份有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
2、山东渤云智能科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
3、滨州正锋时代信息技术有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、滨州市双泰电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、潍坊衡星信息工程监理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、山东智汇锦城信息服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:滨州市行政审批服务局,滨州市行政审批服务局,滨州市行政审批服务局 | ||||||||||||||||||
地 址:滨州市黄河十二路776号(滨州市行政审批服务局),滨州市黄河十二路776号(滨州市行政审批服务局),滨州市黄河十二路776号(滨州市行政审批服务局) | ||||||||||||||||||
联系方式:3172296(滨州市行政审批服务局),3172296(滨州市行政审批服务局),3172296(滨州市行政审批服务局) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:滨州市政府采购中心 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省滨州市滨城县(区)彭李355号 | ||||||||||||||||||
联系方式:0543-3165639 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:张秋棣 | ||||||||||||||||||
联系方式:18305435678 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
单位推荐A1.pdf
专家费支付表0554.jpg
专家推荐A3.pdf
招标正文A02.doc
专家推荐A1.pdf
招标正文A03.doc
单位推荐A3.pdf
招标正文A01(修改).doc
单位推荐A2.pdf
专家推荐A2.pdf
单位推荐A1.pdf
专家费支付表0554.jpg
专家推荐A3.pdf
招标正文A02.doc
专家推荐A1.pdf
招标正文A03.doc
单位推荐A3.pdf
招标正文A01(修改).doc
单位推荐A2.pdf
专家推荐A2.pdf