一、项目编号: |
SDGP370116202102000339 |
二、项目名称: |
济南市莱芜区2021年度城镇老旧小区改造工程 |
三、分包名称: |
包 清馨园(A、B、D区) |
四、公共资源编号: |
2021CGGC14Z5068 |
五、中标情况 |
中标结果
序号 | 供应商名称 | 中标价(总价(元)) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
1 | 山东永安建筑安装有限公司 | 6567540.63 | 山东省济南市莱芜区龙潭西大街南3巷9号1幢 | |
|
六、主要标的信息 |
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 | 山东永安建筑安装有限公司 | 总价 | 无 | 无 | 详见招标文件及投标文件 | 1/元 | 6567540.63 |
|
七、评标委员会成员(单一来源采购人员)名单: |
魏佑祥, 王常勤, 初东兴, 王军, 王立英, 李焕成, 刘新涛, 韩琳琳, 张璐 |
八、代理服务收费标准及金额: |
标准: |
|
金额(万元): |
|
九、公告期限 |
2021-10-26 - 2021-10-28 |
十、其他补充事宜: |
1.采购公告发布日期: |
2021-09-24 |
2.开标时间: |
2021-10-21 09:00 |
3.采购方式: |
公开 |
4.资格审查/符合性评审结果汇总表 |
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 山东永安建筑安装有限公司 | 通过 |
2 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 通过 |
3 | 山东玥晨建设工程有限公司 | 通过 |
4 | 济南鑫浩源水利工程有限公司 | 通过 |
5 | 香山红叶建设有限公司 | 通过 |
6 | 山东宝鼎建设有限公司 | 通过 |
7 | 山东恒信建业集团有限公司 | 通过 |
8 | 山东金来建设集团有限公司 | 通过 |
9 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 通过 |
10 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 通过 |
11 | 盛豪建设集团有限公司 | 通过 |
12 | 章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 通过 |
13 | 山东军华建设工程有限公司 | 通过 |
14 | 山东祥通建设集团有限公司 | 通过 |
15 | 山东华悦建筑工程有限公司 | 通过 |
16 | 山东泰银建设有限公司 | 通过 |
17 | 山东华滨建工有限公司 | 通过 |
18 | 乾鑫建设集团有限公司 | 通过 |
19 | 山东省鸿禹水利水电工程有限公司 | 通过 |
20 | 泰和宏顺建设集团有限公司 | 通过 |
21 | 飞凡建设集团有限公司 | 通过 |
22 | 华夏土木工程有限公司 | 通过 |
23 | 山东睿航建设集团有限公司 | 通过 |
24 | 山东桓台建设工程有限公司 | 通过 |
25 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 通过 |
26 | 山东恩诺建设工程有限公司 | 通过 |
27 | 山东黄河建工有限公司 | 通过 |
28 | 豪鑫建设集团有限公司 | 通过 |
29 | 莱芜鲁班建安有限公司 | 通过 |
30 | 山东福源建设集团有限公司 | 通过 |
31 | 山东莱芜建设集团有限公司 | 通过 |
|
5.采购小组成员评审结果 |
评审汇总结果
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 总得分 |
1 | 山东永安建筑安装有限公司 | 82.47 | 90.97 | 90.47 | 92.97 | 91.47 | 93.47 | 93.97 | 98.97 | 91.47 | 826.23 |
2 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 91.88 | 90.88 | 86.88 | 89.38 | 90.88 | 90.38 | 88.88 | 97.88 | 89.38 | 816.42 |
3 | 山东玥晨建设工程有限公司 | 92.99 | 91.49 | 85.49 | 89.49 | 89.49 | 89.99 | 89.49 | 98.49 | 89.49 | 816.41 |
4 | 济南鑫浩源水利工程有限公司 | 91.78 | 91.78 | 84.28 | 90.28 | 86.78 | 91.28 | 89.28 | 97.78 | 88.78 | 812.02 |
5 | 香山红叶建设有限公司 | 90.38 | 91.38 | 85.88 | 88.38 | 89.38 | 88.88 | 89.88 | 97.38 | 87.88 | 809.42 |
6 | 山东宝鼎建设有限公司 | 91.86 | 90.86 | 82.86 | 90.36 | 90.86 | 87.36 | 88.36 | 97.36 | 88.86 | 808.74 |
7 | 山东恒信建业集团有限公司 | 87.99 | 90.49 | 84.99 | 89.49 | 89.49 | 87.99 | 92.49 | 97.99 | 86.99 | 807.91 |
8 | 山东金来建设集团有限公司 | 91.87 | 90.87 | 85.37 | 88.37 | 88.87 | 87.37 | 88.87 | 98.37 | 87.87 | 807.83 |
9 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 92.92 | 91.42 | 84.42 | 88.42 | 86.92 | 86.42 | 92.42 | 98.42 | 85.42 | 806.78 |
10 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 90.8 | 91.3 | 85.8 | 90.3 | 88.8 | 86.8 | 89.3 | 97.3 | 86.3 | 806.7 |
11 | 盛豪建设集团有限公司 | 92.43 | 90.93 | 84.93 | 87.93 | 88.43 | 87.43 | 87.43 | 97.43 | 89.43 | 806.37 |
12 | 章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 92.29 | 90.29 | 83.29 | 87.79 | 86.79 | 86.29 | 91.79 | 97.29 | 87.79 | 803.61 |
13 | 山东军华建设工程有限公司 | 93.44 | 88.94 | 82.94 | 86.94 | 88.94 | 88.44 | 89.44 | 95.44 | 85.44 | 799.96 |
14 | 山东祥通建设集团有限公司 | 90.41 | 88.91 | 84.91 | 87.41 | 85.91 | 87.41 | 89.91 | 97.41 | 85.41 | 797.69 |
15 | 山东华悦建筑工程有限公司 | 89.36 | 88.36 | 83.86 | 90.36 | 83.36 | 88.86 | 84.36 | 97.36 | 87.36 | 793.24 |
16 | 山东泰银建设有限公司 | 89.42 | 88.42 | 84.42 | 86.92 | 85.42 | 84.92 | 88.42 | 96.92 | 84.92 | 789.78 |
17 | 山东华滨建工有限公司 | 84.97 | 89.97 | 81.97 | 87.97 | 86.97 | 87.97 | 88.97 | 95.47 | 84.97 | 789.23 |
18 | 乾鑫建设集团有限公司 | 91.38 | 88.38 | 83.88 | 84.88 | 87.38 | 84.88 | 86.38 | 95.88 | 85.38 | 788.42 |
19 | 山东省鸿禹水利水电工程有限公司 | 84.95 | 89.45 | 83.45 | 87.45 | 84.45 | 88.45 | 84.95 | 95.45 | 86.45 | 785.05 |
20 | 泰和宏顺建设集团有限公司 | 83.44 | 88.94 | 82.44 | 86.94 | 87.94 | 87.44 | 87.94 | 94.94 | 84.98 | 785 |
21 | 飞凡建设集团有限公司 | 84.39 | 89.89 | 84.89 | 85.89 | 84.39 | 86.39 | 89.89 | 95.39 | 82.39 | 783.51 |
22 | 华夏土木工程有限公司 | 84.97 | 89.97 | 83.47 | 84.47 | 85.97 | 85.97 | 88.97 | 95.97 | 82.97 | 782.73 |
23 | 山东睿航建设集团有限公司 | 84.37 | 90.37 | 84.37 | 84.87 | 83.87 | 85.37 | 89.37 | 95.87 | 83.47 | 781.93 |
24 | 山东桓台建设工程有限公司 | 84.44 | 88.44 | 84.94 | 82.94 | 85.94 | 87.94 | 89.44 | 93.94 | 82.44 | 780.46 |
25 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 83.41 | 88.41 | 82.91 | 85.41 | 86.91 | 85.41 | 87.41 | 94.91 | 84.41 | 779.19 |
26 | 山东恩诺建设工程有限公司 | 81.63 | 88.63 | 82.13 | 83.13 | 83.63 | 88.13 | 90.13 | 93.13 | 82.63 | 773.17 |
27 | 山东黄河建工有限公司 | 84.07 | 88.07 | 80.57 | 81.57 | 83.07 | 88.57 | 84.57 | 94.07 | 82.57 | 767.13 |
28 | 豪鑫建设集团有限公司 | 80.37 | 86.87 | 81.87 | 83.37 | 81.87 | 85.87 | 86.37 | 93.37 | 80.37 | 760.33 |
29 | 莱芜鲁班建安有限公司 | 79.98 | 84.98 | 77.98 | 81.48 | 84.98 | 83.48 | 89.48 | 91.48 | 79.98 | 753.82 |
30 | 山东福源建设集团有限公司 | 78.99 | 85.49 | 80.99 | 81.99 | 83.49 | 84.49 | 85.49 | 89.49 | 79.99 | 750.41 |
31 | 山东莱芜建设集团有限公司 | 77.41 | 83.41 | 80.91 | 82.41 | 82.91 | 84.41 | 79.91 | 88.91 | 74.41 | 734.69 |
|
6.业绩公示 |
候选人业绩
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
山东永安建筑安装有限公司 |
1 | 呈瑞社区安置区19-2# 20-22#商住楼 24、25、27-2号住宅楼施工 | 济南市莱芜区张家洼街道办事处马庄村民委员会 | 2019-11-20 |
2 | 莱城区人民法院城西法庭一期改建项目(法庭)施工 | 莱芜市莱城区人民法院 | 2018-08-26 |
3 | 姚家岭钢材物流园项目 | 莱芜市莱城区凤城街道办事处姚家岭村股份经济合作社 | 2019-08-26 |
4 | 姚家岭钢材物流园附属工程 | 济南市莱芜区凤城街道办事处姚家岭社区股份经济合作社 | 2021-01-30 |
5 | 山东嬴城智能制造产业园建设项目六标段 | 莱芜凤翔电子科技有限公司 | 2021-06-18 |
|
7.未中标原因: |
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 山东波鑫建设集团有限公司 | 其他情形; |
2 | 山东玥晨建设工程有限公司 | 其他情形; |
3 | 济南鑫浩源水利工程有限公司 | 其他情形 |
4 | 香山红叶建设有限公司 | 其他情形 |
5 | 山东宝鼎建设有限公司 | 其他情形 |
6 | 山东恒信建业集团有限公司 | 其他情形 |
7 | 山东金来建设集团有限公司 | 其他情形 |
8 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 其他情形 |
9 | 山东世誉市政建设工程有限公司 | 其他情形 |
10 | 盛豪建设集团有限公司 | 其他情形 |
11 | 章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 其他情形 |
12 | 山东军华建设工程有限公司 | 其他情形 |
13 | 山东祥通建设集团有限公司 | 其他情形 |
14 | 山东华悦建筑工程有限公司 | 其他情形 |
15 | 山东泰银建设有限公司 | 其他情形 |
16 | 山东华滨建工有限公司 | 其他情形 |
17 | 乾鑫建设集团有限公司 | 其他情形 |
18 | 山东省鸿禹水利水电工程有限公司 | 其他情形 |
19 | 泰和宏顺建设集团有限公司 | 其他情形 |
20 | 飞凡建设集团有限公司 | 其他情形 |
21 | 华夏土木工程有限公司 | 其他情形 |
22 | 山东睿航建设集团有限公司 | 其他情形 |
23 | 山东桓台建设工程有限公司 | 其他情形 |
24 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 其他情形 |
25 | 山东恩诺建设工程有限公司 | 其他情形 |
26 | 山东黄河建工有限公司 | 其他情形 |
27 | 豪鑫建设集团有限公司 | 其他情形 |
28 | 莱芜鲁班建安有限公司 | 其他情形 |
29 | 山东福源建设集团有限公司 | 其他情形 |
30 | 山东莱芜建设集团有限公司 | 其他情形 |
|
十一、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: |
1.采购人名称: |
济南市莱芜区凤城街道办事处 |
地址: |
济南市莱芜区文化南路 |
联系方式: |
0531-76212920 |
2.代理机构名称: |
山东润泽招标代理有限公司 |
地址: |
东省济南市莱芜区龙潭西大街龙凤苑南区18幢101室 |
联系方式: |
0531-76780988 |
3.项目联系人: |
山东润泽招标代理有限公司 |
联系方式: |
0531-76780988 |
十二、附件: |
代理服务1.docx
主要中标或者成交标的信息.doc
|
发 布 人:评标小组 |
发布时间:2021年10月25日 |