山东省市场监督管理局信用监管重点任务工作项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102009300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东省市场监督管理局信用监管重点任务工作项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:陶之灵、王静、曹东、标包2:陶之灵、王静、曹东、标包3:陶之灵、王静、曹东、标包4:陶之灵、王静、曹东、标包5:陶之灵、王静、曹东、标包6:陶之灵、王静、曹东、标包7:陶之灵、王静、曹东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:山东省标准化研究院(76.0、78.0、89.0)、山东省计量科学研究院(32.0、45.0、46.0)、山东特检鲁安工程技术服务有限公司(55.0、57.0、68.0)标包2:山东省标准化研究院(81.0、87.0、89.0)、山东省产品质量检验研究院(56.0、60.0、79.0)、山东省计量科学研究院(39.99、52.99、60.99)标包3:山东新天地会计师事务所有限公司(74.0、83.0、86.0)、山东大舜会计师事务所(普通合伙企业)(46.98、58.98、67.98)、山东大华会计师事务所有限公司(61.94、74.94、74.94)标包4:山东省标准化研究院(76.0、85.0、88.0)、山东省产品质量检验研究院(57.0、64.0、70.0)、山东省认证认可协会(60.99、66.99、71.99)标包5:山东省标准化研究院(78.0、87.0、88.0)、山东省产品质量检验研究院(49.0、52.0、60.0)、山东省认证认可协会(57.99、57.99、61.99)标包6:山东特检鲁安工程技术服务有限公司(83.0、84.0、88.0)、山东省标准化研究院(57.97、57.97、70.97)、济南水晶数码软件有限公司(49.97、54.97、59.97)标包7:山东省标准化研究院(81.0、86.0、91.0)、山东省产品质量检验研究院(55.99、63.99、63.99)、山东特检鲁安工程技术服务有限公司(61.98、63.98、64.98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目成交服务费按照国家计委计价格[2002]1980号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文服务类收费标准按差额累进定率法计算收取成交服务费。(不足贰仟元的,按贰仟元收取。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):27015.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东特检鲁安工程技术服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东特检鲁安工程技术服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东省认证认可协会:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东省认证认可协会:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、济南水晶数码软件有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东省计量科学研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东省计量科学研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东省标准化研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东省产品质量检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东省产品质量检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东省产品质量检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东省产品质量检验研究院:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东大舜会计师事务所(普通合伙企业):评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东大华会计师事务所有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局,山东省市场监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局),济南市燕子山路43号(山东省市场监督管理局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:88527991(山东省市场监督管理局),88527991(山东省市场监督管理局),88527991(山东省市场监督管理局),88527991(山东省市场监督管理局),88527991(山东省市场监督管理局),88527991(山东省市场监督管理局),88527991(山东省市场监督管理局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东鲁咨工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)解放路30号国华大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-89817800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东鲁咨工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-89817800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip