山东省潍坊市寿光市教育和体育局教育信息化设备采购(触控一体机)中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370783202102000266 | ||||||||||||
| 二、项目名称:山东省潍坊市寿光市教育和体育局教育信息化设备采购(触控一体机) | ||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:于星兰、张楠、范秀娟、吴伟福、汤海军、标包B:于星兰、张楠、范秀娟、吴伟福、汤海军 | ||||||||||||
| 标包A:中国广电山东网络有限公司(83.61、86.61、87.61、87.61、87.61)、中国移动通信集团山东有限公司(79.91、80.91、82.91、83.91、86.91)、山东新华书店集团有限公司(82.39、83.39、84.39、84.39、90.39)、山东三禾教育设备有限公司(73.2、77.2、77.2、78.2、86.2)、山东恒明科技发展集团有限公司(79.71、79.71、80.71、81.71、83.71)、山东天喻爱书人现代教育科技有限公司(74.96、74.96、74.96、79.96、85.96)、山东齐翼电子科技有限公司(73.31、77.31、80.31、81.31、83.31)、济南恒达新科技发展有限公司(82.37、82.37、82.37、83.37、86.37)、山东胜宝电子工程有限公司(63.96、66.96、67.96、72.96、75.96)、山东潍科软件科技有限公司(78.68、78.68、79.68、80.68、87.68)、寿光睿智信息技术有限公司(79.57、83.57、83.57、84.57、90.57)、潍坊市天马安防器材有限公司(80.0、82.0、85.0、85.0、85.0)、山东大聪国际智能科技有限公司(76.51、78.51、79.51、80.51、85.51)、潍坊博强信息技术有限公司(67.12、68.12、75.12、75.12、76.12)、北京跨学网教育科技有限公司(75.9、79.9、80.9、80.9、86.9)、山东德信教学仪器设备有限公司(76.76、81.76、82.76、84.76、89.76)、上海慧习信息科技有限公司(76.29、77.29、77.29、78.29、78.29)、潍坊伯盛信息科技有限公司(71.88、74.88、75.88、78.88、78.88)、山东迅彩信息技术有限公司(75.28、76.28、76.28、79.28、81.28)、水发数字产业(山东)有限公司(73.38、73.38、74.38、76.38、80.38)标包B:山东金瑞得电子科技有限公司(85.37、86.37、87.37、90.37、90.37)、中国移动通信集团山东有限公司(78.09、79.09、81.09、83.09、87.09)、山东新华书店集团有限公司(81.39、82.39、84.39、85.39、90.39)、山东三禾教育设备有限公司(75.12、76.12、77.12、81.12、86.12)、山东恒明科技发展集团有限公司(79.71、79.71、80.71、80.71、81.71)、山东天喻爱书人现代教育科技有限公司(72.96、72.96、74.96、79.96、84.96)、山东齐翼电子科技有限公司(77.31、77.31、80.31、81.31、83.31)、济南恒达新科技发展有限公司(80.62、82.62、83.62、83.62、83.62)、山东胜宝电子工程有限公司(66.96、66.96、66.96、73.96、73.96)、山东潍科软件科技有限公司(77.68、79.68、79.68、80.68、87.68)、寿光睿智信息技术有限公司(81.39、83.39、85.39、85.39、91.39)、潍坊市天马安防器材有限公司(81.0、82.0、85.0、85.0、87.0)、山东大聪国际智能科技有限公司(78.51、79.51、80.51、81.51、86.51)、北京跨学网教育科技有限公司(79.27、79.27、82.27、82.27、88.27)、山东德信教学仪器设备有限公司(76.85、80.85、81.85、84.85、89.85)、上海泽裕信息科技有限公司(81.29、82.29、84.29、85.29、87.29)、潍坊伯盛信息科技有限公司(75.88、75.88、76.88、77.88、78.88)、山东迅彩信息技术有限公司(75.28、76.28、79.28、79.28、83.28)、青州市云众信息工程有限公司(67.12、68.12、72.12、73.12、75.12)、水发数字产业(山东)有限公司(73.38、74.38、74.38、76.38、80.38)、山东农圣信息科技有限公司(71.05、73.05、75.05、78.05、79.05) | ||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
| 收费标准:执行招标文件 | ||||||||||||
| 收费金额(单位:元):4.2038;4.1273 | ||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||
| 其他补充事宜:济南文峰信息科技有限公司、山东德尊电子工程有限公司清单中实质性技术参数不满足,作废标处理。 | ||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
| 1、山东天喻爱书人现代教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 2、中国移动通信集团山东有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 3、北京跨学网教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 4、山东德信教学仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 5、寿光睿智信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 6、济南文峰信息科技有限公司:符合性审查未通过(其他情形废标) | ||||||||||||
| 7、山东三禾教育设备有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 8、潍坊博强信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 9、潍坊市天马安防器材有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 10、山东德尊电子工程有限公司:符合性审查未通过(其他情形废标) | ||||||||||||
| 11、上海慧习信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 12、山东恒明科技发展集团有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 13、山东胜宝电子工程有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 14、山东齐翼电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 15、水发数字产业(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 16、潍坊伯盛信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 17、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 18、山东潍科软件科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 19、山东迅彩信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 20、山东大聪国际智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 21、济南恒达新科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 22、山东德信教学仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 23、寿光睿智信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 24、济南文峰信息科技有限公司:符合性审查未通过(其他情形废标) | ||||||||||||
| 25、山东三禾教育设备有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 26、潍坊市天马安防器材有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 27、山东德尊电子工程有限公司:符合性审查未通过(其他情形废标) | ||||||||||||
| 28、青州市云众信息工程有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 29、山东恒明科技发展集团有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 30、山东胜宝电子工程有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 31、上海泽裕信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 32、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 33、山东齐翼电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 34、山东迅彩信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 35、济南恒达新科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 36、水发数字产业(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 37、山东农圣信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 38、潍坊伯盛信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 39、山东潍科软件科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 40、山东天喻爱书人现代教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 41、山东大聪国际智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 42、北京跨学网教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 43、中国移动通信集团山东有限公司:评审得分较低(其他情形价格得分较低,技术服务售后方案得分少) | ||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||
| 名 称:寿光市教育和体育局,寿光市教育和体育局 | ||||||||||||
| 地 址:圣城街369号(寿光市教育和体育局),圣城街369号(寿光市教育和体育局) | ||||||||||||
| 联系方式:0536-5228022(寿光市教育和体育局),0536-5228022(寿光市教育和体育局) | ||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
| 名 称:山东誉丰工程项目管理有限公司 | ||||||||||||
| 地 址:山东省潍坊市寿光县(区)圣城金顿大厦号7楼 | ||||||||||||
| 联系方式:0536-5118872 | ||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||
| 项目联系人:张军 | ||||||||||||
| 联系方式:0536-5118872 | ||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
触控一体机中标公示附件.zip
触控一体机中标公示附件.zip

