山东省教育厅高雅艺术进校园项目A3、A4、A5、A7、A8、B12中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102008768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东省教育厅高雅艺术进校园项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A3:王延羽、杨春丽、胡宝利、李辉、翟文璐、标包A4:王延羽、杨春丽、胡宝利、李辉、翟文璐、标包A5:王延羽、杨春丽、胡宝利、李辉、翟文璐、标包A7:王延羽、杨春丽、胡宝利、李辉、翟文璐、标包A8:王延羽、杨春丽、胡宝利、李辉、翟文璐、标包B12:王延羽、杨春丽、胡宝利、李辉、翟文璐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A3:青岛科技大学(87.88、88.88、89.88、89.88、93.88)、济南大学(86.0、87.0、87.0、87.0、89.0)、临沂大学(68.77、70.77、70.77、70.77、73.77)、青岛环艺文化传媒有限公司(63.91、66.91、76.91、77.91、77.91)标包A4:青岛科技大学(83.96、84.96、85.96、85.96、89.96)、济南大学(82.05、83.05、83.05、83.05、85.05)、临沂大学(64.88、66.88、66.88、66.88、69.88)、青岛环艺文化传媒有限公司(60.14、63.14、64.14、64.14、73.14)、华彩乐节(北京)文化艺术有限公司(55.0、62.0、64.0、64.0、64.0)标包A5:济南大学(85.64、86.64、86.64、86.64、88.64)、青岛科技大学(87.53、88.53、89.53、89.53、93.53)、临沂大学(70.42、72.42、72.42、72.42、73.42)、德州学院(74.0、77.0、80.0、80.0、80.0)标包A7:济南大学(83.29、84.29、84.29、84.29、86.29)、青岛大学(77.0、80.0、81.0、81.0、81.0)、青岛科技大学(85.2、86.2、87.2、87.2、91.2)、临沂大学(66.11、68.11、68.11、68.11、71.11)、青岛城市爱乐文化艺术有限公司(68.39、69.39、69.39、69.39、75.39)标包A8:青岛大学(77.46、79.46、81.46、81.46、81.46)、济南大学(82.05、83.05、83.05、83.05、85.05)、青岛科技大学(83.96、84.96、85.96、85.96、89.96)、临沂大学(64.88、66.88、66.88、66.88、69.88)、青岛城市爱乐文化艺术有限公司(66.98、67.98、67.98、67.98、67.98)、华彩乐节(北京)文化艺术有限公司(53.0、60.0、61.0、62.0、62.0)标包B12:德州学院(83.0、83.0、83.0、83.0、85.0)、山东体育学院(67.3、69.3、69.3、69.3、69.3)、济南大学(80.3、80.3、80.3、80.3、80.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:国标下浮30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):6976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、临沂大学:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青岛环艺文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、济南大学:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、青岛环艺文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、华彩乐节(北京)文化艺术有限公司:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、济南大学:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、临沂大学:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青岛科技大学:评审得分较低(其他情形根据招标文件要求投标人每类至多中两个分包,第1名青岛科技大学已中A3、A4包,故本包中标人顺延至第2名济南大学为中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、德州学院:评审得分较低(其他情形内容不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、临沂大学:评审得分较低(其他情形内容不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、青岛城市爱乐文化艺术有限公司:评审得分较低(其他情形人员团队和管理制度方案不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、临沂大学:评审得分较低(其他情形人员团队和管理制度方案不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、青岛大学:评审得分较低(其他情形内容不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、青岛科技大学:评审得分较低(其他情形根据招标文件要求投标人每类至多中两个分包,第1名青岛科技大学已中A3、A4包,故本包中标人顺延至第2名济南大学为中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、青岛科技大学:评审得分较低(其他情形根据招标文件要求投标人每类至多中两个分包,第1名青岛科技大学已中A3、A4包,第2名济南大学已中A5、A7包,故本包中标人顺延至第3名青岛大学为中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、临沂大学:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、青岛城市爱乐文化艺术有限公司:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、华彩乐节(北京)文化艺术有限公司:评审得分较低(其他情形演出业绩和社会评价不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、济南大学:评审得分较低(其他情形根据招标文件要求投标人每类至多中两个分包,第1名青岛科技大学已中A3、A4包,第2名济南大学已中A5、A7包,故本包中标人顺延至第3名青岛大学为中标人。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、济南大学:评审得分较低(其他情形内容不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山东体育学院:评审得分较低(其他情形人员团队和管理制度方案不占优势) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅,山东省教育厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市市中区舜耕路60号(山东省教育厅),山东省济南市市中区舜耕路60号(山东省教育厅),山东省济南市市中区舜耕路60号(山东省教育厅),山东省济南市市中区舜耕路60号(山东省教育厅),山东省济南市市中区舜耕路60号(山东省教育厅),山东省济南市市中区舜耕路60号(山东省教育厅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅),81676711(山东省教育厅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东卓舜招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)环山路148号中联花园综合楼二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-67891697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东卓舜招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-67891697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
中标公告附件.zip
中标公告附件.zip