莒南县人民政府办公室公务用车定点加油及车辆定点维修服务机构采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP371327202102000428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:莒南县人民政府办公室公务用车定点加油及车辆定点维修服务机构采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:尚恒杰、夏丽红、孙翠翠、标包B:尚恒杰、夏丽红、孙翠翠、标包C:尚恒杰、夏丽红、孙翠翠、标包D:尚恒杰、夏丽红、孙翠翠、标包E:尚恒杰、夏丽红、孙翠翠、标包F:尚恒杰、夏丽红、孙翠翠、标包G:尚恒杰、夏丽红、孙翠翠、标包H:尚恒杰、夏丽红、孙翠翠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司(86.73、88.73、91.73)、中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司(84.16、86.16、87.16)、莒南县永盛加油站(69.89、69.89、72.89)、临沂广达石油化工有限公司加油站(67.0、67.0、70.0)标包B:中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司(84.16、86.16、87.16)、中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司(86.73、88.73、91.73)、莒南县永盛加油站(69.89、69.89、72.89)、临沂广达石油化工有限公司加油站(67.0、67.0、70.0)标包C:莒南县永盛加油站(69.89、69.89、72.89)、中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司(86.73、88.73、91.73)、中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司(84.16、86.16、87.16)、临沂广达石油化工有限公司加油站(67.0、67.0、70.0)标包D:临沂广达石油化工有限公司加油站(67.0、67.0、70.0)、中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司(86.73、88.73、91.73)、中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司(84.16、86.16、87.16)、莒南县永盛加油站(69.89、69.89、72.89)标包E:莒南县温泉汽修有限公司(78.0、80.0、82.0)、莒南远通汽车销售服务有限公司(71.0、77.0、78.0)、临沂东美汽车服务有限公司(68.0、74.0、78.0)、莒南县庆达汽修服务厂(63.0、75.0、75.0)、临沂福祥汽车销售服务有限公司(72.0、78.0、78.0)标包F:临沂福祥汽车销售服务有限公司(72.0、78.0、78.0)、莒南远通汽车销售服务有限公司(71.0、77.0、78.0)、莒南县温泉汽修有限公司(78.0、80.0、82.0)、临沂东美汽车服务有限公司(68.0、74.0、78.0)、莒南县庆达汽修服务厂(63.0、75.0、75.0)标包G:莒南远通汽车销售服务有限公司(71.0、77.0、78.0)、莒南县温泉汽修有限公司(78.0、80.0、82.0)、临沂东美汽车服务有限公司(68.0、74.0、78.0)、莒南县庆达汽修服务厂(63.0、75.0、75.0)、临沂福祥汽车销售服务有限公司(72.0、78.0、78.0)标包H:临沂东美汽车服务有限公司(68.0、74.0、78.0)、莒南远通汽车销售服务有限公司(71.0、77.0、78.0)、莒南县温泉汽修有限公司(78.0、80.0、82.0)、莒南县庆达汽修服务厂(63.0、75.0、75.0)、临沂福祥汽车销售服务有限公司(72.0、78.0、78.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:3000元/包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):3000元/包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、临沂永和汽车维护有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、临沂永和汽车维护有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、临沂永和汽车维护有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、临沂永和汽车维护有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、莒南远通汽车销售服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、莒南远通汽车销售服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、莒南远通汽车销售服务有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、莒南县温泉汽修有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、莒南县温泉汽修有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、莒南县温泉汽修有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、临沂东美汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、临沂东美汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、临沂东美汽车服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、莒南县庆达汽修服务厂:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、莒南县庆达汽修服务厂:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、莒南县庆达汽修服务厂:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、莒南县庆达汽修服务厂:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、临沂福祥汽车销售服务有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、临沂福祥汽车销售服务有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、临沂福祥汽车销售服务有限公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、莒南县永盛加油站:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、临沂广达石油化工有限公司加油站:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、莒南县永盛加油站:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、临沂广达石油化工有限公司加油站:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、临沂广达石油化工有限公司加油站:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、中国石油天然气股份有限公司山东临沂销售分公司:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、莒南县永盛加油站:评审得分较低(其他情形本项目兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:莒南县人民政府办公室,莒南县人民政府办公室,莒南县人民政府办公室,莒南县人民政府办公室,莒南县人民政府办公室,莒南县人民政府办公室,莒南县人民政府办公室,莒南县人民政府办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:莒南县隆山路北段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:05397232200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东鸿泰工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省临沂市北城新区县(区)广州路与汶河路交汇鲁商中心A3座一单元四楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18669555001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:高晓林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18669555001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip