济南市历下区投资促进局济南中央商务区社会宣传项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370102202102001151 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:济南市历下区投资促进局济南中央商务区社会宣传项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李永亮、薛允锋、韩军、标包B:李永亮、薛允锋、韩军、标包C:李永亮、薛允锋、韩军 | ||||||||||||||||||
标包A:慧海文化创意(山东)有限公司(84.0、87.0、91.0)、山东集创趣传文化传媒有限公司(65.0、70.0、78.0)、山东云起时文化科技有限公司(71.98、77.98、77.98)标包B:青岛盛世同创广告有限公司(80.0、82.0、85.0)、青岛金之火文化传媒有限公司(68.98、72.98、75.98)、青岛大道通城广告有限公司(66.98、71.98、72.98)标包C:济南凯绘文化传媒有限公司(87.0、88.0、90.0)、济南锋源文化传媒有限公司(72.97、74.47、76.97)、济南仁泰文化传媒有限公司(75.97、75.97、79.47) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:详见附件 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):52196 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、济南锋源文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低评审得分较低) | ||||||||||||||||||
2、济南仁泰文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低评审得分较低) | ||||||||||||||||||
3、禾作(山东)品牌设计有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||
4、山东莱纳文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形未通过资格审查) | ||||||||||||||||||
5、山东云起时文化科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低评审得分较低) | ||||||||||||||||||
6、青岛大道通城广告有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低评审得分较低) | ||||||||||||||||||
7、青岛金之火文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低评审得分较低) | ||||||||||||||||||
8、山东集创趣传文化传媒有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低评审得分较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:济南市历下区投资促进局(本级),济南市历下区投资促进局(本级),济南市历下区投资促进局(本级) | ||||||||||||||||||
地 址:历下区解放东路99号 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-88150926 | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东鲁晏工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)礼耕路/号燕山新居北门物业会所二楼 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-88939675 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:王彬 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-88939675 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip