山东省潍坊市诸城市消防救援大队消防安全评估机构采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370782202102000210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东省潍坊市诸城市消防救援大队消防安全评估机构采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:王海丰、王锡铭、卢傲、标包2:王海丰、王锡铭、卢傲、标包3:王海丰、王锡铭、卢傲、标包4:王海丰、王锡铭、卢傲、标包5:王海丰、王锡铭、卢傲、标包6:王海丰、王锡铭、卢傲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包1:山东安平消防科技有限公司(71.04、91.04、95.04)、山东建大消防技术服务有限公司(60.81、62.81、70.81)、山东涌泉消防技术有限公司(74.85、76.85、78.85)、山东鲁安消防安保有限公司(76.99、80.99、88.99)、山东铭优智能科技有限公司(51.0、53.0、61.0)、山东海盾消防技术服务有限公司(63.97、67.97、77.97)标包2:山东法尔消防科技服务有限公司(88.92、90.92、94.92)、山东炬沃消防技术服务有限公司(61.87、61.87、63.87)、山东鲁昌消防安全技术有限公司(79.24、83.24、89.24)、山东鲁安消防安保有限公司(76.97、80.97、88.97)、山东铭优智能科技有限公司(50.87、52.87、60.87)、山东海盾消防技术服务有限公司(64.0、68.0、78.0)标包3:山东新科建工消防工程有限公司(89.06、93.06、95.06)、山东鲁昌消防安全技术有限公司(79.12、83.12、89.12)、山东鲁安消防安保有限公司(77.25、81.25、89.25)、山东铭优智能科技有限公司(51.0、53.0、61.0)、山东海盾消防技术服务有限公司(63.85、67.85、77.85)标包4:潍坊广安消防技术服务有限公司(87.02、91.02、97.02)、潍坊市平安消防工程有限公司(67.9、73.9、75.9)、山东鲁安消防安保有限公司(77.02、81.02、89.02)、山东铭优智能科技有限公司(50.75、52.75、60.75)、山东海盾消防技术服务有限公司(64.0、68.0、78.0)、山东宇通消防工程有限公司(60.83、68.83、74.83)标包5:山东鲁昌消防安全技术有限公司(79.42、83.42、89.42)、潍坊市平安消防工程有限公司(64.16、74.16、76.16)、山东鲁安消防安保有限公司(77.22、81.22、89.22)、山东铭优智能科技有限公司(50.98、52.98、60.98)、山东海盾消防技术服务有限公司(64.0、68.0、78.0)标包6:山东华展建筑工程有限公司(78.6、88.6、92.6)、潍坊市平安消防工程有限公司(68.07、74.07、76.07)、潍坊利达消防工程有限公司(65.52、67.52、75.52)、山东鲁安消防安保有限公司(77.25、81.25、89.25)、山东铭优智能科技有限公司(51.0、53.0、61.0)、山东海盾消防技术服务有限公司(63.88、67.88、77.88)、山东建合消防科技有限公司(61.52、69.52、77.52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:一、二标段代理服务费5000元/标段,其余标段代理服务费4000元/标段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东建大消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东涌泉消防技术有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山东铭优智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东海盾消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东鲁安消防安保有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东正祥润智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东鲁昌消防安全技术有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东炬沃消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东鲁安消防安保有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东正祥润智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山东省广安消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山东海盾消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山东铭优智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东海盾消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东鲁安消防安保有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山东正祥润智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山东铭优智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东鲁昌消防安全技术有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山东铭优智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、山东鲁安消防安保有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山东省广安消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、山东正祥润智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山东宇通消防工程有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、潍坊市平安消防工程有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、山东海盾消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、山东海盾消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、山东铭优智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、山东鲁安消防安保有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、山东省广安消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、山东正祥润智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、潍坊市平安消防工程有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、山东铭优智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、山东海盾消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、山东建合消防科技有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、潍坊利达消防工程有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、山东鲁安消防安保有限公司:评审得分较低(其他情形因服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、山东省广安消防技术服务有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、山东正祥润智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、潍坊市平安消防工程有限公司:评审得分较低(其他情形因评估小组实力水平等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:诸城市消防救援大队,诸城市消防救援大队,诸城市消防救援大队,诸城市消防救援大队,诸城市消防救援大队,诸城市消防救援大队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:诸城市兴华东路35-3号(公安局东侧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-3082173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东世纪华都工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省潍坊市高新县(区)健康东街10806号世界之窗商务大厦14、15楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0536-820780315163616266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东世纪华都工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15163616266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
附件.zip
附件.zip