曹县人民医院医疗设备及区域平台扩容采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP371721202102000196 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:曹县人民医院医疗设备及区域平台扩容采购项目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:周艳丽、朱瑞芹、黄滢、孟凡贵、王又良、标包B:周艳丽、朱瑞芹、黄滢、孟凡贵、王又良、标包C:周艳丽、朱瑞芹、黄滢、孟凡贵、王又良、标包D:周艳丽、朱瑞芹、黄滢、孟凡贵、王又良 | ||||||||||||||||||||||||
标包A:江苏巨楷科技发展有限公司(89.0、91.0、91.0、91.5、91.5)、山东云迈电子科技有限公司(79.0、80.0、80.0、80.0、80.0)、山东胜宝电子工程有限公司(85.42、85.42、85.42、86.42、86.42)、山东利百加信息科技有限公司(65.99、65.99、65.99、65.99、69.99)、山东国晟智能科技有限公司(62.57、63.57、65.07、65.57、65.57)标包B:济南科菲德商贸有限公司(85.13、87.13、87.13、87.63、87.63)、菏泽济源医疗器械有限公司(80.42、81.42、81.42、81.92、82.42)、山东龙瑞医疗器械有限公司(62.52、62.52、62.52、62.52、62.52)、山东明湖医疗科技有限公司(83.5、83.5、84.05、84.5、84.5)、济南和润医疗器械有限公司(64.54、64.54、64.54、64.54、65.54)、智步江苏贸易有限公司(61.04、61.04、61.04、61.04、61.04)标包C:山东维腾瑞经贸有限公司(86.92、86.92、87.42、88.02、88.12)、菏泽济源医疗器械有限公司(78.18、78.18、78.18、78.18、78.58)、山东商都医疗器械有限公司(87.0、87.1、87.1、87.5、88.1)、山东科创医疗科技有限公司(85.2、86.2、86.3、86.3、86.5)标包D:山东中合医疗科技有限公司(89.51、89.51、89.91、90.01、90.51)、济南博楚佳诚医疗设备有限公司(56.62、57.72、57.82、57.82、59.82)、山东昊扬医疗科技有限公司(54.18、56.28、56.38、56.38、59.38)、济南若谷医疗科技有限公司(89.1、89.1、89.2、90.1、90.3)、济南五福到医疗器械有限公司(75.91、75.91、76.01、76.01、78.01)、山东鑫扬医疗器械有限公司(65.52、67.62、67.72、67.82、68.72)、济南和润医疗器械有限公司(63.62、64.72、64.72、64.72、64.72) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目的采购代理服务费执行原《国家发展计划委员会文件》计价格[2002]1980号文件收费标准。 | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):72854.75 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山东商都医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
2、山东龙瑞医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
3、山东科创医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
4、菏泽济源医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
5、菏泽济源医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
6、山东明湖医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
7、山东云迈电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
8、山东胜宝电子工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
9、济南明宇医疗器械有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
10、山东腾浩电子科技有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
11、山东利百加信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
12、济南同盛医疗设备有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
13、济南和润医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
14、智步江苏贸易有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
15、山东国晟智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
16、中科正源(山东)光电科技有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
17、深圳市中邦联合智能科技有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
18、深圳市中邦联合智能科技有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查不通过) | ||||||||||||||||||||||||
19、济南博楚佳诚医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
20、山东昊扬医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
21、山东鑫扬医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
22、济南若谷医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
23、济南和润医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
24、济南五福到医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||
25、菏泽济源医疗器械有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:曹县人民医院,曹县人民医院,曹县人民医院,曹县人民医院 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:曹县富民大道与青菏中路交汇处东南角(曹县人民医院) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:王静18353011071 | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:山东翔实工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:菏泽市中华路1369号建设大厦405室 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:15505308507 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李梅 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:15505308507 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
中小企业声明函.pdf
1 专家支付酬劳 .pdf
中小企业声明函.pdf
1 专家支付酬劳 .pdf