山东科技大学机电学院设备采购中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102010087 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:山东科技大学机电学院设备采购 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:管传勇、孟冬青、梁慧斌、标包B:管传勇、孟冬青、张华宇、标包C:管传勇、孟冬青、郝妮妮 | ||||||||||||||||||
标包A:青岛启东电子设备有限公司(92.0、92.0、92.0)、济南皓真实验仪器有限公司(80.96、81.96、84.96)、青岛富图科技有限公司(78.18、78.18、79.18)标包B:南京木木西里科技有限公司(92.0、92.0、94.0)、南京铜牛机电有限公司(70.9、76.9、77.9)、青岛千树科技有限公司(71.96、72.96、75.96)标包C:青岛山科智汇信息科技有限公司(86.96、87.96、87.96)、青岛鑫华泽丰电子科技有限公司(69.0、69.0、71.0)、青岛封腾信息科技有限公司(68.95、69.95、70.95) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:参照发改办价格[2003]857号文件规定标准 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):11000 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、青岛富图科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
2、青岛千树科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
3、青岛鑫华泽丰电子科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、青岛封腾信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、济南皓真实验仪器有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、南京铜牛机电有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:山东科技大学,山东科技大学,山东科技大学 | ||||||||||||||||||
地 址:青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学),青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学),青岛市经济技术开发区前湾港路579号(山东科技大学) | ||||||||||||||||||
联系方式:053286057157(山东科技大学),053286057157(山东科技大学),053286057157(山东科技大学) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东标新项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下县(区)浆水泉西路98号山东财经大学大学生创业园创展苑3楼304室 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-82373611 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:山东标新项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-82373611 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:
公示资料-机电学院.zip
公示资料-机电学院.zip